兆康站 (西鐵綫)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
兆康 Siu Hong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車站外觀及E出入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 香港新界屯門區兆康苑以東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°24′44.69″N 113°58′43″E / 22.4124139°N 113.97861°E / 22.4124139; 113.97861坐标:22°24′44.69″N 113°58′43″E / 22.4124139°N 113.97861°E / 22.4124139; 113.97861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 架空車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 港鐵西鐵綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换乘交通 | 輕鐵兆康站、港鐵巴士、巴士、小巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 架空車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电梯 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶手電梯數目 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑设计 | 羅麥莊馬建築師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 淺藍綠色 淺灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站代码 | SIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2003年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站服務時間 | 0537-0108[永久失效連結] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列车服务时间 | 0547-0058[永久失效連結] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兆康站(英语:Siu Hong Station)位於香港新界屯門區兆康苑的東面,高架於屯門河之上,是港鐵西鐵綫的車站,連接輕鐵兆康站,於2003年12月20日啟用。
目录
1 結構
1.1 樓層
1.2 大堂
1.3 月台
1.4 出入口
2 鄰接車站
3 接駁交通
4 歷史
5 未來發展
5.1 未來樓層
6 參考資料
7 外部連結
結構
樓層
R | 平台 | A、E出入口 |
C | 大堂 | 客務中心、商店、自助服務、洗手間 |
P | ||
| 島式月台,開右邊門 | ||
G | 地面 | B-D、F出入口、緊急車輛通道 |
大堂
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}
兆康站內設有不同類型的商店供乘客購物,例如有便利店、糖果店、麵包糕餅店、物業顧問等服務,所有商店主要分佈在非收費區內[1]。
此外,兆康站也有不少自助服務設施供乘客享用,包括自動櫃員機、自動售賣機和自動照相機[1]。大堂內亦設有香港郵政郵箱方便乘客在車站內投寄郵件[2]。由於兆康是輕鐵轉乘車站,所以大堂內設有輕鐵「出站」收費器,方便乘客由輕鐵轉乘西鐵綫時,在入閘前完成八達通內的輕鐵乘車紀錄。大堂收費區內亦設有洗手間。
大堂全景圖(2017年12月)
月台
兆康站設有2個月台,並以島式月台的方式排列,所有月台均在興建時裝設月台幕門。月台位於屯門河上方以高架形式興建,但月台與位於地面的輕鐵月台平排和同一水平。[3]此外,為了避免對附近居民造成滋擾,大部分月台被混凝土圍封,使月台裏面的人以為身處地底。該站內亦設緊急車輛通道。
1號月台全景圖(2018年6月)
2號月台全景圖(2018年6月)
出入口
| 編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 彩暉花園 | 彩暉花園、河傍公園、屯門醫院 | |||
| 輕鐵 | 輕鐵 | |||
| 兆康苑 | 輕鐵 | |||
| 輕鐵 | ||||
| 輕鐵 | ||||
| 失物及乘車優惠 辦事處 | 輕鐵 | |||
| 新慶村 | 新慶村、茵翠豪庭 | |||
| 嶺南大學 | 聚康山莊、清涼法苑、神召神學院、富泰邨、興德學校、嶺南大學、名賢居、叠茵庭 | |||
| 註︰ | ||||
鄰接車站
兆康站是西鐵綫的中途站,乘客可在此乘坐往紅磡或屯門列車,往返九龍及新界各地。
| ||||||||||||||||||
接駁交通
兆康站在九廣西鐵興建前,九廣鐵路公司早已於當地設立輕鐵兆康站,因此九廣西鐵設計初期,早已計劃將兆康站發展成為西鐵綫及輕鐵的綜合轉乘車站,所以車站設有大量行人通道連接輕鐵月台,方便乘客由西鐵綫轉乘輕鐵路綫往返屯門各區。
此外,兆康站的南北兩端各設有公共運輸交匯處;分別為兆康站(南)公共運輸交匯處及兆康站(北)公共運輸交匯處,設有巴士、小巴及的士站,並設有港鐵巴士路綫K51及K58可供乘客轉乘巴士前往富泰邨、大欖或青山灣等地。
| 接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港鐵巴士
(八達通、屯門-紅磡全月通、屯門-南昌全月通、屯門-南昌全日通免費轉乘優惠) 九龍新界巴士
大嶼山或機場巴士
過海隧道巴士
新界專線小巴
|
歷史
兆康站在早期的規劃時曾被稱為屯門北站(英语:Tuen Mun North Station)[4]。
未來發展
未來樓層
R | 平台 | A、E出入口 |
C | 大堂 | 客務中心、商店、自助服務、洗手間 |
P | ||
| 島式月台,開右邊門 | ||
G | 地面 | B-D、F出入口、緊急車輛通道 |
參考資料
^ 1.01.11.2 車站商店、自助售賣機及免稅品商店搜尋器. 港鐵網頁. 港鐵公司. [2011年12月10日] (中文(繁體)).
^ 鐵路四處遊>郵箱服務. 港鐵網頁. 港鐵公司. [2011年12月10日] (中文(繁體)).
^ 港鐵公司. 兆康站車站結構圖. MTR之今昔. MTR之今昔. 2009年8月 [2009-10-19].
^ 立法會財務委員會工務小組委員會討論文件 (PDF). 香港立法會. 1999年6月16日 (中文(繁體)).
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:兆康站 |
- 港鐵公司-兆康站街道圖
- 港鐵公司-兆康站位置圖
- 港鐵公司-兆康站列車服務時間
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment