丘布特省
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
丘布特省 Chubut | ||
|---|---|---|
Provincia de Chubut | ||
| ||
丘布特省在阿根廷的位置 | ||
坐标:43°S 65°W / 43°S 65°W / -43; -65 | ||
| 國家 | ||
| 首府 | 罗森 | |
| 政府 | ||
| • 省長 | Mario Das Neves | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 224,686 平方公里(86,752 平方英里) | |
| 人口 | ||
| • 總計 | 413,237 (2,001) | |
| • 密度 | 1.84/平方公里(4.8/平方英里) | |
| 居民称谓 | Chubutense | |
| ISO 3166-2 | AR-U | |
丘布特省(Chubut)為南美國家阿根廷二十三省之一,位於阿根廷中部(如右圖之5位置),該省首府為罗森。
维基共享资源中相關的多媒體資源:丘布特省(分類) |
| ||||||||||||
坐标:43°18′S 65°06′W / 43.300°S 65.100°W / -43.300; -65.100

Comments
Post a Comment