贾莱德·杜德利
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 個人資料 | |
|---|---|
| 出生 | (1985-07-10) 1985年7月10日 加利福尼亚州圣迭戈 |
| 登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01米) |
| 登錄體重 | 225磅(102公斤) |
| 職業資料 | |
| 高中 | Horizon in San Diego, 加利福尼亚州 |
| 大學 | 波士顿学院 |
| NBA選秀 | 2007年 / 第1輪 / 第22排名 |
被夏洛特山猫選中 | |
| 職業生涯 | 2007–至今 |
| 位置 | 小前锋/得分后卫[1] |
| 號碼 | 1, 3,4[1] |
贾莱德·杜德利(英语:Jared Anthony Dudley,1985年7月10日-),为美国NBA联盟的职业篮球运动员。他在2007年的NBA选秀中第1轮第22顺位被夏洛特山猫选中。[1]
目录
1 NBA career statistics
1.1 Regular season
1.2 Playoffs
2 参考资料
NBA career statistics
| 籃球數據縮寫說明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 出場次數 | GS | 先發次數 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | |
| 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | |
| SPG | 場均抄截 | BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |
Regular season
| 賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | Charlotte | 73 | 14 | 19.0 | .468 | .220 | .737 | 3.9 | 1.1 | .8 | .1 | 5.8 | ||
2008–09 | Charlotte | 20 | 7 | 21.4 | .469 | .375 | .625 | 3.0 | 1.0 | .9 | .1 | 5.4 | ||
2008–09 | Phoenix | 48 | 0 | 15.2 | .481 | .394 | .691 | 3.0 | .8 | .8 | .1 | 5.5 | ||
2009–10 | Phoenix | 82 | 1 | 24.3 | .459 | .458 | .754 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | .2 | 8.2 | ||
2010–11 | Phoenix | 82 | 15 | 26.1 | .477 | .415 | .743 | 3.9 | 1.3 | 1.1 | .2 | 10.6 | ||
2011–12 | Phoenix | 65 | 60 | 31.1 | .485 | .383 | .726 | 4.6 | 1.7 | .8 | .3 | 12.7 | ||
2012–13 | Phoenix | 79 | 50 | 27.5 | .468 | .391 | .796 | 3.1 | 2.6 | .9 | .1 | 10.9 | ||
2013–14 | L.A. Clippers | 74 | 43 | 23.4 | .438 | .360 | .655 | 2.2 | 1.4 | .6 | .1 | 6.9 | ||
2014–15 | Milwaukee | 72 | 22 | 23.8 | .468 | .385 | .716 | 3.1 | 1.8 | 1.0 | .2 | 7.2 | ||
2015–16 | Washington | 81 | 41 | 25.9 | .478 | .420 | .735 | 3.5 | 2.1 | .9 | .2 | 7.9 | ||
| Career | 676 | 253 | 24.3 | .470 | .399 | .736 | 3.4 | 1.6 | .9 | .2 | 8.4 |
Playoffs
| 賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Phoenix | 16 | 0 | 23.6 | .465 | .424 | .607 | 3.8 | 1.8 | 1.1 | .4 | 7.6 | ||
2014 | L.A. Clippers | 7 | 0 | 6.4 | .273 | .500 | .000 | .9 | .3 | .1 | .0 | 1.3 | ||
2015 | Milwaukee | 6 | 0 | 18.3 | .467 | .571 | .571 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | .3 | 6.7 | ||
| Career | 29 | 0 | 18.3 | .449 | .456 | .600 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | .3 | 5.9 |
参考资料
^ 1.01.11.2 贾莱德·杜德利 - 数据NBA
| ||||||||||
| 这是一篇與籃球運動員相關的人物小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |

Comments
Post a Comment