马努·吉诺比利
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| No. 20 – 退役球員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 得分後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | (1977-07-28) 1977年7月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登錄身高 | 6英尺6英寸(1.98米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登錄體重 | 205磅(93公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA選秀 | 1999年 / 第2輪 / 第57排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被聖安東尼奧馬刺隊選中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業生涯 | 2002–2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995年-96年 | 安迪諾體育俱樂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996年-98年 | 布蘭卡港籃球俱樂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998年-00年 | 雷焦卡拉布裡亞俱樂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年-02年 | 博洛尼亞籃球俱樂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2018 | 聖安東尼奧馬刺隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA全明星賽(2005、2011) NBA年度最佳第六人(2008) NBA總冠軍(2003年、2005年、2007年、2014年) 新人最佳陣容第二隊 (2003年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 at Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊曼纽尔·大卫·「马努」·吉诺比利·馬卡利(西班牙語:Emanuel David "Manu" Ginóbili Maccari,1977年7月28日-),阿根廷职业篮球运动员,其NBA生涯效力於聖安東尼奧馬刺隊,綽號「鬼之切入」、「妖刀」、「阿根廷刺客」,球衣號碼為20號,司職得分後衛。他身高1米98,體重93公斤。左手球员,善於蛇形突破和远射,並有獨門絕技歐洲步,連火箭隊的詹姆士·哈登都承認自己打球的風格樣版正是吉諾比利,巔峰期間的吉諾比利就是無解般的存在,能利用切入撕裂對方的禁區防守。2005年總冠軍系列戰,即使是銅牆鐵壁的底特律活塞也擋不住。然而,這樣一張的王牌級球員,卻甘心在馬刺扮演最佳第六人,与蒂姆·邓肯和托尼·帕克组成“GDP三巨头”,帮助马刺队于2003、2005、2007、2014年获得NBA总冠军。
2018年8月28日,馬努正式宣佈退役,結束16年於馬刺隊的NBA生涯。其在马刺队的20号球衣也于2019年3月末退役。[1]
目录
1 早年
2 NBA生涯
3 國際賽生涯
4 吃晚餐
5 職業生涯數據統計
5.1 NBA例行賽數據統計
5.2 NBA季後賽數據統計
5.3 歐洲籃球聯賽數據統計
6 榮譽
7 外部連結
8 參考文獻
早年
吉诺比利出生於阿根廷一個意大利裔籃球運動員家庭,因此他擁有阿根廷和意大利的雙重國籍。[2]而鑒於對麥可·喬丹的崇拜,吉诺比利對籃球的熱愛迅速增長。[3]1995年成為職業籃球運動員,1998年前往義大利打球。2001年,他率領博洛尼亞維圖斯籃球俱樂部奪得了意大利籃球甲級聯賽、意大利籃球杯賽和歐洲籃球聯賽的三個冠軍,並當選為歐洲籃球聯賽的最有價值球員。
NBA生涯
早在1999年,聖安東尼奧馬刺隊就在第二輪第57順位(當年的最後一個選秀順位)選中了吉诺比利。2002年,吉诺比利參加了世界籃球錦標賽,在與姚明、德克·諾維斯基、佩賈·斯托亞科維奇等人一同進入最佳陣容後,他終於答應了馬刺隊的邀請,正式涉足NBA。
在新秀賽季中,吉诺比利一開始由於受到傷病困擾,表現平平,淪為史蒂夫·史密斯的替補。但在賽季末期,他逐漸適應了NBA的打法,成為格雷格·波波維奇手中的重要棋子,為馬刺最終奪取2003年NBA總冠軍做出了貢獻。吉诺比利也隨之在阿根廷這個足球國度成名,受到了阿根廷總統內斯托·基什內爾的接見,2005年被選入NBA全明星賽,並再次隨隊奪得NBA總冠軍。于2003、2005、2007、2014年間助马刺队获得四次NBA总冠军。
2006-07賽季中期有種言論就是吉諾比利打替補的話,馬刺會更好,波波維奇也在2007年1月問了吉諾比利關於此事的看法。
而吉諾比利也同意此事,吉諾比利的犧牲讓馬刺的輪換陣容更加平衡。
2017年11月4日,馬刺迎戰前來踢館的黃蜂,馬刺以108比101險勝黃蜂;吉諾比利取得10分、4籃板、5助攻、2抄截的成績,也是吉諾比利為馬刺效力第1000場例行賽。
2018年1年6日,馬刺主場迎戰太陽,馬刺以103比89擊敗太陽;吉諾比利取得21分、1籃板、3助攻、2抄截、1阻攻的成績,也是NBA2017-18賽季,第二位在40歲得分超過二十分的球員,前一位文斯·卡特。
2018年1月8日,馬刺客場三連戰,首戰波特蘭,馬刺以1分之差,戰敗波特蘭;吉諾比利繳出26分、4籃板、2助攻,上一次在40歲的年紀,連續兩場得分超過20分的球員是麥可·喬丹;吉諾比利是NBA首位以替補身分在40歲連續兩場取得20分貢獻的球員。 2018年明星賽投票 , 球迷結果雖然高達180多萬票,不過扔遺憾未進明星賽 。 吉諾比利本人也表示謝謝球迷的意氣相挺 。
2018年8月27日,宣佈從馬刺隊退休。[4]
國際賽生涯
2004年,吉诺比利身穿5號球衣率領阿根廷國家男子籃球隊奪得了雅典奧運會男子籃球金牌,獲得2004年雅典奧運男子籃球最有價值球員。[5]
2008年,吉诺比利率領阿根廷國家籃球隊奪得了北京奧運會男子籃球銅牌。
2012年,吉诺比利率領阿根廷國家籃球隊在倫敦奧運會男子籃球奪得第四名。其中在雅典奧運時對上法國代表隊一役,更被球迷津津樂道──與法國隊的控球後衛、馬刺隊隊友「法國跑車」托尼·帕克進行了對決,最後是由「刺客」帶走了勝利。
2016年,吉諾比利代表阿根廷參加里約奧運會男籃比賽,止步於四強賽。同年8月18日,吉諾比利宣布退出阿根廷國家隊。
吃晚餐
除了身為王牌替補,吉諾比利還為馬刺帶來家鄉的一種文化:吃晚餐。這項阿根廷黃金世代的傳統,藉由全隊一起吃晚餐,球員們可以聊得天南地北,更能凝聚人心,為接下來的賽事帶來重大的正向影響。吉諾比利將這套晚餐文化帶進黑衫軍,後來Mike Budenholzer與史蒂夫·科爾離開馬刺後,也先後把這種文化移植入老鷹與勇士。
職業生涯數據統計
NBA例行賽數據統計
| 賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–03† | 聖安東尼奧馬刺 | 69 | 5 | 20.7 | 43.8 | 34.5 | 73.7 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 7.6 |
2003–04 | 聖安東尼奧馬刺 | 77 | 38 | 29.4 | 41.8 | 35.9 | 80.2 | 4.5 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 12.8 |
2004–05† | 聖安東尼奧馬刺 | 74 | 74 | 29.6 | 47.1 | 37.6 | 80.3 | 4.4 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 16.0 |
2005–06 | 聖安東尼奧馬刺 | 65 | 56 | 27.9 | 46.2 | 38.2 | 77.8 | 3.5 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 15.1 |
2006–07† | 聖安東尼奧馬刺 | 75 | 36 | 27.5 | 46.4 | 39.6 | 86.0 | 4.4 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 16.5 |
2007–08 | 聖安東尼奧馬刺 | 74 | 23 | 31.0 | 46.0 | 40.1 | 86.0 | 4.8 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 19.5 |
2008–09 | 聖安東尼奧馬刺 | 44 | 7 | 26.8 | 45.4 | 33.0 | 88.4 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 15.5 |
2009–10 | 聖安東尼奧馬刺 | 75 | 21 | 28.7 | 44.1 | 37.7 | 87.0 | 3.8 | 4.9 | 1.4 | 0.3 | 16.5 |
2010–11 | 聖安東尼奧馬刺 | 80 | 79 | 30.3 | 43.3 | 34.9 | 87.1 | 3.7 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 17.4 |
2011–12 | 聖安東尼奧馬刺 | 34 | 7 | 23.3 | 52.6 | 41.3 | 87.1 | 3.4 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 12.9 |
2012–13 | 聖安東尼奧馬刺 | 60 | 0 | 23.2 | 42.5 | 35.3 | 79.6 | 3.4 | 4.6 | 1.3 | 0.2 | 11.8 |
2013–14† | 聖安東尼奧馬刺 | 68 | 3 | 22.8 | 46.9 | 34.9 | 85.1 | 3.0 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 12.3 |
2014–15 | 聖安東尼奧馬刺 | 70 | 0 | 22.7 | 42.6 | 34.5 | 72.1 | 3.0 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 10.5 |
2015–16 | 聖安東尼奧馬刺 | 58 | 0 | 19.6 | 45.3 | 39.1 | 81.3 | 2.5 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 9.6 |
2016–17 | 聖安東尼奧馬刺 | 69 | 0 | 18.7 | 39.0 | 39.2 | 80.4 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 7.5 |
2017–18 | 聖安東尼奧馬刺 | 65 | 0 | 20.0 | 43.4 | 33.3 | 84.0 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 8.9 |
| 生涯 | 1057 | 349 | 25.4 | 44.7 | 36.9 | 82.7 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 13.3 | |
| 明星賽 | 2 | 0 | 21.0 | 38.5 | 0.0 | 83.3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 7.5 |
NBA季後賽數據統計
| 季後賽 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–03† | 聖安東尼奧馬刺 | 24 | 0 | 27.5 | 38.6 | 38.4 | 75.7 | 3.8 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 9.4 |
2003–04 | 聖安東尼奧馬刺 | 10 | 0 | 28.0 | 44.7 | 28.6 | 81.8 | 5.3 | 3.1 | 1.7 | 0.1 | 13.0 |
2004–05† | 聖安東尼奧馬刺 | 23 | 15 | 33.6 | 50.7 | 43.8 | 79.5 | 5.8 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 20.8 |
2005–06 | 聖安東尼奧馬刺 | 13 | 11 | 32.8 | 48.4 | 33.3 | 83.9 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 18.4 |
2006–07† | 聖安東尼奧馬刺 | 20 | 0 | 30.1 | 40.1 | 38.4 | 83.6 | 5.5 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 16.7 |
2007–08 | 聖安東尼奧馬刺 | 17 | 6 | 32.9 | 42.2 | 37.3 | 89.6 | 3.8 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 17.8 |
2009–10 | 聖安東尼奧馬刺 | 10 | 10 | 35.2 | 41.4 | 33.3 | 86.6 | 3.7 | 6.0 | 2.6 | 0.2 | 19.4 |
2010–11 | 聖安東尼奧馬刺 | 5 | 5 | 34.8 | 44.3 | 32.1 | 78.0 | 4.0 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | 20.6 |
2011–12 | 聖安東尼奧馬刺 | 14 | 2 | 27.9 | 44.8 | 33.8 | 85.7 | 3.5 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 14.4 |
2012–13 | 聖安東尼奧馬刺 | 21 | 3 | 26.7 | 39.9 | 30.2 | 73.8 | 3.7 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 11.5 |
2013–14† | 聖安東尼奧馬刺 | 23 | 0 | 25.5 | 43.9 | 39.0 | 86.2 | 3.3 | 4.1 | 1.6 | 0.1 | 14.3 |
2014–15 | 聖安東尼奧馬刺 | 7 | 0 | 18.7 | 34.9 | 36.4 | 78.3 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.9 | 8.0 |
2015–16 | 聖安東尼奧馬刺 | 10 | 0 | 19.2 | 42.6 | 42.9 | 78.3 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 6.7 |
2016–17 | 聖安東尼奧馬刺 | 16 | 1 | 17.8 | 41.2 | 22.5 | 73.9 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 6.6 |
2017–18 | 聖安東尼奧馬刺 | 5 | 0 | 21.4 | 40.5 | 33.3 | 81.8 | 3.0 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 9.0 |
| 生涯 | 218 | 53 | 27.9 | 43.3 | 35.8 | 81.7 | 4.0 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 14.0 |
歐洲籃球聯賽數據統計
| 賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 | 性能指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000–01† | 波隆那籃球俱樂部 | 22 | 20 | 29.7 | 44.5 | 29.1 | 77.8 | 4.1 | 2.0 | 2.9 | 0.3 | 15.2 | 15.9 |
2001–02 | 波隆那籃球俱樂部 | 22 | 22 | 28.4 | 45.0 | 34.0 | 77.8 | 3.8 | 3.0 | 2.5* | 0.3 | 15.9 | 17.1 |
| 生涯 | 44 | 42 | 29.1 | 44.8 | 31.5 | 77.8 | 4.0 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 15.5 | 16.5 |
榮譽
|
|
外部連結
英语个人网站[失效連結]
(西班牙文) 西班牙语个人网站
- NBA球员资料
- 国际篮球球员资料
參考文獻
^ 吉诺比利球衣退役时间确定!将成队史第9人
^ Hollinger, John, "The 30 best international players in the NBA", sports.espn.com, 27 April 2007. Retrieved 17 June 2007.
^ Manu Ginobili – Bio. Jockbio.com. [2013-06-21]. (原始内容存档于2010-04-19).
^ 41岁老妖刀正式宣布退役. [2018-08-28].
^ An Oxford scholar turned European champion. Euroleague.net. [2013-06-21].
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|

Comments
Post a Comment