马科·贝里内利
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| No. 18 – 聖安東尼奧馬刺 | |
|---|---|
| 位置 | 得分後衛、小前鋒 |
| 聯盟 | NBA |
| 個人資料 | |
| 出生 | (1986-03-25) 1986年3月25日 義大利圣乔瓦尼-因佩尔西切托 |
| 國籍 | |
| 登錄身高 | 6英尺5英寸(1.96米) |
| 登錄體重 | 195磅(88公斤) |
| 職業資料 | |
| NBA選秀 | 2007年 / 第1輪 / 第18排名 |
被金州勇士選中 | |
生涯歷史 | |
| 1998–2003 | Virtus Pallacanestro Bologna (Italy) |
| 2003–2007 | Fortitudo Bologna (Italy) |
2007–2009 | 金州勇士 |
| 2009–2010 | 多倫多暴龍 |
2010–2012 | 新奧爾良黃蜂 |
| 2012–2013 | 芝加哥公牛 |
2013–2015 | 聖安東尼奧馬刺 |
2015–2016 | 沙加緬度國王 |
2016–2017 | 夏洛特黃蜂 |
2017–2018 | 亞特蘭大老鷹 |
| 2018 | 費城76人 |
2018ㄧ現今 | 聖安東尼奧馬刺 |
馬可·貝里納利(意大利語:Marco Belinelli,1986年3月25日-),義大利籃球運動員,2007年NBA選秀會由金州勇士隊所選。現效力於美國家籃球協會的聖安東尼奧馬刺。
數據統計
NBA例行賽
| † | 表示賽季中贝里内利贏得NBA總冠軍 |
| 賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | 金州勇士 | 33 | 0 | 7.3 | .387 | .390 | .778 | .4 | .5 | .2 | .0 | 2.9 | ||
2008–09 | 金州勇士 | 42 | 23 | 21.0 | .442 | .397 | .769 | 1.7 | 2.1 | .9 | .0 | 8.9 | ||
2009–10 | 多倫多暴龍 | 66 | 1 | 17.0 | .406 | .380 | .835 | 1.4 | 1.3 | .6 | .1 | 7.1 | ||
2010–11 | 紐奧良黃蜂 | 80 | 69 | 24.5 | .437 | .414 | .784 | 1.9 | 1.1 | .5 | .1 | 10.4 | ||
2011–12 | 紐奧良黃蜂 | 66 | 55 | 29.8 | .417 | .377 | .783 | 2.6 | 1.5 | .7 | .1 | 11.8 | ||
2012–13 | 芝加哥公牛 | 73 | 27 | 25.8 | .395 | .357 | .839 | 1.9 | 2.0 | .6 | .1 | 9.6 | ||
2013–14† | 聖安東尼奧馬刺 | 80 | 25 | 25.2 | .485 | .430 | .847 | 2.8 | 2.2 | .6 | .1 | 11.4 | ||
2014–15 | 聖安東尼奧馬刺 | 62 | 9 | 22.4 | .423 | .374 | .848 | 2.0 | 1.5 | .5 | .0 | 9.2 | ||
| 生涯 | 287 | 148 | 21.5 | .424 | .393 | .796 | 1.8 | 1.3 | .6 | .1 | 8.9 |
NBA季後賽
| 賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 紐奧良黃蜂 | 6 | 6 | 28.8 | .365 | .308 | 1.000 | .8 | .7 | .8 | .0 | 9.7 | ||
2013 | 芝加哥公牛 | 12 | 7 | 27.1 | .411 | .340 | .879 | 2.9 | 2.6 | .4 | .0 | 11.1 | ||
2014 | 聖安東尼奧馬刺 | 23 | 0 | 15.5 | .444 | .421 | .955 | 2.3 | .8 | .1 | .0 | 5.4 | ||
2015 | 聖安東尼奧馬刺 | 7 | 0 | 16.6 | .513 | .467 | .846 | 1.9 | 1.4 | .3 | .0 | 9.3 | ||
| 生涯 | 48 | 13 | 20.2 | .425 | .383 | .903 | 2.2 | 1.3 | .3 | .0 | 7.9 | |||
| ||||||||||||||||||
| ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||

Comments
Post a Comment