2013年溫布頓網球錦標賽女子單打比賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 女子單打比賽 | |
|---|---|
2013年溫布頓網球錦標賽 | |
| 2012年冠軍 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 決賽比分 | 6–1、6–4 |
沙蓮娜·威廉絲是上屆冠軍,但是在第四輪負於薩比娜·利斯基。
瑪麗昂·巴托莉是本屆冠軍,決賽以6–1、6–4擊敗薩比娜·利斯基,奪得第一座冠軍與第一座大滿貫錦標[1]。
目录
1 種子球員
2 抽籤
2.1 說明
2.2 決賽
2.3 上線
2.3.1 第一部分
2.3.2 第二部分
2.3.3 第三部分
2.3.4 第四部分
2.4 下線
2.4.1 第五部分
2.4.2 第六部分
2.4.3 第七部分
2.4.4 第八部分
3 參考資料
4 外部連結
種子球員
|
|
抽籤
說明
|
|
|
決賽
| | 八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 23 | | 6 | 2 | 9 | | |||||||||||||
| | 4 | | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 4 | | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| | 6 | | 65 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| | | 23 | | 1 | 4 | ||||||||||||||
| | 15 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 17 | | 4 | 5 | | ||||||||||||||
| 15 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 15 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 20 | | 1 | 2 | | ||||||||||||||
| 8 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| | 20 | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
上線
第一部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | Q | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 2 | 0 | | |||||||||||||||||
| Q | | 0 | 2 | | | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||
| 28 | | 2 | 5 | | | | 1 | | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | | | | 23 | | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | 23 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | | | | 23 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 14 | | 6 | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| | 4 | 2 | | | | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| LL | | 1 | 3 | | 14 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第二部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | ||||||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 63 | 7 | | Q | | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 77 | 5 | | | | | 1 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 0 | 5 | | | | | 6 | 5 | 3 | | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | | | | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 24 | | 66 | 2 | | ||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 6 | | | | | 66 | 5 | |||||||||||||||||
| 31 | | 77 | 5 | 1r | | | | | 78 | 7 | | |||||||||||||||
| WC | | 65 | 7 | 3 | | | WC | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 63 | 6 | 2 | | | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 6 | | | | WC | | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 7 | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | | 5 | 7 | 5 | | | | 3 | 78 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 7 | | 6 | 66 | 3 | | | ||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第三部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 1 | | | 4 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | | | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | | | 4 | | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | 5 | | | | | 5 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 5 | | 30 | | 4 | 2 | | |||||||||||||||||
| 30 | | 6 | 4 | 7 | | | | 4 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 21 | | 0 | 1 | | | | | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 6 | 6 | | Q | | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 0 | 1 | | | | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 3 | | | | | 1 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | | | | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 67 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| 13 | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第四部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | ||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | 11 | | 6 | 4 | 9 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 1 | | | 1 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 11 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 18 | | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 4 | | 18 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 4 | 6 | | | | 11 | | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 32 | | 6 | 6 | | | | 6 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 4 | 3 | | | 32 | | 77 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | 65 | 3 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 32 | | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | | | | 6 | | 4 | 6 | 8 | | ||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | | | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| PR | | 1 | 1 | | 6 | | 6 | 1 | 6 | | | |||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
下線
第五部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | ||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | | | 2 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | | | | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 1 | 3 | | | | Q | | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 6 | | Q | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 26 | | 2 | 6 | 4 | | | | | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | | 6 | 6 | | | | 17 | | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | 17 | | 77 | 2 | 8 | | ||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | WC | | 62 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | 17 | | 77 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | Q | | 63 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| | 3 | 1 | | | Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | 9 | | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第六部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | ||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | | | 15 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||
| | | 4 | 4 | | | | 15 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 4 | 5 | | |||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | | | | 79 | 78 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 63 | | 22 | | 67 | 66 | | ||||||||||||||||||
| 22 | | 7 | 77 | | | | 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 6 | | | | | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 0 | | | 27 | | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 79 | 1 | 6 | | | | Q | | 5 | 2 | | ||||||||||||||
| | 67 | 6 | 4 | | | Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 65 | 3 | | 3 | | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||
| 3 | | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第七部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | ||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 4 | | | 8 | | w/o | | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 8 | | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 25 | | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| WC | | 4 | 0 | | | | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 25 | | 6 | 63 | 6 | | |||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 6 | | | | 8 | | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 19 | | 6 | 6 | | | | 19 | | 65 | 3 | | |||||||||||||||
| | 2 | 2 | | | 19 | | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 19 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | 77 | 6 | | | | | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
| Q | | 7 | 65 | 4 | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 61 | 0 | | 12 | | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||
| 12 | | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第八部分
| 第一輪 | | 第二輪 | | 第三輪 | | 第四輪 | ||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 5 | | | 16 | | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 4 | | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | | | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
| Q | | 6 | 1 | 7 | | | | 20 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | 6 | 9 | | | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | | 20 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 20 | | 7 | 6 | | | | 20 | | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | | 4 | 6 | 6 | | | | | 62 | 3 | | |||||||||||||||
| LL | | 6 | 3 | 1 | | | 29 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | | | 29 | | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | | 4 | 1 | | | | | 0 | 77 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | w/o | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
參考資料
^ Marion Bartoli overwhelms Sabine Lisicki to win Wimbledon title. The Guardian. 2013-07-06 [2013-07-06].
外部連結
- 籤表

Comments
Post a Comment