金米·梅斯纳尔
![]() |
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月11日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
金米·梅斯纳尔 Kimmie Meissner | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 梅斯纳尔在2005年世界青少年花样滑冰锦标赛自由滑结束动作 | ||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
全名 | 金米·克萊兒·梅斯纳尔 (Kimberly Claire Meissner) |
|||||||||||||||||||||||||||
代表国家 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | (1989-10-04) 1989年10月4日 |
|||||||||||||||||||||||||||
出生地 | 美國馬里蘭州陶森 |
|||||||||||||||||||||||||||
家乡 | 美國馬里蘭州貝萊爾 |
|||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺4英寸(1.63米) |
|||||||||||||||||||||||||||
前任教练 | Chris Conte Richard Callaghan 托德·埃爾德雷奇 Pam Gregory |
|||||||||||||||||||||||||||
前任編舞指導 | Chris Conte 洛麗·尼科爾 大衛·威爾森 尼古拉·莫羅佐夫 |
|||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | University of Delaware FSC |
|||||||||||||||||||||||||||
出道 | 1996 |
|||||||||||||||||||||||||||
國際滑冰總會主办赛事个人最佳成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 189.87 2006年世錦賽 |
|||||||||||||||||||||||||||
短节目 | 64.67 2007年世錦賽 |
|||||||||||||||||||||||||||
自由滑 | 129.70 2006年世錦賽 |
|||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
金米·梅斯纳尔(Kimmie Meissner,1989年10月4日-),美国花样滑冰运动员。
在2005年美国花样滑冰锦标赛上,她成为第二位在大赛中成功完成三周半跳这种高难度动作的美国女子单人滑运动员。
在2006年世界花样滑冰锦标赛上,她出色的完成了七个三周跳,包括后内点冰三周跳接后外点冰三周跳的联合跳跃(3 Flip + 3 Toeloop)、勾手三周跳接后外点冰三周跳的联合跳跃(3 Lutz + 3 Toeloop),以及两周半跳接后外点冰两周跳再接后外两周跳的联合跳跃(2 Axel + 2 Toeloop + 2 Loop),击败了夺冠热门、同胞萨莎·科恩和日本选手村主章枝,成为自1993年乌克兰女子单人滑选手奥克萨娜·巴尤尔之后,第二位首次参加世界花样滑冰锦标赛就获得冠军的选手。
賽事成績
名次[1][2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際 | ||||||||||
賽事 |
1999–00 |
2000–01 |
2001–02 |
2002–03 |
2003–04 |
2004–05 |
2005–06 |
2006–07 |
2007–08 |
2008–09 |
冬奧 | 6th | |||||||||
世錦賽 | 1st | 4th | 7th | |||||||
四大洲 | 1st | |||||||||
GP總決賽 | 6th | |||||||||
GP法國站 |
5th | 3rd | 2nd | |||||||
GP俄國站 |
8th |
|||||||||
GP日本站 |
5th | |||||||||
GP美國站 |
2nd | 1st | 8th |
|||||||
國際(青少年) | ||||||||||
世青賽 | 2nd | 4th | ||||||||
JGP總決賽 | 5th | 3rd | ||||||||
JGP保加利亞站 | 2nd | |||||||||
JGP法國站 | 2nd | |||||||||
JGP斯洛維尼亞站 | 1st | |||||||||
JGP美國站 | 2nd | |||||||||
特里格拉夫盃 | 3rd N. | |||||||||
國內 | ||||||||||
美錦賽 | 1st N. | 1st J. | 3rd | 2nd | 1st | 7th | WD |
|||
美青賽 | 16th I. | |||||||||
美國新人賽 | 16th Jv. | |||||||||
東區賽 | 1st N. | |||||||||
南大西洋區賽 | 4th Jv. | 3rd I. | 7th I. | 2nd N. | ||||||
GP = 大獎賽; JGP = 青少年大獎賽 WD = 退賽 組別 Jv. = 少年; I. = 中級; N. = 新人; J. = 青少年 |
參考資料
^ Competition Results: Kimmie MEISSNER. International Skating Union. (原始内容存档于十月 11, 2012). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ Kimmie Meissner. IceNetwork. (原始内容存档于一月 23, 2013). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
導航
![]() |
维基共享资源中相关的多媒体资源:金米·梅斯纳尔 |
|
Comments
Post a Comment