2008年夏季奥林匹克运动会中国代表团
奥林匹克运动会中國代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) |
||||||||||||
運動員 | 639 | |||||||||||
參賽項目 | 28 | |||||||||||
團部人員 | 2008年北京奥运会中国体育代表团名单 | |||||||||||
旗手 | 姚明(開幕式) 張寧(閉幕式) |
|||||||||||
獎牌榜 排名: 1 |
金牌 51 |
銀牌 21 |
銅牌 28 |
總數 100 |
||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) |
||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1952 · 1956-1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 |
||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
![]() ![]() |

在2008年奥运会开幕式上的中国代表团
参加2008年8月8日至24日在北京举行的第29届夏季奥林匹克运动会中华人民共和国代表团获得51金、21银、28铜,总计100枚奖牌,金牌数位居第一位,奖牌总数仅次于美国位居第二位。
作为东道主,中国代表团共派出639名参赛选手和460名官员(含工作人员),总数达1099人,代表团人数和参赛选手人数均为参加历次奥林匹克运动会人数最多的一次,也是这次奥林匹克运动会队伍最为庞大、参赛人数最多的代表团。参赛选手覆盖内地31各省市自治区,参赛项目涵盖全部28个大项、38个分项共计262个小项[1]。
中国代表团人员构成仅限于中国内地31个省市自治区,香港特别行政区有香港奥委会,香港奥委会为国际奥委会成员,以中国香港名义独立组团参加;澳门特别行政区尽管有澳门奥委会组织,但未加入国际奥委会,不能独立组团参加,另外由于澳门运动员为业务选手,无法入选中国代表团。
目录
1 代表团简介
2 项目组队与奖项分布
2.1 集体项目获奖分布
2.2 个人项目获奖分布
3 获奖选手
4 獎牌分布
4.1 金牌逐项分布
4.2 银牌逐项分布
4.3 铜牌逐项分布
5 各省市区参赛成绩
6 參考資料
7 主要来源
代表团简介
参加本届奥运会的中国代表团于2008年7月25日上午9时在北京宣布成立,在总数达1099人当中,有42位少数民族,以回族为最多。参赛运动员639人,按性别区分,有327名男性,312名女性;其中37人参与过2000年悉尼奥运,165人参与过2004年雅典奥运,还有3人曾连续参加过前三届奥运会,其余的469人为首次参赛。在年龄分布上,平均年龄为24.4岁,最小的为13岁的为辽宁籍游泳运动员李哲思[2]。
代表团官员与工作人员共计460人,其中团部59人、领队54人,教练263人,医护人员46人,管理38人;教练队伍中有38名外籍教练。国家体育总局局长刘鹏任代表团团长,国家体育总局副局长于再清、段世杰、肖天、崔大林和蔡振华任副团长,崔大林同时兼任秘书长[3]。
中国奖牌数逐日统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺 序 |
8 月 |
位 次 |
金 牌 |
银 牌 |
铜 牌 |
奖 牌 |
第1天 |
8日 |
- |
- |
- |
- |
- |
第2天 |
9日 |
1 |
2 |
0 |
0 |
2 |
第3天 |
10日 |
1 |
6 |
2 |
0 |
8 |
第4天 |
11日 |
1 |
9 |
3 |
2 |
14 |
第5天 |
12日 |
1 |
13 |
3 |
4 |
20 |
第6天 |
13日 |
1 |
17 |
5 |
5 |
27 |
第7天 |
14日 |
1 |
22 |
8 |
5 |
35 |
第8天 |
15日 |
1 |
26 |
9 |
6 |
41 |
第9天 |
16日 |
1 |
27 |
13 |
7 |
47 |
第10天 |
17日 |
1 |
35 |
13 |
13 |
61 |
第11天 |
18日 |
1 |
39 |
14 |
14 |
67 |
第12天 |
19日 |
1 |
43 |
14 |
19 |
76 |
第13天 |
20日 |
1 |
45 |
14 |
20 |
79 |
第14天 |
21日 |
1 |
46 |
15 |
22 |
83 |
第15天 |
22日 |
1 |
47 |
17 |
25 |
89 |
第16天 |
23日 |
1 |
49 |
19 |
28 |
96 |
第17天 |
24日 |
1 |
51 |
21 |
28 |
100 |
项目组队与奖项分布
本届奥运会,中国在20个大项25个分项86个小项上获得奖牌,金牌分布15个大项17个分项。
按个人项目与集体项目划分,个人项目奖牌73枚,集体项目奖牌27枚。
- 个人项目分布于15个大项61个小项,共获得73枚奖牌,其中金牌40枚,银牌13枚和铜牌20枚。
- 集体团体项目分布于11个大项25个小项,共获得27枚奖牌,其中金牌11枚,银牌8枚,铜牌8枚。
按选手性别划分,男子项目获奖牌42枚,女子项目获奖牌57枚,混合项目奖牌1枚
- 男选手分布于11个大项36个小项获得42枚奖牌,其中金牌24枚,银牌10枚,铜牌8枚。
- 女选手在15个大项49个小项获得57枚奖牌,其中金牌27枚,银牌11枚,铜牌19枚。
- 男女混合比赛(羽毛球混合双打)1枚铜牌。
本届奥运会中国在射击、拳击、蹦床(体操)、竞技体操(体操)、羽毛球、乒乓球、跳水和举重七个大项8个分项奖牌位居第一位,其中竞技体操、跳水、羽毛球、举重金牌数均超过项目金牌的一半以上。
- 获得金牌最多的项目依次是体操、举重和水上项目,三者金牌总数达27枚,占中国所获金牌总数的53%。
- 乒乓球和蹦床囊括全部金牌。
- 乒乓球单打囊括男、女奖项全部6枚奖牌。
項目 | 代表團組成 | 獎牌 | 總賽項 | 位次 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領隊 | 官員 | 男選手 | 女選手 | 獎牌分佈 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
||||||||
劍擊 | 蔡家東 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | 2 | 10 | 5 |
|
射擊 | 高志丹 | 20 | 15 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 |
|
射箭 | 郎維 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
|
拳擊 | 崔富國 | 12 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 |
|
柔道 | 沈志剛 | 14 | 7 | 7 | 3 | - | 1 | 4 | 14 | 2 |
|
摔跤 | 周進強 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 18 | 4 |
|
跆拳道 | 陳立人 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 3 |
|
體 操 |
彈床 | 趙郁馨 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
競技體操 | 高健 | 15 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 14 | 14 | 1 |
|
藝術體操 | 高健(兼) | 5 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
|
帆船 | 韋迪(兼) | 10 | 11 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 11 | 5 |
|
賽艇 | 韋迪 | 15 | 25 | 13 | 1 | 1 | - | 2 | 14 | 5 |
|
皮划艇 | 靜水 | 劉剛 | 11 | 12 | 6 | 1 | - | - | 1 | 16 | 9 |
激流 | 劉剛(兼) | 6 | 4 | 1 | - | - | - |
||||
棒球 | 雷軍 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|
籃球 | 李元偉 | 16 | 12 | 12 | - | - | - | - | 2 | - |
|
壘球 | 江秀雲 | 7 | - | 15 | - | - | - | - | 1 | - |
|
排球 | 室內 | 徐利 | 15 | 12 | 12 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
沙灘 | 徐利(兼) | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
曲棍球 | 杜兆才 | 13 | 18 | 18 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
|
手球 | 孟偉 | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
|
足球 | 謝亞龍 南勇 |
15 | 22 | 22 | - | - | - | - | 2 | - |
|
乒乓球 | 劉鳳岩 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 |
|
網球 | 孫晉芳 | 12 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
|
羽毛球 | 李永波 | 14 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 |
|
水 上 項 目 |
韻律泳 | 無 | 6 | - | 9 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
水球 | 李維波 | 10 | 13 | 13 | - | - | - | - | 2 | - |
|
跳水 | 李樺 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 |
|
游泳 | 尚修堂 | 22 | 17 | 31 | 1 | 3 | 2 | 6 | 34 | 7 |
|
舉重 | 馬文廣 | 12 | 6 | 4 | 8 | 1 | - | 9 | 15 | 1 |
|
馬術 | 蔡家東(兼) | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | - |
|
田徑 | 羅超毅 | 37 | 32 | 45 | - | - | 2 | 2 | 47 | 35 |
|
鐵人三項 | 許海峰(兼) | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
|
現代五項 | 蔡家東(兼) | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
|
單 車 |
公路單車 | 蔡家東(兼) | 9 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4 | - |
場地單車 | - | - | 1 | 1 | 10 | 11 |
|||||
山地單車 | - | - | - | - | 2 | - |
|||||
小輪單車 | - | - | - | - | 2 | - |
|||||
合計 | 460 | 327 | 312 | 51 | 21 | 28 | 100 | 302 | 1 |
集体项目获奖分布
集体/团体获奖项目分布于击剑、乒乓球、排球、皮划艇、曲棍球、赛艇、射箭、体操、网球、羽毛球和水上项目(跳水、游泳、花样游泳)11个大项25个小项,共获得27枚奖牌,其中金牌11枚,银牌8枚,铜牌8枚。按性别区分,男子项目获得7个小项的7枚奖牌,其中金牌5枚,银牌和铜牌分别1枚;女子项目获得17个小项19枚奖牌,其中金牌6枚,银牌7枚,铜牌6枚;混合项目1个(羽毛球混合双打)1枚铜牌。
大项 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|
---|---|---|---|---|
男 子 项 目 |
体操 | 團體(陳一冰、黃旭、李小鵬、肖欽、楊威、鄒凱) | ||
跳水 | 3米雙人彈板(王峰、秦凱) 10米雙人高台(林躍、火亮) |
|||
皮划艇 | 500米雙人划艇靜水(孟關良、楊文軍) | |||
乒乓球 | 團體(王皓、馬琳、王勵勤) | |||
羽毛球 | 雙打(傅海峰、蔡贇) | |||
射箭 | 團體(薛海峰、李文全、姜林) |
|||
女 子 项 目 |
賽艇 | 四人雙槳(唐賓、金紫薇、奚愛華、張楊楊) | 雙人單槳(吳優、高玉蘭) | |
體操 | 團體(程菲、鄧琳琳、何可欣、江鈺源、李珊珊、楊伊琳) | |||
藝術體操 | 集體全能(女子藝術體操隊) | |||
乒乓球 | 團體(郭躍、張怡寧、王楠) | |
||
跳水 | 雙人3米彈板(郭晶晶、吳敏霞) 雙人10米高台(王鑫、陳若琳) |
|||
游泳 | 4x200米自由泳接力(楊雨、朱倩蔚、譚淼、龐佳穎、湯景之) | 4x100米混合泳接力(趙菁、孫曄、周雅菲、龐佳穎) |
||
韻律泳 | 團體(女子花樣游泳隊) |
|||
羽毛球 | 雙打(杜婧、于洋) | 雙打(魏軼力、張亞雯) |
||
曲棍球 | 曲棍球賽(女子曲棍球隊) | |
||
劍擊 | 佩劍團體(倪紅、譚雪、黃海洋、包盈盈) | |
||
射箭 | 射箭團體(張娟娟、陳玲、郭丹) | |
||
排球 | 沙灘排球(王潔、田佳) | 沙灘排球(薛晨、張希) 排球(女子排球隊) |
||
網球 | 雙打(晏紫、鄭潔) |
|||
混 合 项 目 |
羽毛球 | 混雙(何漢斌、于洋) |
个人项目获奖分布
个人获奖项目包括体操、田径、击剑、射击、射箭、举重、拳击、柔道、摔跤、跆拳道、帆船、水上项目、乒乓球、羽毛球和自行车15个大项61个小项,共获得73枚奖牌,其中金牌40枚,银牌13枚和铜牌20枚。按性别区分,男子在体操、击剑、射击、举重、拳击、摔跤、跆拳道、水上项目、乒乓球和羽毛球10个大项29个小项共获得35枚奖牌,其中金牌19枚,银牌9枚,铜牌7枚。女子在体操、田径、射击、射箭、举重、柔道、摔跤、跆拳道、帆船、水上项目、乒乓球、羽毛球和自行车13个大项32个小项共获得38枚奖牌,其中金牌21枚,银牌4枚,铜牌13枚。
大项 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|
---|---|---|---|---|
男 子 项 目 |
体操 | 蹦床(陆春龙) 鞍馬(肖钦) 单槓(邹凯) 吊环(陈一冰) 個人全能(杨威) 双槓(李小鹏) 自由体操(邹凯) |
吊环(杨威) | 蹦床(董栋) |
击剑 | 個人佩劍(仲满) | |||
射击 | 10米空氣手槍(庞伟) 50米步槍三姿(邱健) |
10米空氣步槍(朱启南) 50米手槍(谭宗亮) |
雙不定向飛靶(胡斌渊) |
|
举重 | 56公斤级(龙清泉) 62公斤级(张湘祥) 69公斤级(廖辉) 85公斤级(陆永) |
77公斤级(李宏利) | ||
拳击 | 次蠅量級(48公斤)(邹市明) 次重量級(81公斤)(张小平) |
超重量級(91公斤或以上)(张志磊) | 沉量級(69公斤)(哈那提) |
|
摔跤 | 古典式74公斤級(常永祥) | |||
跆拳道 | 80公斤級(朱国) |
|||
跳水 | 3米彈板(何冲) | 10米高台(周吕鑫) | 3米彈板(秦凯) |
|
游泳 | 400米自由泳(张琳) | |||
乒乓球 | 单打(马琳) | 单打(王皓) | 单打(王励勤) |
|
羽毛球 | 單打(林丹) | 单打(陈金) |
||
女 子 项 目 |
射箭 | 个人(张娟娟) | |
|
射击 | 50米步枪三种姿势(杜丽) 25米手枪(陈颖) 10米气手枪(郭文珺) |
|
||
羽毛球 | 单打(张宁) | 单打(谢杏芳) | |
|
举重 | 48公斤级(陈燮霞) 58公斤级(陈艳青) 69公斤级(刘春红) 75公斤级(曹磊) |
|
||
帆船 | 帆板(殷剑) | 雷射雷迪爾級單人艇(徐莉佳) |
||
跳水 | 3米彈板(郭晶晶) 10米高台(陈若琳) |
3米彈板(吴敏霞) 10米高台(王鑫) |
||
游泳 | 200米蝶泳(刘子歌) | 200米蝶泳(焦刘洋) | 200米自由泳(庞佳颖) |
|
田径 | 马拉松(周春秀) 链球(张文秀) |
|||
摔交 | 自由式72公斤级(王娇) | 自由式55公斤级(许莉) | |
|
体操 | 高低槓(何可欣) 蹦床(何雯娜) |
个人全能(杨伊琳) 高低槓(杨伊琳) 跳马(程菲) 平衡木(程菲) |
||
乒乓球 | 单打(张怡宁) | 单打(王楠) | 单打(郭跃) |
|
跆拳道 | 49公斤級(吴静钰) | |
||
柔道 | 52公斤级(冼东妹) 78公斤级(杨秀丽) 78公斤以上级(佟文) |
57公斤级(许岩) |
||
自行车 | 场地分项争先赛(郭爽) |
获奖选手
序號 | 獲獎選手 | 獎項 |
||
---|---|---|---|---|
1 | 邹凯 | 體操 | 男子單槓 | ![]() |
男子自由體操 | ![]() |
|||
男子團體 | ![]() |
|||
2 | 杨威 | 體操 | 男子個人全能 | ![]() |
男子自由體操 | ![]() |
|||
男子吊環 | ![]() |
|||
3 | 陈若琳 | 跳水 | 女子10米高臺 | ![]() |
王鑫/陈若琳 女子雙人10米高臺 |
![]() |
|||
4 | 陈一冰 | 體操 | 男子吊環 | ![]() |
男子團體 | ![]() |
|||
5 | 郭晶晶 | 跳水 | 女子3米彈板 | ![]() |
郭晶晶/吳敏霞 女子雙人3米彈板 |
![]() |
|||
6 | 何可欣 | 體操 | 女子高低槓 | ![]() |
女子團體 | ![]() |
|||
7 | 李小鹏 | 體操 | 男子雙槓 | ![]() |
男子團體 | ![]() |
|||
8 | 马琳 | 乒乓球 | 男子單打 | ![]() |
男子團體 | ![]() |
|||
9 | 张怡宁 | 乒乓球 | 女子單打 | ![]() |
女子團體 | ![]() |
|||
10 | 肖钦 | 體操 | 男子鞍馬 | ![]() |
男子團體 | ![]() |
|||
11 | 王皓 | 乒乓球 | 男子團體 | ![]() |
男子單打 | ![]() |
|||
12 | 王楠 | 乒乓球 | 女子團體 | ![]() |
女子單打 | ![]() |
|||
13 | 张娟娟 | 射箭 | 女子個人 | ![]() |
女子團體 | ![]() |
|||
14 | 程菲 | 體操 | 女子團體 | ![]() |
女子平衡木 | ![]() |
|||
女子跳馬 | ![]() |
|||
15 | 杨伊琳 | 體操 | 女子團體 | ![]() |
女子個人全能 | ![]() |
|||
女子高低槓 | ![]() |
|||
16 | 郭跃 | 乒乓球 | 女子團體 | ![]() |
女子單打 | ![]() |
|||
17 | 王励勤 | 乒乓球 | 男子團體 | ![]() |
男子單打 | ![]() |
|||
18 | 王鑫 | 跳水 | 王鑫/陈若琳 女子雙人10米高臺 |
![]() |
女子10米高臺 | ![]() |
|||
19 | 吴敏霞 | 跳水 | 郭晶晶/吴敏霞 女子雙人3米彈板 |
![]() |
女子3米彈板 | ![]() |
|||
20 | 于洋 | 羽毛球 | 杜婧/于洋 女子雙打 |
![]() |
何汉斌/于洋 混合雙打 |
![]() |
|||
21 | 秦凯 | 跳水 | 王峰/秦凯 男子雙人3米彈板 |
![]() |
男子3米彈板 | ![]() |
|||
22 | 曹磊 | 舉重 | 女子75公斤級 | ![]() |
23 | 陈燮霞 | 舉重 | 女子48公斤級 | ![]() |
24 | 陈艳青 | 舉重 | 女子58公斤级 | ![]() |
25 | 陈颖 | 射擊 | 女子25米手槍 | ![]() |
26 | 邓琳琳 | 體操 | 女子團體 | ![]() |
27 | 杜婧 | 羽毛球 | 杜婧/于洋 女子雙打 |
![]() |
28 | 杜丽 | 射擊 | 女子50米步槍三姿 | ![]() |
29 | 郭文珺 | 射擊 | 女子10米空氣手槍 | ![]() |
30 | 何冲 | 跳水 | 男子3米彈板 | ![]() |
31 | 何雯娜 | 蹦床 | 女子蹦床 | ![]() |
32 | 黄旭 | 體操 | 男子團體 | ![]() |
33 | 火亮 | 跳水 | 男子雙人10米高臺 | ![]() |
34 | 江钰源 | 體操 | 女子團體 | ![]() |
35 | 金紫薇 | 賽艇 | 女子四人雙槳 | ![]() |
36 | 李珊珊 | 體操 | 女子團體 | ![]() |
37 | 廖辉 | 舉重 | 男子69公斤級 | ![]() |
38 | 林丹 | 羽毛球 | 男子單打 | ![]() |
39 | 林跃 | 跳水 | 男子雙人10米高臺 | ![]() |
40 | 刘春红 | 舉重 | 女子69公斤级 | ![]() |
41 | 刘子歌 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | ![]() |
42 | 龙清泉 | 舉重 | 男子56公斤级 | ![]() |
43 | 陆春龙 | 蹦床 | 男子蹦床 | ![]() |
44 | 陸永 | 舉重 | 男子85公斤級 | ![]() |
45 | 孟关良 | 皮划艇 | 孟关良/杨文军 男子500米雙人划艇 |
![]() |
46 | 龐偉 | 射擊 | 男子10米空氣手槍 | ![]() |
47 | 邱健 | 射擊 | 男子50米步槍三姿 | ![]() |
48 | 唐宾 | 賽艇 | 女子四人雙槳 | ![]() |
49 | 佟文 | 柔道 | 女子78公斤以上級 | ![]() |
50 | 王峰 | 跳水 | 王峰/秦凱 男子雙人3米彈板 |
![]() |
51 | 王娇 | 摔跤 | 女子自由式72公斤級 | ![]() |
52 | 吴静钰 | 跆拳道 | 女子49公斤級 | ![]() |
53 | 奚爱华 | 賽艇 | 女子四人雙槳 | ![]() |
54 | 冼东妹 | 柔道 | 女子52公斤级 | ![]() |
55 | 杨文军 | 皮划艇 | 孟关良/杨文军 男子500米雙人划艇 |
![]() |
56 | 杨秀丽 | 柔道 | 女子78公斤級 | ![]() |
57 | 殷剑 | 帆船 | 女子帆板 | ![]() |
58 | 張寧 | 羽毛球 | 女子單打 | ![]() |
59 | 张湘祥 | 舉重 | 男子62公斤级 | ![]() |
60 | 张小平 | 拳擊 | 男子次重量級(81公斤) | ![]() |
61 | 张杨杨 | 賽艇 | 女子四人雙槳 | ![]() |
62 | 仲满 | 劍擊 | 男子個人佩劍 | ![]() |
63 | 邹市明 | 拳擊 | 男子次蠅量級(48公斤) | ![]() |
64 | 庞佳颖 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | ![]() |
女子200米自由泳 | ![]() |
|||
女子4x100米混合泳接力 | ![]() |
|||
65 | 包盈盈 | 劍擊 | 女子團體佩劍 | ![]() |
66 | 蔡彤彤 | 藝術體操 | 女子團體全能 | ![]() |
67 | 蔡赟 | 羽毛球 | 男子雙打 | ![]() |
68 | 常永祥 | 摔跤 | 男子古典式74公斤級 | ![]() |
69 | 陈朝霞 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
70 | 陈玲 | 射箭 | 女子團體 | ![]() |
71 | 陈秋琦 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
72 | 程晖 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
73 | 侴陶 | 藝術體操 | 女子團體全能 | ![]() |
74 | 付宝荣 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
75 | 傅海峰 | 羽毛球 | 男子雙打 | ![]() |
76 | 高丽华 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
77 | 高玉兰 | 賽艇 | 吴优/高玉兰 女子雙人單槳 |
![]() |
78 | 郭丹 | 射箭 | 女子團體 | ![]() |
79 | 黄海洋 | 劍擊 | 女子團體佩劍 | ![]() |
80 | 黄俊霞 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
81 | 焦刘洋 | 游泳 | 游泳女子200米蝶泳 | ![]() |
82 | 李爱莉 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
83 | 李红侠 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
84 | 李宏利 | 舉重 | 男子77公斤級 | ![]() |
85 | 李爽 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
86 | 吕远洋 | 藝術體操 | 女子團體全能 | ![]() |
87 | 马弋博 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
88 | 倪红 | 劍擊 | 女子团体佩剑 | ![]() |
89 | 潘凤贞 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
90 | 任烨 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
91 | 宋清龄 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
92 | 隋剑爽 | 藝術體操 | 女子團體全能 | ![]() |
93 | 孙丹 | 藝術體操 | 女子團體全能 | ![]() |
94 | 孙镇 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
95 | 谭淼 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | ![]() |
96 | 谭雪 | 劍擊 | 女子团体佩剑 | ![]() |
97 | 谭宗亮 | 射擊 | 男子50米手槍 | ![]() |
98 | 汤景之 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | ![]() |
99 | 唐春玲 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
100 | 田佳 | 沙滩排球 | 田佳/王洁 女子沙灘排球 |
![]() |
101 | 王洁 | 沙滩排球 | 田佳/王洁 女子沙灘排球 |
![]() |
102 | 吴优 | 賽艇 | 吴优/高玉兰 女子雙人單槳 |
![]() |
103 | 谢杏芳 | 羽毛球 | 女子單打 | ![]() |
104 | 许莉 | 摔跤 | 女子自由式55公斤級 | ![]() |
105 | 杨雨 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | ![]() |
106 | 张琳 | 游泳 | 游泳男子400米自由泳 | ![]() |
107 | 张益萌 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
108 | 张志磊 | 拳擊 | 男子超重量級(91公斤以上) | ![]() |
109 | 章硕 | 藝術體操 | 女子團體全能 | ![]() |
110 | 赵玉雕 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
111 | 周吕鑫 | 跳水 | 男子10米高臺 | ![]() |
112 | 周婉峰 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | ![]() |
113 | 朱启南 | 射擊 | 男子10米空氣步槍 | ![]() |
114 | 朱倩蔚 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | ![]() |
115 | 陈金 | 羽毛球 | 男子單打 | ![]() |
116 | 董栋 | 蹦床 | 男子蹦床 | ![]() |
117 | 冯坤 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
118 | 顾贝贝 | 韻律泳 | 女子團體 | ![]() |
119 | 郭爽 | 場地單車 | 女子爭先賽 | ![]() |
120 | 哈那提·斯拉木 | 拳擊 | 男子沉量級(69公斤) | ![]() |
121 | 何汉斌 | 羽毛球 | 何汉斌/于洋 混合雙打 |
![]() |
122 | 胡斌渊 | 射擊 | 男子雙不定向飛靶 | ![]() |
123 | 黄雪辰 | 韻律泳 | 女子團體 | ![]() |
124 | 姜林 | 射箭 | 男子團體 | ![]() |
125 | 蒋婷婷 | 韻律泳 | 女子團體 | ![]() |
126 | 蒋文文 | 韻律泳 | 女子團體 | ![]() |
127 | 李娟 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
128 | 李文全 | 射箭 | 男子團體 | ![]() |
129 | 刘鸥 | 韻律泳 | 女子團體 | ![]() |
130 | 刘亚男 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
131 | 罗茜 | 韻律泳 | 女子團體 | ![]() |
132 | 马蕴雯 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
133 | 孙萩亭 | 韻律泳 | 女子團體 | ![]() |
134 | 孙晔 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | ![]() |
135 | 王娜 | 韻律泳 | 女子團體 | ![]() |
136 | 王一梅 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
137 | 魏秋月 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
138 | 魏轶力 | 羽毛球 | 魏轶力/张亚雯 女子雙打 |
![]() |
139 | 徐莉佳 | 帆船 | 女子激光雷迪爾級單人艇 | ![]() |
140 | 徐田龙子 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | ![]() |
141 | 徐云丽 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
142 | 许岩 | 柔道 | 女子57公斤級 | ![]() |
143 | 薛晨 | 沙滩排球 | 薛晨/张希 女子沙灘排球 |
![]() |
144 | 薛海峰 | 射箭 | 男子團體 | ![]() |
145 | 薛明 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
146 | 晏紫 | 網球 | 晏紫/郑洁 女子雙打 |
![]() |
147 | 杨昊 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
148 | 张娜 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
149 | 张文秀 | 田徑 | 女子鏈球 | ![]() |
150 | 张希 | 沙滩排球 | 薛晨/张希 女子沙灘排球 |
![]() |
151 | 张晓欢 | 花樣游泳 | 女子團體 | ![]() |
152 | 张亚雯 | 羽毛球 | 魏轶力/张亚雯 女子雙打 |
![]() |
153 | 赵菁 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | ![]() |
154 | 赵蕊蕊 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
155 | 郑洁 | 網球 | 晏紫/郑洁 女子雙打 |
![]() |
156 | 周春秀 | 田徑 | 女子馬拉松 | ![]() |
157 | 周苏红 | 排球 | 女子排球 | ![]() |
158 | 周雅菲 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | ![]() |
159 | 朱国 | 跆拳道 | 男子80公斤級 | ![]() |
獎牌分布
金牌逐项分布
序号 | 姓名 | 省籍 | 大项 | 小项 | 比赛时间 | 成绩 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈燮霞 | 广东省 | 举重 | 女子48公斤級 | 8月9日 | 总成绩212公斤(抓举95公斤挺举117公斤) | 挺举、总成绩创奥运会纪录。土耳其选手西貝爾·厄茲坎获亚军,成绩为199公斤 |
2 | 龐偉 | 河北省 | 射击 | 男子10米空氣手槍 | 8月9日 | 688.2(预赛586决赛102.2) | 本届中国射击队首枚奖牌。韩国选手秦钟午获亚军,成绩为684.5 |
3 | 郭文珺 | 陕西省 | 射击 | 女子10米空氣手槍 | 8月10日 | 492.3(预赛390决赛102.3) | 决赛成绩创奥运会新纪录。俄罗斯选手納塔利婭·帕傑林娜获亚军,成绩为489.1 |
4 | 郭晶晶 | 河北省 | 跳水 | 女子雙人3米彈板 | 8月10日 | 343.50分 | 本届中國跳水隊首枚金牌。俄罗斯组合尤里婭·帕卡琳娜与阿納斯塔西婭·波茲尼亞科娃获亚军,成绩323.61 |
吳敏霞 | 上海市 |
||||||
5 | 冼東妹 | 广东省 | 柔道 | 女子52公斤级 | 8月10日 | 中国第一位获得奧運金牌的母亲。朝鲜选手安琴爱获亚军 |
|
