陸上速度記錄
陸上速度記錄是任何附有輪子的汽車在陸地上所能達到的最高速度,對應於水上的或空中的,又或者有軌列車的。標準為經過一段特定距離的速度,取來回兩次的平均速度。現時的紀錄保持者是超音速推進號。
目录
1 1898年至1962年(四輪驅動)
2 1963年至今(渦輪噴射發動機及火箭推進)
3 參考資料
4 外部連結
5 參見
1898年至1962年(四輪驅動)
日期 | 地點 | 司機 | 車種 | 動力 | 1公里内速度 | 1英里内速度 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | mph | km/h | ||||||
1898年12月18日 | 法國Achères, Yvelines | Gaston de Chasseloup-Laubat | Jeantaud Duc | 電動 | 39.24 | 63.15 | |||
1898年12月18日 | 法國Achères, Yvelines | Gaston de Chasseloup-Laubat | Jeantaud Duc | 電動 | 57.65 | 92.78 | First specialist land speed record vehicle, first 60 mph pass | ||
1899年1月17日 | 法國Achères, Yvelines | Camille Jenatzy | La Jamais Contente | 電動 | 65.792 | 105.882 | 第一個打破陸上速度記錄的人 | ||
1899年1月17日 | Achères, 法國 | Gaston de Chasseloup-Laubat | Jeantaud Duc | 電動 | 43.69 | 70.31 | |||
1899年1月27日 | Achères, 法國 | Camille Jenatzy | CGA Dogcart | 電動 | 49.93 | 80.35 | |||
1899年3月4日 | Achères, 法國 | Gaston de Chasseloup-Laubat | Jeantaud Duc Profilée | 電動 | 57.65 | 92.78 | |||
1899年4月29日 | Achères, 法國 | Camille Jenatzy | CITA No 25, La Jamais Contente | 電動 | 65.79 | 105.88 | — | First record over 100 km/h | |
1902年4月13日 | 尼斯, 法國 Promenade des Anglais | Leon Serpollet | Gardner-Serpollet Oeuf de Pâques (Easter Egg) | 蒸汽 | 75.06 | 120.80 | |||
1902年11月5日 | 阿布利, 法國 | William K. Vanderbilt[1] | Mors Z Paris-Vienne | 內燃機 | 76.08 | 122.44 | |||
1902年11月5日 | Dourdan, 法國 | Henri Fournier | Mors Z Paris-Vienne | 內燃機 | 76.60 | 123.28 | |||
1902年11月17日 | Dourdan, 法國 | M. Augières | Mors Z Paris-Vienne | 內燃機 | 77.13 | 124.13 | |||
1903年7月17日 | 奧斯滕德, 比利時 | Arthur Duray | Gobron Brillié Paris-Madrid | 內燃機 | 83.46 | 134.32 | |||
1903年11月5日 | Dourdan, 法國 | Arthur Duray | Gobron Brillié Paris-Madrid | 內燃機 | 84.73 | 136.36 | |||
1904年1月12日 | Lake St. Clair, 美國 | Henry Ford | Ford 999 Racer | 內燃機 | — | 91.37 | 147.05 | On frozen lake | |
M1904年3月31日 | 尼斯, 法國 | Arthur Duray | Gobron Brillié Paris-Madrid | 內燃機 | 88.76 | 142.85 | |||
1904年3月31日 | 尼斯, 法國 | Louis Rigolly | Gobron Brillié Paris-Madrid | 內燃機 | 94.78 | 152.53 | |||
May 25, 1904 | 奧斯滕德, 比利時 | Pierre de Caters | DMG Mercedes Simplex 90 | 內燃機 | 97.25 | 156.50 | |||
July 21, 1904 | 奧斯滕德, 比利時 | Louis Rigolly | Gobron Brillié Gordon Bennett Cup | 內燃機 | 103.56 | 166.66 | first over 100 mph | ||
1904年11月13日 | 奧斯滕德, 比利時 | Paul Baras | Darracq Gordon Bennett | 內燃機 | 104.53 | 168.22 | |||
1905年1月24日 | Daytona Beach,美國 | Arthur MacDonald | Napier 6 | 內燃機 | 104.65 | 168.42 | |||
1905年12月30日 | Arles, 法國 | Victor Hémery | Darracq V8 Special | 內燃機 | 109.65 | 175.44 | |||
1906年1月26日 | Ormond Beach, 美國 | Fred Marriott | Stanley Rocket Racer | 蒸汽 | 127.66 | 205.44 | 首次超過 200 km/h,速度比當時的鐵路更快 | ||
1909年11月6日 | Brooklands, 英國 | Victor Hémery | 200 hp (150 kW) Benz No 1 | 內燃機 | 125.94 | 202.68 | 115.93 | 186.57 | 首次運行時使用電子計時 |
1914年6月24日 | Brooklands, 英國 | L. G. Hornstead | 200 hp (150 kW) Benz No 3 | 內燃機 | — | 124.09 | 199.70 | 首個 2-way 記錄,設在Brooklands之下的新Association International des Automobile Clubs Reconnus (AIACR) 的2-way 規則 | |
1919年2月12日 | Daytona Beach, 美國 | Ralph DePalma | Packard 905 | 內燃機 | 149.875 | 241.200 | — | 美國承認,AIACR不承認[來源請求] | |
1922年5月17日 | Brooklands, United Kingdom | Kenelm Lee Guinness | Sunbeam 350HP | 內燃機 | 133.70 | 215.17 | 129.17 | 207.88 | 最後一次紀錄設在封閉的過程 |
1924年7月6日 | Arpajon, 法國 | René Thomas | Delage La Torpille | 內燃機 | 143.21 | 230.47 | 143.31 | 230.64 | |
1924年7月12日 | Arpajon, 法國 | Ernest A. D. Eldridge | FIAT Special Mephistopeles II | 內燃機 | 146.01 | 234.98 | 145.89 | 234.79 | 最後一次紀錄設定在公路上 |
1924年9月25日 | Pendine Sands, 威爾斯 | Malcolm Campbell | Blue Bird | 內燃機 | 146.15 | 235.21 | 146.16 | 235.22 | |
1925年7月21日 | Pendine Sands, 威爾斯 | Malcolm Campbell | Blue Bird | 內燃機 | 150.86 | 242.79 | 150.76 | 242.62 | |
1926年3月21日 | Southport, 英國 | Henry Segrave | 4 Litre Sunbeam Tiger Ladybird | 內燃機 | 152.30 | 245.10 | 149.32 | 240.31 | 最後一次紀錄設定為賽車,而不是專門的比賽車輛 |
1926年4月27日 | Pendine Sands, Wales | J.G. Parry-Thomas | Babs (Land speed record car)|Babs]] (ex-Higham-Thomas Special) | 內燃機 26.9 升 Liberty | 169.29 | 272.45 | 168.07 | 270.48 | |
1926年4月28日 | Pendine Sands, 威爾斯 | J.G. Parry-Thomas | Babs | 內燃機 | 171.01 | 273.60 | 170.62 | 274.59 | 倖存。他去世於一年後的3月,試圖重獲新的紀錄 |
1927年2月4日 | Pendine Sands, 威爾斯 | Malcolm Campbell | Blue Bird II | 內燃機 | 174.88 | 281.44 | 174.22 | 280.38 | 最後一次紀錄在歐洲 |
1927年3月29日 | Daytona Beach, 美國 | Henry Segrave | Sunbeam 1000 hp | 內燃機 | 202.98 | 326.66 | 203.79 | 327.97 | 首次超過 200 mph 及 300 km/h |
1928年2月19日 | Daytona Beach, 美國 | Malcolm Campbell | Blue Bird III | 內燃機 | — | 206.95 | 333.05 | ||
1928年4月22日 | Daytona Beach, 美國 | Ray Keech | White Triplex Spirit of Elkdom | 內燃機 三個 26.9 升 Liberty | — | 207.55 | 334.02 | ||
1929年3月11日 | Daytona Beach, 美國 | Henry Segrave | Irving-Napier Golden Arrow | 內燃機 | 231.56 | 372.66 | 231.36 | 372.34 | Segrave retired from land speed racing and Golden Arrow never ran again[來源請求] |
1931年2月5日 | Daytona Beach, 美國 | Malcolm Campbell | Campbell-Napier-Railton Blue Bird | 內燃機 | 246.08 | 396.03 | 245.73 | 395.46 | |
1932年2月24日 | Daytona Beach, 美國 | Malcolm Campbell | Campbell-Napier-Railton Blue Bird | 內燃機 | 251.34 | 404.49 | 253.96 | 408.71 | 首次超越 400 km/h |
1933年2月22日 | Daytona Beach, 美國 | Malcolm Campbell | Campbell-Railton Blue Bird | 內燃機 | 272.46 | 438.48 | 272.10 | 437.90 | |
1935年3月7日 | Daytona Beach, 美國 | Malcolm Campbell | Campbell-Railton Blue Bird | 內燃機 | 276.16 | 444.44 | 276.71 | 445.32 | 最後一次紀錄在沙灘 |
1935年9月3日 | Bonneville Speedway, 美國 | Malcolm Campbell | Campbell-Railton Blue Bird | 內燃機 | — | 301.129 | 484.620 | 首次超過 300 mph | |
1937年11月19日 | Bonneville Salt Flats, 美國 | George Eyston | Thunderbolt | 內燃機 | 312.00 | 502.11 | 311.41 | 501.17 | 首次超越 500 km/h |
1938年8月27日 | Bonneville Salt Flats, 美國 | George Eyston | Thunderbolt | 內燃機 | 345.20 | 555.55 | 345.48 | 556.00 |
1963年至今(渦輪噴射發動機及火箭推進)
日期 | 地點 | 司機 | 車種 | 動力 | 1公里内速度 | 1英里内速度 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | mph | km/h | ||||||
1963年9月5日 | 巴納維亞賽道, USA | Craig Breedlove | Spirit of America | 渦輪噴射發動機 | 408.312 | 657.114 | 407.447 | 655.722 | Ratified by FIM as vehicle has 3 wheels |
1964年10月5日 | 巴納維亞賽道 | Tom Green | Wingfoot Express | 渦輪噴射發動機 | 415.093 | 668.027 | 413.199 | 664.979 | 未批准 |
1964年10月7日 | 巴納維亞賽道 | Art Arfons | Green Monster | 渦輪噴射發動機 | 434.356 | 699.028 | 434.022 | 698.490 | 未批准 |
1964年10月13日 | 巴納維亞賽道 | Craig Breedlove | Spirit of America | 渦輪噴射發動機 | — | 468.719 | 754.330 | 未批准 | |
1964年10月15日 | 巴納維亞賽道 | Craig Breedlove | Spirit of America | 渦輪噴射發動機 | — | 526.277 | 846.861 | 未批准 | |
1964年10月27日 | 巴納維亞賽道 | Art Arfons | Green Monster | 渦輪噴射發動機 | 544.134 | 875.699 | 536.710 | 863.791 | 第一個FIA批准的jetcar LSR |
1965年11月2日 | 巴納維亞賽道 | Craig Breedlove | Spirit of America - Sonic 1 | 渦輪噴射發動機 | 555.485 | 893.966 | 555.485 | 893.966 | |
1965年11月7日 | 巴納維亞賽道 | Art Arfons | Green Monster | 渦輪噴射發動機 | 572.546 | 921.423 | 576.553 | 927.872 | |
1965年11月15日 | 巴納維亞賽道 | Craig Breedlove | Spirit of America - Sonic 1 | 渦輪噴射發動機 | 600.842 | 966.961 | 600.601 | 966.574 | |
1970年10月23日 | 巴納維亞賽道 | Gary Gabelich | Blue Flame | 火箭 | 630.389 | 1014.52 | 622.407 | 1001.67 | 第一個記錄超過1000 km/h;紀錄持續了13年 |
1983年10月4日 | 黑岩沙漠, USA | Richard Noble | Thrust2 | 渦輪噴射發動機 | — | 633 | 1019.47 | ||
1997年9月25日 | 黑岩沙漠 | Andy Green | 超音速推進號 | 渦輪扇葉發動機 | 713.990 | 1149.055 | 714.144 | 1149.303 | [2] |
1997年10月15日 | 黑岩沙漠 | Andy Green | 超音速推進號 | 渦輪扇葉發動機 | 760.343 | 1223.657 | 763.035 | 1227.986 | 第一個超音速的紀錄 |
參考資料
^ Land Speed Record. speedrecordclub.com. [2008-08-02]. (原始内容存档于2013-10-05).
^ FIA land speed records, Cat C (PDF). FIA. [2009-07-12].
外部連結
- Chris Carr
- A graph of these successive records.
- www.peterrenn.clara.net
- Autoracing speed records
- Landspeed record history
- Index to comprehensive site of land air and water speed record projects from 1901 to 2005
- Henry Segrave's Sunbeam, Quicktime Virtual Reality image
- Speed Record Models
參見
- 汽車速度記錄
- 有軌列車速度記錄
- 摩托車速度記錄
Pioneer 2M——1960年代蘇聯的破紀錄計劃
Budweiser Rocket——1979年有爭議的每小時746英里速度記錄
North American Eagle——準備破現時記錄的計劃
|
Comments
Post a Comment