福建巡抚
福建巡抚,明清時代地方軍政官員。
歷任
# | 姓名 | 籍貫 | 任職日期(西曆) | 任職日期(中曆) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨勉 | 1403年─1424年 | 永乐年间 | ||
2 | 徐初 | 会稽 | 1403年─1424年 | 永乐年间 | |
3 | 张楷 | 1436年─1449年 | 正统年间 | ||
4 | 滕昭 | 汝州 | 1457年─1464年 | 天顺年间 | |
5 | 张瑄 | 江浦 | 1465年─1487年 | 成化年间 | |
6 | 高明 | 1465年─1487年 | 成化年间 | ||
7 | 王继 | 1465年─1487年 | 成化年间 | ||
8 | 阮鹗 | 桐城 | 1557年 | 嘉靖三十六年 | |
9 | 王询 | 华阳 | 1522年─1566年 | 嘉靖年间 | |
10 | 吴桂芳 | 新建 | 1522年─1566年 | 嘉靖年间 | |
11 | 刘焘 | 1522年─1566年 | 嘉靖年间 | ||
12 | 游震得 | 婺源 | 1522年─1566年 | 嘉靖年间 | |
13 | 谭纶 | 1522年─1566年 | 嘉靖年间 | ||
14 | 汪道昆 | 歙县 | 1522年─1566年 | 嘉靖年间 | |
15 | 涂澤民 | 1522年─1566年 | 嘉靖年间 | ||
16 | 何宽 | 1567年─1572年 | 隆庆年间 | ||
17 | 殷从俭 | 临桂 | 1567年─1572年 | 隆庆年间 | |
18 | 刘尧诲 | 临武 | 1573年─1620年 | 万历年间 | |
19 | 庞尚鹏 | 南海 | 1573年─1620年 | 万历年间 | |
20 | 刘思问 | 1573年─1620年 | 万历年间 | ||
21 | 耿定向 | 麻城 | 1573年─1620年 | 万历年间 | |
22 | 劳堪 | 德化 | 1573年─1620年 | 万历年间 | |
23 | 赵可怀 | 巴县 | 1573年─1620年 | 万历年间 | |
24 | 沈人种 | 嘉定 ="center"|1573年─1620年 | 万历年间 | ||
25 | 贾待问 | 威縣 ="center"|1573年─1620年 | 万历年间 | ||
26 | 周寀 | 安福 | 1573年─1620年 | 万历年间 | |
27 | 赵参鲁 | 1589年 | 万历十七年 | ||
28 | 张汝济 | 汶上 | 1573年─1620年 | 万历年间 | |
29 | 许孚远 | 1573年─1620年 | 万历年间 | ||
30 | 沈秱 | 归安 | 1573年─1620年 | 万历年间 | |
31 | 金学曾 | 1573年─1620年 | 万历年间 | ||
32 | 朱运昌 | 1573年─1620年 | 万历年间 | ||
33 | 徐学聚 | 兰溪 | 1573年─1620年 | 万历年间 | |
34 | 陈子贞 | 1573年─1620年 | 万历年间 | ||
35 | 丁继嗣 | 1573年─1620年 | 万历年间 | ||
36 | 袁一骥 | 1573年─1620年 | 万历年间 | ||
37 | 黄承玄 | 1573年─1620年 | 万历年间 | ||
38 | 王士昌 | 1573年─1620年 | 万历年间 | ||
39 | 商周祚 | 1621年─1627年 | 天启年间 | ||
40 | 南居益 | 渭南 | 1621年─1627年 | 天启年间 | |
41 | 朱钦相 | 临川 | 1621年─1627年 | 天启年间 | |
42 | 朱一冯 | 泰兴 | 1621年─1627年 | 天启年间 | |
43 | 熊文烂 | 1628年─1644年 | 崇祯年间 | ||
44 | 邹维琏 | 新昌 | 1628年─1644年 | 崇祯年间 | |
45 | 沈犹龙 | 华亭 | 1628年─1644年 | 崇祯年间 | |
46 | 萧奕辅 | 1628年─1644年 | 崇祯年间 | ||
47 | 张肯堂 | 华亭 | 1628年─1644年 | 崇祯年间 | |
48 | 吴之屏 | 1628年─1644年 | 崇祯年间 | ||
49 | 佟国鼐 | 1647年─1648年 | 顺治四年至五年 | ||
50 | 张学圣 | 直隶 | 1648年─1653年 | 顺治五年至十年 | |
51 | 佟国器 | 1653年─1655年 | 顺治十年至十二年 | ||
52 | 宜永贵 | 1655年─1656年 | 顺治十二年至十三年 | ||
53 | 刘汉祚 | 1656年─1659年 | 顺治十三年至十六年 | ||
54 | 徐永祯 | 辽东 | 1659年─1661年 | 顺治十六年至十八年 | 一作徐永顺 |
55 | 许世昌 | 1661年─1666年 | 顺治十八年至康熙五年 | ||
56 | 刘秉政 | 1666年─1674年 | 康熙五年至十三年 | ||
57 | 杨熙 | 1674年─1678年 | 康熙十三年至十七年 | ||
58 | 吴兴祚 | 1678年─1681年 | 康熙十七年至二十年 | ||
59 | 董国兴 | 奉天 | 1682年─1683年 | 康熙二十一年至二十二年 | |
60 | 金鋐 | 宛平 | 1683年─1686年 | 康熙二十二年至二十五年 | |
61 | 张仲举 | 1686年─1690年 | 康熙二十五年至二十九年 | ||
62 | 卞永誉 | 奉天 | 1690年─1697年 | 康熙二十九年至三十六年 | |
63 | 宫梦仁 | 静海 | 1697年─1698年 | 康熙三十六年至三十七年 | |
64 | 张志栋 | 昌邑 | 1698年─1700年 | 康熙三十七年至三十九年 | |
65 | 梅鋗 | 宣城 | 1700年─1704年 | 康熙三十九年至四十三年 | |
66 | 李斯义 | 长山 | 1704年─1707年 | 康熙四十三年至四十六年 | |
67 | 张伯行 | 仪封 | 1707年─1709年 | 康熙四十六年至四十八年 | |
68 | 许嗣兴 | 开原 | 1709年─1710年 | 康熙四十八年至四十九年 | |
69 | 黄秉中 | 1710年─1711年 | 康熙四十九年至五十年 | ||
70 | 绰奇 | 1711年 | 康熙五十年 | ||
71 | 满保 | 1711年─1715年 | 康熙五十年至五十四年 | ||
72 | 陈瑸 | 1715年─1718年 | 康熙五十四年至五十七年 | ||
73 | 吕犹龙 | 1718年─1722年 | 康熙五十七年至六十一年 | ||
74 | 黄国材 | 1722年─1725年 | 康熙六十一年至雍正三年 | ||
75 | 毛文铨 | 广宁 | 1725年─1726年 | 雍正三年至四年 | |
76 | 常賚 | 1726年─1728年 | 雍正四年至六年 | ||
77 | 朱纲 | 1728年 | 雍正六年 | ||
78 | 刘世民 | 1728年─1730年 | 雍正六年至八年 | ||
79 | 赵国麟 | 1730年─1734年 | 雍正八年至十二年 | ||
80 | 卢焯 | 1734年─1738年 | 雍正十二年至乾隆三年 | ||
81 | 王仕任 | 文登 | 1738年─1740年 | 乾隆三年至五年 | |
82 | 王恕 | 安居 | 1740年─1742年 | 乾隆五年至七年 | |
83 | 刘于义 | 兴县 | 1742年─1743年 | 乾隆七年至八年 | |
84 | 孙嘉淦 | 1743年 | 乾隆八年 | ||
85 | 周兴健 | 1743年─1746年 | 乾隆八年至十一年 | ||
86 | 陈大受 | 祁阳 | 1746年─1747年 | 乾隆十一年至十二年 | |
87 | 潘思榘 | 1747年─1752年 | 乾隆十二年至十七年 | ||
88 | 陳弘謀 | 1752年─1754年 | 乾隆十七年至十九年 | ||
89 | 锺音 | 1754年─1758年 | 乾隆十九年至二十三年 | ||
90 | 周琬 | 1758年 | 乾隆二十三年 | ||
91 | 吴士功 | 固始 | 1758年─1761年 | 乾隆二十三年至二十六年 | |
92 | 定长 | 1761年─1766年 | 乾隆二十六年至三十一年 | ||
93 | 李因培 | 晋宁 | 1766年 | 乾隆三十一年 | |
94 | 庄有恭 | 番禺 | 1766年─1767年 | 乾隆三十一年至三十二年 | |
95 | 崔应階 | 1767年─1768年 | 乾隆三十二年至三十三年 | ||
96 | 富尼汉 | 1768年 | 乾隆三十三年 | ||
97 | 鄂宝 | 1768年 | 乾隆三十三年 | ||
98 | 锺音 | 1768年 | 乾隆三十三年 | ||
99 | 鄂宁 | 满洲 | 1768年─1769年 | 乾隆三十三年至三十四年 | |
100 | 温福 | 满洲 | 1769年─1770年 | 乾隆三十四年至三十五年 | |
101 | 锺音 | 1770年─1771年 | 乾隆三十五年至三十六年 | ||
102 | 余文仪 | 1771年─1776年 | 乾隆三十六年至四十一年 | ||
103 | 德保 | 满洲 | 1776年─1778年 | 乾隆四十一年至四十三年 | |
104 | 黄检 | 1778年─1779年 | 乾隆四十三年至四十四年 | ||
105 | 增福 | 1779年 | 乾隆四十四年 | ||
106 | 富纲 | 满洲 | 1779年─1781年 | 乾隆四十四年至四十六年 | |
107 | 杨魁 | 1781年─1782年 | 乾隆四十六年至四十七年 | ||
108 | 雅德 | 1782年─1785年 | 乾隆四十七年五十年 | ||
109 | 浦霖 | 嘉善 | 1785年 | 乾隆五十年 | |
110 | 徐嗣曾 | 1785年─1790年 | 乾隆五十年至五十五年 | ||
111 | 浦霖 | 1790年─1795年 | 乾隆五十五年至六十年 | ||
112 | 姚棻 | 桐城 | 1795年─1797年 | 乾隆六十年至嘉庆二年 | |
113 | 田凤仪 | 安阳 | 1797年 | 嘉庆二年 | 未任 |
114 | 费淳 | 钱塘 | 1797年 | 嘉庆二年 | |
115 | 汪志伊 | 桐城 | 1797年─1801年 | 嘉庆二年至六年 | |
116 | 李殿图 | 高阳 | 1801年─1806年 | 嘉庆六年至十一年 | |
117 | 温承惠 | 太谷 | 1806年 | 嘉庆十一年 | 未任 |
118 | 张师诚 | 归安 | 1806年─1814年 | 嘉庆十一年至十九年 | |
119 | 陈预 | 1814年 | 嘉庆十九年 | ||
120 | 王绍兰 | 萧山 | 1814年─1817年 | 嘉庆十九年至二十二年 | |
121 | 史致光 | 山阴 | 1817年─1819年 | 嘉庆二十二年至二十四年 | |
122 | 李尧栋 | 山阴 | 1819年 | 嘉庆二十四年 | |
123 | 吴邦庆 | 1819年 | 嘉庆二十四年 | ||
124 | 韩克均 | 汾阳 | 1819年─1820年 | 嘉庆二十四年至二十五年 | |
125 | 颜检 | 连平 | 1820年─1822年 | 嘉庆二十五年至道光二年 | |
126 | 叶世倬 | 上元 | 1822年─1823年 | 道光二年至三年 | |
127 | 孙尔準 | 1823年─1825年 | 道光三年至五年 | ||
128 | 韩克均 | 1825年─1831年 | 道光五年至十一年 | ||
129 | 魏元烺 | 昌黎 | 1831年─1839年 | 道光十一年至十九年 | |
130 | 吴文镕 | 仪征 | 1839年─1840年 | 道光十九年至二十年 | |
131 | 刘鸿翱 | 潍县 | 1840年─1845年 | 道光二十年至二十五年 | |
132 | 惠吉 | 1845年 | 道光二十五年 | 未任 | |
133 | 吴其濬 | 固始 | 1845年 | 道光二十五年 | |
134 | 郑祖琛 | 乌程 | 1845年─1846年 | 道光二十五年至二十六年 | |
135 | 徐继畲 | 五台 | 1846年─1851年 | 道光二十六年至咸丰元年 | |
136 | 王懿德 | 1851年─1854年 | 咸丰元年至四年 | ||
137 | 吕佺孙 | 阳湖 | 1854年─1857年 | 咸丰四年至七年 | |
138 | 庆端 | 满洲 | 1857年─1859年 | 咸丰七年至九年 | |
139 | 罗遵殿 | 宿松 | 1859年 | 咸丰九年 | |
140 | 瑞瑸 | 满洲 | 1859年─1862年 | 咸丰九年至同治元年 | |
141 | 徐宗幹 | 南通 | 1862年─1866年 | 同治元年至五年 | |
142 | 李福泰 | 济宁 | 1866年─1867年 | 同治五年至六年 | |
143 | 卞宝第 | 1867年─1870年 | 同治六年至九年 | ||
144 | 何璟 | 1870年 | 同治九年 | ||
145 | 王凯泰 | 宝应 | 1870年─1875年 | 同治九年至光绪元年 | |
146 | 丁日昌 | 丰顺 | 1875年─1878年 | 光绪元年至四年 | |
147 | 吴赞诚 | 1878年 | 光绪四年 | ||
148 | 裕宽 | 1878年─1879年 | 光绪四年至五年 | ||
149 | 李明墀 | 1879年 | 光绪五年 | ||
150 | 勒方锜 | 1879年─1881年 | 光绪五年至七年 | ||
151 | 岑毓英 | 西林 | 1881年─1882年 | 光绪七年至八年 | |
152 | 张兆栋 | 潍县 | 1882年─1884年 | 光绪八年至十年 | |
153 | 刘铭传 | 合肥 | 1884年─1885年 | 光绪十年至十一年 | 改设台湾巡抚。福建巡抚一职由总督兼理。 |
參考文獻
福建省地方志编纂委员会. 福建巡抚. 北京: 方志出版社. 2000-11. ISBN 7-80122-601-1.
|
Comments
Post a Comment