金球奖 (足球)
金球奖(Ballon d'Or),1995年前也稱為欧洲足球先生(European Footballer of the Year),是授予每年度(賽季)最优秀的歐洲足球運動員的奖项,由法國雜誌《法国足球》(France Football)設立。2010年,與FIFA舉辦的國際足協世界足球先生合并为国际足联金球奖,直至2016年结束合作,此後恢复由《法国足球》根据他们的传统选出金球奖的得主。
雖然歐洲足球先生象徵球員競技狀態處於最高峰,但根据历届得主的资料显示,至今從未有一位金球獎/歐洲足球先生得主在緊接之後的世界盃奪得冠軍,就連國際足協世界足球先生也出現此種巧合。而另一個現象就是每當世界盃決賽週表現出眾的球員,在緊接著的選舉中奪得這兩個獎項的機會亦會較高。
目录
1 歷史
2 历屆得主
3 統計
3.1 得獎次數
3.1.1 按球員
3.1.2 按球會
3.1.3 按国家
3.1.4 按聯賽
3.2 世界盃年及歐國盃年獲獎狀況
3.3 其他
4 備注
5 資料來源
6 参见
7 外部連結
歷史
第一次颁奖在1956年举行,首位獲獎的球員是英格蘭斯坦利·马修斯,獲獎時已經年屆41歲[1]。馬修斯當時效力於布莱克浦,後來獲得爵士勳銜。
金球獎創辦以來,一直規定只有擁有歐洲國籍的足球運動員才有資格入選。但从1995年開始,評選範圍放寬為入選球员只需效力於欧洲足聯成員國所屬的足球俱乐部。當年效力AC米蘭的賴比瑞亞球員乔治·维阿成為改制後首位獲得該獎項的非歐洲球員。由2007年開始,評選範圍已經完全脫離歐洲的局限,全球所有職業足球運動員均有資格參選。當年同樣效力AC米蘭的巴西球員卡卡成為金球獎全球化後獲獎的第一人。[2]
2010年世界盃期间,FIFA和《法国足球》宣佈國際足協世界足球先生和金球獎合并为一个奖项,定名为国际足联金球奖[3]。然而,2016年9月16日,FIFA与《法国足球》宣布结束长达6年的合作,此後回復由《法国足球》根据他们的传统选出金球奖的得主[4]。
截至2017年,獲得金球獎最多的球員分別有兩位,分別是葡萄牙球王C朗(2008、2013、2014、2016、2017年及阿根廷球王美斯(2009—2012、2015年),兩人均五次獲得金球獎殊榮。
历屆得主
年份 | 球員名稱 | 国籍 | 效力俱乐部 | 所得票數/總票數 (所佔比例%) |
---|---|---|---|---|
1956年(詳細) | 斯坦利·马修斯 | 英格兰 | 布莱克浦 | 47票/217票 (21.7%) |
1957年(詳細) | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙[1] | 皇家马德里 | 72票/192票 (37.5%) |
1958年(詳細) | 雷蒙·科帕 | 法国 | 皇家马德里 | 71票/240票 (29.5%) |
1959年(詳細) | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙[1] | 皇家马德里 | 80票/253票 (31.6%) |
1960年(詳細) | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 54票/238票 (22.7%) |
1961年(詳細) | 奥马尔·西沃里 | 義大利[2] | 尤文图斯 | 46票/189票 (24.3%) |
1962年(詳細) | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格陆军 | 65票/285票 (22.8%) |
1963年(詳細) | 列夫·雅辛 | 蘇聯 | 莫斯科戴拿模 | 73票/284票 (25.7%) |
1964年(詳細) | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼聯 | 61票/315票 (19.4%) |
1965年(詳細) | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 賓菲加 | 67票/315票 (21.3%) |
1966年(詳細) | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼聯 | 81票/330票 (24.5%) |
1967年(詳細) | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 費倫茨瓦洛斯 | 68票/360票 (18.9%) |
1968年(詳細) | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼聯 | 61票/375票 (16.3%) |
1969年(詳細) | 吉亚尼·里维拉 | 義大利 | AC米蘭 | 83票/390票 (21.3%) |
1970年(詳細) | 盖德·穆勒 | 德國 | 拜仁慕尼黑 | 77票/392票 (19.6%) |
1971年(詳細) | 约翰·克鲁伊夫 | 荷蘭 | 阿積士 | 116票/391票 (29.7%) |
1972年(詳細) | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德國 | 拜仁慕尼黑 | 81票/375票 (21.6%) |
1973年(詳細) | 约翰·克鲁伊夫 | 荷蘭 | 巴塞隆拿 [3] | 96票/360票 (26.7%) |
1974年(詳細) | 约翰·克鲁伊夫 | 荷蘭 | 巴塞隆拿 | 116票/390票 (29.7%) |
1975年(詳細) | 奥列格·布洛欣 | 蘇聯 | 基辅迪纳摩 | 122票/390票 (31.3%) |
1976年(詳細) | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德國 | 拜仁慕尼黑 | 91票/394票 (23.1%) |
1977年(詳細) | 阿兰·西蒙森 | 丹麥 | 门兴格拉德巴赫 | 74票/390票 (19.0%) |
1978年(詳細) | 凯文·基冈 | 英格兰 | 漢堡 | 87票/390票 (22.3%) |
1979年(詳細) | 凯文·基冈 | 英格兰 | 漢堡 | 118票/390票 (30.3%) |
1980年(詳細) | 卡尔·海因茨·鲁梅尼格 | 德國 | 拜仁慕尼黑 | 122票/375票 (32.5%) |
1981年(詳細) | 卡尔·海因茨·鲁梅尼格 | 德國 | 拜仁慕尼黑 | 106票/390票 (27.2%) |
1982年(詳細) | 保罗·罗西 | 義大利 | 祖雲達斯 | 115票/390票 (29.5%) |
1983年(詳細) | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 祖雲達斯 | 110票/390票 (28.2%) |
1984年(詳細) | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 祖雲達斯 | 128票/390票 (32.8%) |
1985年(詳細) | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 祖雲達斯 | 127票/390票 (32.6%) |
1986年(詳細) | 伊戈尔·别拉诺夫 | 蘇聯 | 基辅迪纳摩 | 84票/390票 (21.5%) |
1987年(詳細) | 路德·古利特 | 荷蘭 | AC米蘭 [4] | 106票/405票 (26.2%) |
1988年(詳細) | 马尔科·范巴斯滕 | 荷蘭 | AC米蘭 | 129票/405票 (31.9%) |
1989年(詳細) | 马尔科·范巴斯滕 | 荷蘭 | AC米蘭 | 119票/405票 (29.4%) |
1990年(詳細) | 洛塔尔·马特乌斯 | 德國 | 国际米兰 | 137票/435票 (31.5%) |
1991年(詳細) | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 馬賽 | 141票/435票 (32.4%) |
1992年(詳細) | 马尔科·范巴斯滕 | 荷蘭 | AC米蘭 | 98票/435票 (22.5%) |
1993年(詳細) | 罗伯特·巴乔 | 義大利 | 祖雲達斯 | 142票/450票 (31.6%) |
1994年(詳細) | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞隆拿 | 210票/735票 (28.6%) |
1995年(詳細) | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米蘭 [E] | 144票/735票 (19.6%) |
1996年(詳細) | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德國 | 多蒙特 | 144票/765票 (18.8%) |
1997年(詳細) | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 [F] | 222票/765票 (29.0%) |
1998年(詳細) | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 祖雲達斯 | 244票/765票 (31.9%) |
1999年(詳細) | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞隆拿 | 219票/765票 (28.6%) |
2000年(詳細) | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 [G] | 197票/765票 (25.8%) |
2001年(詳細) | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 | 176票/765票 (23.0%) |
2002年(詳細) | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 [H] | 169票/780票 (21.7%) |
2003年(詳細) | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 | 190票/780票 (24.4%) |
2004年(詳細) | 安德烈·舍甫琴科 | 烏克蘭 | AC米兰 | 175票/780票 (22.4%) |
2005年(詳細) | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞隆拿 | 225票/776票 (29.0%) |
2006年(詳細) | 法比奥·卡纳瓦罗 | 義大利 | 皇家馬德里 [I] | 173票/780票 (22.2%) |
2007年(詳細) | 卡卡 | 巴西 | AC米蘭 | 444票/1440票 (30.9%) |
2008年(詳細) | C朗 | 葡萄牙 | 曼聯 | 446票/1440票 (31.0%) |
2009年(詳細) | 美斯 | 阿根廷 | 巴塞隆拿 | 473票/1440票 (32.8%) |
2010年至2015年與國際足協世界足球先生合併為国际足联金球奖,期間得獎者資料請參照有關條目。 | ||||
2016年(詳細) | C朗 | 葡萄牙 | 皇家馬德里 | 745分 |
2017年(詳細) | C朗 | 葡萄牙 | 皇家馬德里 |
統計
得獎次數
按球員
注:只列出獲獎兩次或以上的球員。
# | 得獎球員 | 國家 | 得獎次數 | 得獎年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 美斯 | 阿根廷 | 5次 | 2009年,2010年,2011年,2012年,2015年 |
1 | C朗 | 葡萄牙 | 5次 | 2008年,2013年,2014年,2016年,2017年 |
3 | 克魯夫 | 荷蘭 | 3次 | 1971年,1973年,1974年 |
3 | 柏天尼 | 法国 | 3次 | 1983年,1984年,1985年 |
3 | 雲巴士頓 | 荷蘭 | 3次 | 1988年,1989年,1992年 |
4 | 迪史堤芬奴 | 西班牙 | 2次 | 1957年,1959年 |
4 | 碧根鮑夫 | 德國 | 2次 | 1972年,1976年 |
4 | 奇雲基謹 | 英格兰 | 2次 | 1978年,1979年 |
4 | 路明尼加 | 德國 | 2次 | 1980年,1981年 |
4 | 朗拿度 | 巴西 | 2次 | 1997年,2002年 |
按球會
注:基於部分得主在獲獎年份期間效力兩間球會,因此以下列表只紀錄得主獲獎時效力時的球會。
# | 球會 | 國家 | 得獎次數 | 得獎球員 |
---|---|---|---|---|
1 | AC米蘭 | 義大利 | 8次 | 马尔科·范巴斯滕、吉亚尼·里维拉、路德·古利特、乔治·维阿、安德烈·舍甫琴科、卡卡 |
1 | 祖雲達斯 | 義大利 | 8次 | 米歇尔·普拉蒂尼、奥马尔·西沃里、保罗·罗西、罗伯特·巴乔、齐内丁·齐达内、帕维尔·内德维德 |
1 | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 8次 | 约翰·克鲁伊夫、赫里斯托·斯托伊奇科夫、里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥、利昂内尔·梅西 |
4 | 皇家馬德里 | 西班牙 | 7次 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺、雷蒙德·科帕、路易斯·费戈、罗纳尔多、法比奥·卡纳瓦罗、基斯坦奴·朗拿度 |
5 | 拜仁慕尼黑 | 德國 | 5次 | 弗朗茨·贝肯鲍尔、卡尔·海因茨·鲁梅尼格、盖德·穆勒 |
6 | 曼聯 | 英格兰 | 4次 | 丹尼斯·劳、博比·查尔顿、佐治·貝斯、基斯坦奴·朗拿度 |
7 | 基輔戴拿模 | 烏克蘭 | 2次 | 奥列格·布洛欣、伊戈尔·别拉诺夫 |
7 | 漢堡 | 德國 | 2次 | 凯文·基冈 |
7 | 國際米蘭 | 義大利 | 2次 | 洛塔尔·马特乌斯、罗纳尔多 |
10 | 阿積士 | 荷蘭 | 1次 | 约翰·克鲁伊夫 |
11 | 賓菲加 | 葡萄牙 | 1次 | 尤西比奧 |
11 | 黑池 | 英格兰 | 1次 | 斯坦利·马修斯 |
11 | 多蒙特 | 德國 | 1次 | 马蒂亚斯·萨默尔 |
11 | 慕遜加柏 | 德國 | 1次 | 阿兰·西蒙森 |
11 | 布拉格陆军 | 捷克斯洛伐克 | 1次 | 约瑟夫·马索普斯特 |
11 | 莫斯科迪那摩 | 蘇聯 | 1次 | 列夫·耶辛 |
11 | 費倫茨瓦洛斯 | 匈牙利 | 1次 | 弗洛里安·阿尔伯特 |
11 | 利物浦 | 英格兰 | 1次 | 迈克尔·欧文 |
11 | 馬賽 | 法国 | 1次 | 让-皮埃尔·帕潘 |
按国家
# | 國家 | 得獎次數 | 得獎球員 |
---|---|---|---|
1 | 德國 | 7次 | 弗朗茨·贝肯鲍尔、卡尔·海因茨·鲁梅尼格、盖德·穆勒、洛塔尔·马特乌斯、马蒂亚斯·萨默尔 |
1 | 荷蘭 | 7次 | 约翰·克鲁伊夫、路德·古利特、马尔科·范巴斯滕 |
1 | 葡萄牙 | 7次 | 尤西比奧、路易斯·费戈、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 |
4 | 法国 | 6次 | 雷蒙德·科帕、米歇尔·普拉蒂尼、让-皮埃尔·帕潘、齐内丁·齐达内 |
5 | 阿根廷 | 5次 | 美斯 |
5 | 義大利 | 5次 | 奥马尔·西沃里、吉亚尼·里维拉、保罗·罗西、罗伯特·巴乔、法比奥·卡纳瓦罗 |
5 | 英格兰 | 5次 | 斯坦利·马修斯、博比·查尔顿、凯文·基冈、迈克尔·欧文 |
5 | 巴西 | 5次 | 罗纳尔多、里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥、卡卡 |
9 | 西班牙 | 3次 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 [1]、苏亚雷斯 |
9 | 蘇聯 | 3次 | 耶辛、伊戈尔·别拉诺夫 |
11 | 烏克蘭 | 2次 | 奥列格·布洛欣、安德烈·舍甫琴科 |
11 | 捷克 [2] | 2次 | 约瑟夫·马索普斯特、帕维尔·内德维德 |
13 | 苏格兰 | 1次 | 丹尼斯·劳 |
13 | 匈牙利 | 1次 | 弗洛里安·阿尔伯特 |
13 | 丹麥 | 1次 | 阿兰·西蒙森 |
13 | 北爱尔兰 | 1次 | 乔治·贝斯特 |
13 | 保加利亚 | 1次 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 |
13 | 利比里亚 | 1次 | 乔治·维阿 |
按聯賽
# | 聯賽 | 得獎次數 | 所屬球會 |
---|---|---|---|
1 | 意大利甲組聯賽 | 18次 | AC米蘭、祖雲達斯及國際米蘭 |
2 | 西班牙甲組聯賽 | 15次 | 巴塞隆拿、皇家馬德里 |
3 | 德國甲組聯賽 | 9次 | 拜仁慕尼黑、漢堡、多蒙特、慕遜加柏 |
4 | 英格蘭超級聯賽及英格蘭甲組聯賽 | 6次 | 曼聯、黑池、利物浦 |
5 | 蘇聯甲組聯賽 | 3次 | 基輔戴拿模、莫斯科迪那摩 |
6 | 荷蘭甲組聯賽 | 1次 | 阿積士 |
6 | 葡萄牙甲組聯賽 | 1次 | 賓菲加 |
6 | 捷克斯洛伐克甲組聯賽 | 1次 | 布拉格陆军 |
6 | 匈牙利甲組聯賽 | 1次 | 費倫茨瓦洛斯 |
6 | 法國甲組聯賽 | 1次 | 馬賽 |
世界盃年及歐國盃年獲獎狀況
每當奪得世界盃及歐洲國家盃冠軍或者在決賽週期間表現出眾的球員,在緊接着的選舉奪得獎項的機會亦會較高。
年份 | 世界盃 | 歐洲國家盃 | ||
---|---|---|---|---|
得獎球員 | 球隊成績 | 得獎球員 | 球隊成績 | |
1958年 | 雷蒙·科帕 | 季軍 | --- | --- |
1960年 | --- | --- | 苏亚雷斯 | 未进入決賽週 |
1962年 | 约瑟夫·马索普斯特 | 亞軍 | --- | --- |
1964年 | --- | --- | 丹尼斯·劳 | 未进入決賽週 |
1966年 | 博比·查尔顿 | 冠軍 | --- | --- |
1968年 | --- | --- | 佐治·貝斯 | 未进入決賽週 |
1970年 | 盖德·穆勒 | 季軍 | --- | --- |
1972年 | --- | --- | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 冠軍 |
1974年 | 约翰·克鲁伊夫 | 亞軍 | --- | --- |
1976年 | --- | --- | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 亞軍 |
1978年 | 凯文·基冈 | 未进入決賽週 | --- | --- |
1980年 | --- | --- | 卡尔·海因茨·鲁梅尼格 | 冠軍 |
1982年 | 保罗·罗西 | 冠軍 | --- | --- |
1984年 | --- | --- | 米歇尔·普拉蒂尼 | 冠軍 |
1986年 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 十六強出局 | --- | --- |
1988年 | --- | --- | 马尔科·范巴斯滕 | 冠軍 |
1990年 | 洛塔尔·马特乌斯 | 冠軍 | --- | --- |
1992年 | --- | --- | 马尔科·范巴斯滕 | 四強出局 |
1994年 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 殿軍 | --- | --- |
1996年 | --- | --- | 马蒂亚斯·萨默尔 | 冠軍 |
1998年 | 齐内丁·齐达内 | 冠軍 | --- | --- |
2000年 | --- | --- | 路易斯·菲戈 | 四強出局 |
2002年 | 罗纳尔多 | 冠軍 | --- | --- |
2004年 | --- | --- | 安德烈·舍甫琴科 | 未进入決賽週 |
2006年 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 冠軍 | --- | --- |
2008年 | --- | --- | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 八強出局 |
2010年 | 利昂內爾·美斯 | 八強出局 | --- | --- |
其他
- 最年輕的得獎者:1997年的朗拿度,獲獎時年僅21歲。
- 最年老的得獎者:1956年的斯坦利·马修斯,獲獎時已經有41歲[5]。
- 該年獲得最多大賽冠軍的得獎者:2009年的利昂內爾·美斯,該年協助巴塞罗那先後奪得西甲、歐冠杯、国王杯、西班牙超級盃、欧洲超级杯及世冠盃全部六項大賽冠軍。
- 該年獲得最多個人榮譽的得獎者:2008年的基斯坦奴·朗拿度,該年先後奪得FIFPro年度最佳十一人及年度最佳球員、英超最佳十一人、英超最佳射手、英超最佳球員、巴克萊銀行賽季最佳球員、英格蘭球員先生、PFA英格蘭足球先生、FWA英格蘭足球先生、歐洲金靴獎、歐冠最佳射手、歐洲足協球會最佳前鋒、歐洲足協球會最佳球員、《隊報》歐洲年度最佳陣容、《世界足球》年度最佳球員曼聯年度最佳球員拉美媒體評年度歐洲最佳球員等逾20項個人榮譽[6]
- 得票率最高的得獎者:1957年的阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺,在選舉中的192票獲得72票,得票率為37.5%,當中16位的評審員有12位列為第一。
- 得票率最低的得獎者:1996年的马蒂亚斯·萨默尔,在選舉中的765票獲得144票,得票率為18.8%。
備注
1. a b c 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺雖然出生於阿根廷,但他於1957年已經入藉西班牙,並且開始代表西班牙國家足球隊。[7]
2. ^ 奥马尔·西沃里雖然出生於阿根廷,但他於1961年已經入籍意大利,並且開始代表意大利國家足球隊。[8]
3. ^ 约翰·克鲁伊夫於1973年暑假由阿積士轉投巴塞隆拿,得獎時正效力巴塞隆拿。[9]
4. ^ 路德·古利特於1987年暑假由PSV燕豪芬轉投AC米蘭,得獎時正效力AC米蘭。[10]
5. ^ 乔治·维阿於1995年暑假由巴黎聖日門轉投AC米蘭,得獎時正效力AC米蘭。[11]
6. ^ 罗纳尔多於1997年暑假由巴塞隆拿轉投国际米兰,得獎時正效力国际米兰。[12]
7. ^ 路易士·費高於2000年暑假由巴塞隆拿轉投皇家马德里,得獎時正效力皇家马德里。[13]
8. ^ 罗纳尔多於2002年暑假由國際米蘭轉投皇家马德里,得獎時正效力皇家马德里。[14]
9.
法比奥·卡纳瓦罗於2006年暑假由祖雲達斯轉投皇家馬德里,得獎時正效力皇家馬德里。[15]10. ^ 捷克包括1992年解體的捷克斯洛伐克。
資料來源
^ Matthews wins first Golden Ball. BBC SPORT. 2008年1月21日 [2018年5月23日] (英语).
^ Kaka wins 2007 award. BBC SPORT. 2008年1月21日 [2018年5月23日] (英语).
^ Ballon d'Or and Fifa's world player of the year awards to merge. 衛報. 2010年7月5日 [2018年5月23日] (英语).
^ Nouvelle formule du Ballon d'Or, France Football se sépare de la Fifa. Europe1.fr. 2016年9月16日 [2018年5月23日] (法语).
^ 大哨最年輕捧金球獎[永久失效連結]
^ 罗纳尔多成就史上第一全滿貫 一年獲22項榮譽無人能敵[永久失效連結]
^ Europe dazzled by Di Stéfano. uefa.com. UEFA. 2004年11月22日 [2008年12月6日].
^ Juve legend Sivori dies. uefa.com. UEFA. 2005年2月18日 [2008年12月6日]. (原始内容存档于2007年1月4日).
^ Johan Cruyff. 勞倫斯. [2008年12月6日].
^ Sexy football to sexy golf, Gullit shows his class. The Scotsman (Johnston Press Digital Publishing). 2008年10月4日 [2008年12月6日].
^ Harris, Nick. George Weah: favourite to win biggest battle - leading his country off the field. 獨立報 (美聯社). 2004年12月7日 [2008年12月6日].
^ Fast facts on Ronaldo. 美聯社. 路透社. 2002年8月31日 [2008年12月6日].
^ Nash, Elizabeth. Figo defects to Real Madrid for record £37.2m. 運動畫刊 (美聯社). 2000年7月25日 [2008年12月6日].
^ Real ropes Ronaldo. 運動畫刊. 美聯社. 31 August 2002 [6 December 2008]. (原始内容存档于2008年12月5日).
^ Real sign Cannavaro and Emerson. BBC體育. 2006年7月19日 [2008年12月6日].
参见
- 国际足联最佳男子球员奖
- 世界足球先生
- FIFA 100
- 世界杯金靴奖
- 世界杯金球奖
- 歐洲足球協會
- 鉛球獎
外部連結
- 法國足球雜誌—金球獎首頁
- 金球獎詳細紀統計(RSSSF.com)
|
|
Comments
Post a Comment