槟城州议会
槟城州议会 馬來語:Dewan Negeri Pulau Pinang | |
---|---|
第十四届槟城州议会 | |
种类 | |
种类 | 一院制 |
历史 | |
成立 | 1959年7月11日 |
领导 | |
州元首 | 阿都拉曼阿巴斯 自2001年5月1日 |
议长 | 刘子健[1](希望聯盟-人民公正黨) 自2013年6月28日 |
副议长 | 阿玛比利巴[2](希望聯盟-人民公正黨) 自2018年8月2日 (2018-08-02) |
首席部长 | 曹觀友(希望聯盟-民主行動黨) 自2018年5月14日 |
反对党领袖 | 莫哈末尤索夫诺[2](国民阵线-巫统) 自2018年8月2日 (2018-08-02) |
州议会秘书 | 玛哈斯娃丽 |
结构 | |
议员 | 40 法定人数:13 简单多数:21 三分二优势:27 |
政党 | (截至2018年5月10日 (2018-05-10)[update])
反对党
和谐阵线(1)
独立人士(0) 空缺(0) |
委员会 | 5
|
选举 | |
投票制度 | 多数制:一票制(40个选区) |
上届选举 | 2018年5月9日 |
下届选举 | 2023年或之前 |
会议地点 | |
檳城乔治市莱特街槟城州立法议会大厦 | |
网址 | |
dun.penang.gov.my |
槟城州议会(馬來語:Dewan Negeri Pulau Pinang)是马来西亚槟城州的州立法机构。它是一个由40议员组成的一院制议会,每届州议会的任期为5年,届满后会自动解散,但首席部长可以向州元首建议提前解散州议会,解散后必须在60天内举行选举。自1964年以来,州议会选举一般会和国会下议院选举同时进行。
它在位于乔治市莱特街的新古典式槟城州立法议会大厦召开会议。自2008年以来,州议会过程都将会在网上进行直播。
它共有40个议席,2018年马来西亚大选产生的本届议席中的37席(绝对多数)为希望联盟(PH)执政联盟获得,其中包括民主行动党(DAP)19席、人民公正党(PKR)的14席、国家诚信党的2席和土著团结党的2席。同时,反对联盟的国民阵线(BN)马来民族统一机构(UMNO)占有2席。另一反对阵线和谐阵线的马来西亚伊斯兰党(PAS)则只有1席。
在此前,国民阵线在2004年选举中赢得38席,但在2008年选举时剧降至11席,使槟城从2008年至今持续由当时为反对党的人民阵线(现希望联盟)掌控,2013年人民阵线获得30席,上次由反对党掌控槟城州政权是在1969年。
目录
1 目前情况
1.1 座位排序*
2 责任
2.1 州行政议会
3 议长
4 议席
5 选区
5.1 国州选区列表
5.1.1 威省
5.1.2 槟岛
6 2018年槟城州选举
7 参考
8 外部链接
目前情况
37 | 2 | 1 | |||||||
希盟 | 国阵 | 和阵 |
座位排序*
柏淡 | 直落巴巷 | 浮罗池滑 | 斯里德里玛 | 武吉丁雅 | 植物园 | 柏玛当巴西 | 峇六拜 |
双溪槟榔 | 光大 | 班台惹查 | 阿逸布爹 | ||||
峇都蛮 | |||||||
日落斗哇 | 双溪峇甲 | ||||||
亚依淡 | 本南地 | 双溪浮油 | 峇眼惹玛 | ||||
爪夷 | 马章武莫 | 柑仔园 | 垄尾 | ||||
浮罗勿洞 | 峇都兰樟 | 巴东拉浪 | 峇都茅 | ||||
武吉淡汶 | 峇眼达南 | 北赖 | 丹绒武雅 | ||||
彭加兰哥打 | 本那牙 | 槟榔东海 | 诗不朗再也 | ||||
武拉必 | 柏玛当柏浪眼 | 州法律顾问 | 州财政司 | ||||
双溪亚齐 | 双溪赖 | 州议会副秘书 | 州议会秘书 | 巴当哥打 | 州秘书 | ||
议长 |
- 座位排序可在官方网站查询[3]
责任
州议会的主要功能为制定有关在宪法下州列表(Senarai Negeri)和共同列表(Senarai Bersama)的法律和政策。州议员可监督州行政单位,以确保州部门和机构执行所制定的法律。[4] 州议会的辩论由议长主持。
州议会里议员占多数的党领袖将被槟城州元首委任为槟城首席部长。首席部长将领导州行政议会,而州行政议员也将从州议员中选出。
州行政议会
部门 | 议员 | ||
---|---|---|---|
首席部长 土地发展事务、交通、新闻 | 曹观友 | ||
第一副首席部长 伊斯兰宗教事务、工业发展及社会关系 | 扎基尤丁 | ||
第二副首席部长 经济策划、教育、人力资源、科学、工艺及革新 | 拉玛沙米 | ||
妇女、家庭、社会发展、性别包容及非伊斯兰事务 | 章瑛 | ||
地方政府、房屋、城市及乡村规划 | 佳日星 | ||
健康及福利、爱心社会及环境 | 彭文宝 | ||
卫生、农业及农基工业和乡村发展 | 阿菲夫 | ||
国内及国际贸易、消费者事务与企业发展 | 阿都哈林胡先(Abdul Halim Hussain) | ||
公共工程、基本设施及治水 | 再里尔 | ||
旅游发展、文化、艺术及文化遗产 | 杨顺兴 | ||
青年及体育 | 孙意志(Soon Lip Chee) | ||
非代表 | |||
州秘书 | 法力占(Farizan Darus) |
议长
以下为槟城州立法议会从1959年至今的议长名单:[6]
序 | 议长 | 从 | 至 |
---|---|---|---|
1 | 苏莱曼阿末 | 1959年1月6日 | 1964年4月1日 |
1964年4月25日 | 1969年3月19日 | ||
2 | 哈仑西叻 | 1969年5月10日 | 1974年7月31日 |
1974年8月24日 | 1978年6月16日 | ||
3 | 哈山莫哈末诺 | 1978年7月8日 | 1982年3月29日 |
4 | 郑耀林 | 1982年4月22日 | 1986年7月19日 |
5 | 黄炎光 | 1986年8月3日 | 1990年10月5日 |
6 | 阿都拉曼阿巴斯 | 1990年10月21日 | 1995年4月4日 |
7 | 雅耶阿都哈密 | 1995年4月25日 | 1999年11月10日 |
1999年11月29日 | 2004年3月2日 | ||
2004年3月21日 | 2008年2月12日 | ||
8 | 阿都哈林胡先 | 2008年3月8日 | 2013年6月27日 |
9 | 刘子健 | 2013年6月28日 | 现任 |
议席
下表列出槟城现有及曾经存在过的议席
前称槟城属地(Penang Settlement)
国会议席 | 州议席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1955–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–现今 | |
峇眼 | 峇眼亚占 | |||||
峇眼达南 | ||||||
峇眼惹玛 | ||||||
北海 | ||||||
麦曼珍 | ||||||
北赖(Perai) | ||||||
北赖(Prai) | ||||||
双溪浮油 | ||||||
浮罗山背 | 峇六拜 | |||||
浮罗勿洞 | ||||||
双溪里蒙(Sungai Nibong) | ||||||
直落巴巷 | ||||||
公巴 | ||||||
峇都交湾 | 武吉淡汶 | |||||
武吉丁雅 | ||||||
北赖 | ||||||
峇央峇鲁 | 峇都茅 | |||||
峇都蛮 | ||||||
武吉牛汝莪 | ||||||
班台惹查 | ||||||
垄尾 | ||||||
升旗山 | 亚依淡 (Air Itam) | |||||
阿逸布爹 | ||||||
亚依淡 (Ayer Itam) | ||||||
植物园 | ||||||
垄尾 | ||||||
浮罗池滑 | ||||||
丹绒武雅 (Tanjong Bunga) | ||||||
武吉牛汝莪 | 亚依淡 | |||||
垄尾 | ||||||
斯里德里玛 | ||||||
大山脚 | 武拉必 | |||||
武吉丁雅 | ||||||
马章武莫 | ||||||
巴当拉浪 | ||||||
大山脚市区 | ||||||
柑仔园 (Dato Kramat) | 双溪槟榔 (Sungei Pinang) | |||||
丹绒西区 (Tanjong Barat) | ||||||
丹绒南区 | ||||||
乔治市 | 加拉歪 (Kelawei) | |||||
北岸 (North Coast) | ||||||
丹绒东区 (Tanjong East) | ||||||
丹绒西区 (Tanjong West) | ||||||
日落洞 | 峇都兰樟 | |||||
武吉牛汝莪 | ||||||
柑仔园 (Datok Keramat) | ||||||
双溪槟榔 (Sungai Pinang) | ||||||
甲抛峇底 | 柏淡 | |||||
本那牙 | ||||||
槟榔东海 | ||||||
打昔汝莪 | ||||||
马打古晋 (Mata Kuching) | 峇眼亚占 | |||||
峇眼达南 | ||||||
峇眼惹玛 | ||||||
高渊 | 武吉淡汶 | |||||
爪夷 | ||||||
双溪亚齐 | ||||||
双溪峇甲 | ||||||
槟岛 (Penang Island) | 东岸 (East Coast) | |||||
日落洞 | ||||||
南岸 (South Coast) | ||||||
西岸 (West Coast) | ||||||
槟岛南区 (Penang Selatan) | 浮罗山背 | |||||
峇六拜 | ||||||
牛汝莪 (Glugor) | ||||||
日落洞 | ||||||
槟岛北区 (Penang Utara) | 亚依淡 (Ayer Itam) | |||||
洗布桥 (Doby Ghaut) | ||||||
加拉歪 (Kelawei) | ||||||
丹绒武雅 (Tanjong Bungah) | ||||||
峇东埔 | 高巴三万 | |||||
本南地 | ||||||
柏玛当巴西 | ||||||
诗不朗再也 | ||||||
双溪赖 | ||||||
威南 (Seberang Selatan) | 高渊 | |||||
双溪峇甲 | ||||||
威中 (Seberang Tengah) | 阿儿玛 | |||||
大山脚 | ||||||
峇东埔 | ||||||
威北 (Seberang Utara) | 姆达 (Muda) | |||||
甲抛峇底 | ||||||
打昔汝莪 (Tasek Glugor) | ||||||
丹绒 | 甘榜哥南 | |||||
光大 | ||||||
哥打 (Kota) | ||||||
巴当哥打 (Padang Kota) | ||||||
彭加兰哥打 (Pengkalan Kota) | ||||||
丹绒中区 (Tanjong Tengah) | ||||||
丹绒北区 (Tanjong Utara) | ||||||
打昔汝莪 | 阿拉冷当 (Ara Rendang) | |||||
柏玛当柏浪眼 | ||||||
双溪赖 | ||||||
日落斗哇 | ||||||
威北 (Wellesley North) | 北海 | |||||
威中 (Province Wellesley Central) | ||||||
威北 (Province Wellesley North) | ||||||
威南 (Wellesley South) | 峇都交湾 | |||||
大山脚 | ||||||
威南 (Province Wellesley South) |
选区
槟城选区是马来西亚选举系统下的选举分区,其中包括两种类型。槟城设有13个国会议会选区(国会议席),每个国会选区将选出一名议员代表该区进入马来西亚国会下议院。槟州也分为40个州议会选区(州议席),每个州选区同样的也将选出一名州议员代表该区进入槟城州议会。
槟城的选区通常是一个国会选区下有三到四个州选区。州议会选区以Pxxx作为编号,而国会选区则以Nxx作为编号。[7][8][9][10]
国州选区列表
以下为截至2018年 (2018-Missing required parameter 1=month!)[update]槟城国州选区的所属政党地图,地图上的颜色代表各个选区的所属政党。其中国会选区(国会议席)以红字代表,州选区(州议席)则以蓝字代表。[8][10][11]
地图 | 政党 | 国席数量 | 州席数量 |
---|---|---|---|
丹绒武雅 阿逸布爹 植物园 浮罗池滑 巴当哥打 彭加兰哥打 光大 柑仔园 双溪槟榔 峇都兰樟 斯里德里玛 亚依淡 垄尾 峇都蛮 班台惹查 峇都茅 峇六拜 浮罗勿洞 直落巴巷 本那牙 槟榔东海 柏淡 日落斗哇 双溪赖 柏玛当柏浪眼 双溪浮油 峇眼惹玛 峇眼达南 北赖 诗不朗再也 柏玛当巴西 本南地 武吉丁雅 巴东拉浪 武拉必 马章武莫 武吉淡汶 爪夷 双溪峇甲 双溪亚齐 升旗山 丹绒 日落洞 武吉牛汝莪 峇央峇鲁 浮罗山背 甲抛峇底 打昔汝莪 峇眼 峇东埔 大山脚 峇都交湾 高渊 槟威海峡(北峡) 槟威海峡(南峡) 马六甲海峡 马六甲海峡 吉打州 霹靂州 | 民主行动党 | 7 | 19 |
人民公正党 | 4 | 14 | |
土著团结党 | 0 | 2 | |
国家诚信党 | 0 | 2 | |
巫统 | 2 | 2 | |
伊斯兰党 | 0 | 1 | |
总计 | 13 | 40 |
以下议员名单列出截至2018年 (2018-Missing required parameter 1=month!)[update]各区之国州议员。
威省
国席 | 政党 | 国会议员 | 州席 | 政党 | 州议员 |
---|---|---|---|---|---|
甲抛峇底(P041) | 国阵 | 利查马力肯 | |||
本那牙(N01) | 伊斯兰党 | 莫哈末尤斯尼 | |||
柏淡(N02) | 土团党 | 卡立梅达 | |||
槟榔东海(N03) | 公正党 | 扎基尤丁 | |||
打昔汝莪(P042) | 国阵 | 沙布丁 | 柏玛当柏浪眼(N04) | 国阵 | 诺哈菲扎 |
双溪赖(N05) | 国阵 | 莫哈末尤索夫诺 | |||
日落斗哇(N06) | 公正党 | 慕斯达法卡玛尔阿末 | |||
峇眼(P043) | 行动党 | 林冠英 | 双溪浮油(N07) | 行动党 | 彭文宝 |
峇眼惹玛(N08) | 行动党 | 孙意志 | |||
峇眼达南(N09) | 行动党 | 沙迪斯 | |||
峇东埔(P044) | 公正党 | 努鲁伊莎 | 诗不朗再也(N10) | 公正党 | 阿菲夫 |
柏玛当巴西(N11) | 诚信党 | 莫哈末法依斯 | |||
本南地(N12) | 公正党 | 诺丽拉 | |||
大山脚(P045) | 行动党 | 沈志强 | 武拉必(N13) | 行动党 | 王丽丽 |
马章武莫(N14) | 公正党 | 李凯伦 | |||
巴东拉浪(N15) | 行动党 | 章瑛 | |||
峇都交湾(P046) | 行动党 | 卡斯杜丽拉妮 | 北赖(N16) | 行动党 | 拉玛沙米 |
武吉丁雅(N17) | 公正党 | 魏晓隆 | |||
武吉淡汶(N18) | 公正党 | 吴俊益 | |||
高渊(P047) | 公正党 | 曼梳奥曼 | |||
爪夷(N19) | 行动党 | 方美铼 | |||
双溪峇甲(N20) | 公正党 | 阿玛比利巴 | |||
双溪亚齐(N21) | 公正党 | 朱基菲依布拉欣 |
槟岛
国席 | 政党 | 国会议员 | 州席 | 政党 | 州议员 |
---|---|---|---|---|---|
升旗山(P048) | 行动党 | 黄汉伟 | 丹绒武雅(N22) | 行动党 | 再里尔 |
阿逸布爹(N23) | 行动党 | 林冠英 | |||
植物园(N24) | 公正党 | 王康立 | |||
浮罗池滑(N25) | 行动党 | 李俊杰 | |||
丹绒(P049) | 行动党 | 曹观友 | 巴当哥打(N26) | 行动党 | 曹观友 |
彭加兰哥打(N27) | 行动党 | 魏子森 | |||
光大(N28) | 行动党 | 郑来兴 | |||
日落洞(P050) | 行动党 | 雷尔 | 柑仔园(N29) | 行动党 | 佳日星 |
双溪槟榔(N30) | 行动党 | 林秀琴 | |||
峇都兰樟(N31) | 行动党 | 王耶宗 | |||
武吉牛汝莪(P051) | 行动党 | 蓝卡巴星 | 斯里德里玛(N32) | 行动党 | 瑟丽娜 |
亚依淡(N33) | 行动党 | 黄顺祥 | |||
垄尾(N34) | 行动党 | 杨顺兴 | |||
峇央峇鲁(P052) | 公正党 | 沈志勤 | 峇都蛮(N35) | 公正党 | 古玛瑞山 |
班台惹查(N36) | 公正党 | 赛夫汀 | |||
峇都茅(N37) | 公正党 | 阿都哈林胡先 | |||
浮罗山背(P053) | 公正党 | 莫哈末峇迪亚 | |||
峇六拜(N38) | 诚信党 | 阿兹鲁马哈迪 | |||
浮罗勿洞(N39) | 公正党 | 莫哈末杜亚 | |||
直落巴巷(N40) | 土团党 | 祖基菲里末拉津 |
2018年槟城州选举
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册选民 | 945,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行动党 公正党 土团党 诚信党 巫统 伊党 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国阵 | 40 | 176,723 | 22.41 | ▼9.67 | 2 | 5.00 | ▼8 |
巫统 | 15 | 101,761 | 12.90 | ▼4.05 | 2 | 5.00 | ▼8 |
民政党 | 13 | 43,092 | 5.46 | ▼3.68 | 0 | 0.00 | ▬ |
马华公会 | 10 | 25,758 | 3.27 | ▼1.66 | 0 | 0.00 | ▬ |
国大党 | 2 | 6,112 | 0.77 | ▼0.29 | 0 | 0.00 | ▬ |
希望联盟 | 39 | 530,008 | 67.20 | ▲5.84 | 37 | 92.50 | ▲8 |
民主行动党 | 19 | 301,343 | 38.21 | ▲0.52 | 19 | 47.50 | ▬ |
人民公正党 | 14 | 184,350 | 23.37 | ▼0.30 | 14 | 35.00 | ▲4 |
土著团结党 | 3 | 16,988 | 2.15 | 新党 | 2 | 5.00 | 新党 |
国家诚信党 | 3 | 27,327 | 3.46 | 新党 | 2 | 5.00 | 新党 |
和谐阵线 | 22 | 76,829 | 9.74 | ▲3.56 | 1 | 2.50 | ▬ |
伊斯兰党 | 21 | 76,746 | 9.73 | ▲3.58 | 1 | 2.50 | ▬ |
爱国党 | 1 | 83 | 0.01 | ▼0.02 | 0 | 0.00 | ▬ |
其它 | 54 | 5,127 | 0.65 | ▲0.24 | 0 | 0.00 | ▬ |
槟国民团结党 | 20 | 2,366 | 0.28 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 |
人民党 | 16 | 1,190 | 0.15 | ▲0.15 | 0 | 0.00 | ▬ |
槟前进党 | 11 | 631 | 0.08 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 |
人民替代党 | 2 | 342 | 0.04 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 |
社会主义党 | 1 | 223 | 0.03 | ▲0.03 | 0 | 0.00 | ▬ |
独立人士 | 4 | 375 | 0.05 | ▼0.31 | 0 | 0.00 | ▬ |
总计 | 155 | 788,687 | 100.00 | ▬ | 40 | 100.00 | ▬ |
数据来源:马来西亚选举委员会[12]、星洲日报[13] |
参考
^ Nambiar, Predeep. Guan Eng, Saifuddin to make history in Penang assembly. Free Malaysia Today. 2 August 2018 [2 August 2018].
^ 2.02.1 Dermawan, Audrey. 'Lawan tetap lawan, kawan tetap kawan, dewan tetap dewan'. New Straits Times. 2 August 2018 [2 August 2018].
^ Persidangan Dewan Undangan Negeri Keempat Belas (PDF). Penang State Legislative Assembly. 2018 [9 August 2018].
^ Role and Membership of the State Assembly Penang State Assembly Portal
^ Penang State Government: EXCO
^ Senarai Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri
^ :: iDirektori. idirektori.penang.gov.my. [2017-10-01].
^ 8.08.1 Federal Government Gazette - Notice of Polling Districts and Polling Centres for the Federal Constituencies and State Constituencies of the States of Malaya [P.U. (B) 197/2016] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2016 [2016-06-19].
^ Penang State Legislative Assemblymen and Seating Arrangement (PDF). Penang State Legislative Assembly.
^ 10.010.1 Story Map Journal. [2017-04-22].
^ Results of Contested Election and Statements of the Poll After the Official Addition of Votes: State Constituencies for the State of Penang (PDF). Malaysian Federal Government Gazette. 22 May 2013.
^ 选举成绩. 马来西亚选举委员会. 2018-05-09.
^ 大选成绩. 星洲网. 2018-05-09.
外部链接
- 槟城州议会官方网站
|
|
Comments
Post a Comment