K-pop Star 3
星期天真好:K-pop Star 3 일요일이 좋다 : K팝스타 3 | |
---|---|
类型 | 選秀、綜藝節目、歌唱比賽 |
主持 | 全炫茂 |
评委 | 梁鉉錫、朴軫永、柳熙烈 |
国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
字幕 | 隱藏字幕 |
集数 | 21集 |
每集长度 | 約1小時40分鐘至1小時45分鐘 |
制作 | |
制作公司 | 綠蛇傳媒 |
播映 | |
首播频道 | SBS |
图像制式 | HD |
声音制式 | 2頻道立體聲 (模擬信號)¹ 2頻道杜比數位 (數碼) |
播出日期 | 2013年11月24日 (2013-11-24)-2014年4月13日 (2014-04-13) |
播出时间 | 星期日下午4:40-6:00 |
相关节目 | |
前作 | K-pop Star 2 |
续作 | K-pop Star 4 |
外部链接 | |
官方网站 |
《K-pop Star 3》(韓語:K팝스타 3)是韓國電視台SBS《星期天真好》綜藝時段中的一部綜藝節目,亦是K-pop Star 2的後續篇。節目由2013年11月24日播放至2014年4月13日。[1]
目录
1 播放時間
2 演出者
2.1 主持人
2.2 評判
3 十強選手
4 比賽結果
4.1 1 Round Talent Audition
4.2 2 round 上中下 Audition
4.3 3 Round Showcase
4.4 3 Round Final Audition
4.5 4 Round Casting Audition
4.6 5 Round Battle Audition (Top 10 選拔賽)
4.7 6 Round Stage Audition (Top 8 選拔賽)
4.8 7 Round 直播 Audition (Top 6 選拔賽)
4.9 8 Round 直播 Audition (Top 4 選拔賽)
4.10 9 Round 直播 Audition (Top 3 選拔賽)
4.10.1 Top 4 Special Stage
4.11 10 Round 直播 Audition (SEMIFINAL)
4.11.1 Top 3 Special Stage
4.12 11 Round 直播 Audition (FINAL)
4.12.1 決賽 Special Stage
5 勝出獎品
6 播映後參賽者的去向
7 收視率
7.1 2013年
7.2 2014年
8 參考資料
播放時間
播放頻道 | 播放日期 | 播放時間 | 每集長度 |
---|---|---|---|
SBS | 2013年11月24日 - 2014年4月13日 (首播) | 星期日 下午4:40至下午6:00 | 1小時40分鐘 |
2013年12月1日 - 2014年4月20日(重播) | 星期日 上午10:45~11:45 | 1小時 |
演出者
主持人
全炫茂 (MC)- 柳惠英 (播音員)
評判
梁鉉錫 (YG娛樂代表、制作人、歌手)
朴軫永 (JYP娛樂代表、制作人、歌手、作曲家)
柳熙烈 (Antenna Music共同代表、制作人、歌手、作曲者、組合Toy成員)。
十強選手
十強選手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 本名 | 藝名 | 出生日期 國籍/出生地 | 經紀公司 | 出道 | 組合 | ||||
漢字 | 韓文 | 英文 | 漢字 | 韓文 | 羅馬拼音 | |||||
TOP1 | Bernard Park | 박낙준 | Bernard Park | Bernard Park | 박낙준 | Bernard Park | (1993-01-29) 1993年1月29日 美國 | JYP娛樂 | SOLO | |
TOP2 | Sam Kim | 샘 김 | Sam Kim | Sam Kim | 샘 김 | Sam Kim | (1998-02-19) 1998年2月19日 美國 | Antenna Music | SOLO | |
TOP3 | 權珍雅 | 권진아 | Kwon Jin ah | 權珍雅 | 권진아 | Kwon Jin ah | (1997-07-18) 1997年7月18日 韩国釜山廣域市 | Antenna Music | SOLO | |
TOP4 | 矮個子們柳泰晶 | 짜리몽땅 | 柳泰晶 | 1995年 韩国大邱廣域市 | CS Entertainment | 矮個子們 | ||||
矮個子們禹仁惠 | 짜리몽땅 | 禹仁惠 | 1995年 韩国大邱廣域市 | CS Entertainment | 矮個子們 | |||||
矮個子們朴娜珍 | 짜리몽땅 | 朴娜珍 | 1995年 韩国大邱廣域市 | Hug娛樂 | ||||||
TOP6 | Almeng 崔林 | 알맹 최린 | Choi Ryn | 崔林 | 최린 | Choi Ryn | (1990-10-11) 1990年10月11日 韩国 | YNB Entertainment | Almeng | |
Almeng李海龍 | 알맹 이해용 | Lee Hae Yong | 李海龍 | 이해용 | Choi Ryn | (1990-10-31) 1990年10月31日 韩国 | YNB Entertainment | Almeng | ||
TOP6 | 韓熙俊 | 한희준 | Han Hee Jun | 韓熙俊 | 한희준 | Han Hee Jun | (1989-04-20) 1989年4月20日 韩国京畿道安養市 | Polaris Entertainment | Almeng | |
TOP8 | 張漢娜 | 장한나 | Jang Han Na | 不適用 | 不適用 | 不適用 | (1994-02-20) 1994年2月20日 韩国 首爾特别市 | YG娛樂 | 不適用 | |
TOP10 | Bae Min Ah | Bae Min Ah | 1990年 | |||||||
Something 鄭世雲 | 정세운 | Jeong Se Un | 鄭世雲 | 정세운 | Jeong Se Un | (1997-05-31) 1997年5月31日 韩国釜山廣域市 | STARSHIP娛樂 | SOLO | ||
TOP10 | 南英珠 | 남영주 | Nam Young Joo | 南英珠 | 남영주 | Nam Young Joo | (1991-08-03) 1991年8月3日 首爾特别市 | JJ Holic Media | SOLO |
比賽結果
1 Round Talent Audition
集數 | 序號 | 姓名/隊名 | 演出曲目 | 合格/不合格 | 結果 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYP | YG | Antenna | ||||||
1 | 1 | 金雅賢 | 自作曲 - 就這樣 (Let it be) (그냥) | ㅇ | ㅇ | × | 生存 | |
2 | 金恩珠 | 碧昂絲 - If I were a Boy | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
3 | Peter Han | 里昂王族 - Use Somebody | × | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
4 | Tuktubayeva | IU - Rain Drop | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
5 | 韓熙俊 | 詹姆士·莫里森 - You Give me Something | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
6 | 矮個子們 | 惠妮·休斯頓 - I Have Nothing | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | 汝仁慧、朴羅貞、劉泰晶 | |
7 | 鄭世雲 | 自作曲 - 媽媽稍等一下 (엄마 잠깐만요) | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
8 | 李彩英 | 辛蒂·羅波 - True Colors | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
2 | 1 | 任英恩 | 積遜五人組 - Who's Loving You | ㅇ | × | ㅇ | 生存 | |
2 | 柳智秀 | 金光石 - 應該忘記的心 (잊어야 한다는 마음으로) | ㅇ | × | ㅇ | 生存 | ||
3 | 姚偉濤 | 神秘園 - You Raise Me Up | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
4 | 南英珠 | 柳星恩 - 就這樣停下 (이대로 멈춰) | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
5 | 農村孩子們 | 魔力紅 - Sunday Morning | × | ㅇ | ㅇ | 生存 | 黃仁秀、李貞珍、趙株英 | |
6 | 張漢娜 | 艾美·懷恩豪斯 - Valerie | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
7 | 李彩燕 | 艾拉·費茲潔拉 - Lullaby of birdland | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
8 | 李彩玲 | IU - Someday | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
9 | Sam Kim | 阿莫斯·李 - Sweat Pea | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
3 | 1 | 艾利米克 | 10cm - 愛情在銀河系茶屋 | × | ㅇ | ㅇ | 生存 | |
2 | 布羅迪 | 裘蒂班森 - Part of your World | ㅇ | × | ㅇ | 生存 | ||
3 | 姜田旭 | Run - We are Young | × | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
4 | 全瑜花 | 艾美·懷恩豪斯 - Stronger Then Me | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
5 | First One | Remix - Please Don't Go + 壞丫頭 | × | × | ㅇ | 生存 |
| |
6 | Almeng | 羅賓·西克 - Blurred Lines | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | 崔琳、李海勇 | |
7 | 許恩律 | Lunafly - 該多好 | ㅇ | × | ㅇ | 生存 | ||
8 | 裴敏雅 | 魔力紅 - Sunday Morning | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 | ||
9 | 洪正熙 | 金藝琳 - 都不太清楚 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 生存 |
2 round 上中下 Audition
集數 | 組合 | 序號 | 姓名/隊名 | 演出內容 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 上1組 | 1 | 南英珠 | 花耀飛 - 這樣的黑夜 | 生存 | |
2 | 金奇連 | 史提夫·汪達 - Overjoyed | 生存 | |||
3 | Almeng | 朴軫永 - 你生活的那個家 | 生存 | |||
4 | 許恩律 | 林正姬 - 沒有眼淚 | 生存 | |||
5 | 伯納德·朴 | 大人小孩雙拍檔 - End Of The Road | 生存 | |||
- | 柳智秀 | 生存 | ||||
- | 李勝敏 | 生存 | ||||
- | Joy Kim | 擁抱人群樂團 - Pumped UpKics | 淘汰 | |||
崔多瑟 | - | 淘汰 | ||||
下1組 | 1 | 鄭世雲 | 自作曲 - 釜山最棒 | 生存 | ||
2 | 布羅迪 | 大衛·庫塔 - Titanium | 生存 | |||
5 | 下1組 | 1 | 阿比蓋爾金 | 布魯諾·馬爾斯 - When I was your man | 生存 | |
2 | 農村孩子們 | BoA - 亞特蘭蒂斯少女 | 淘汰 | 只有李貞珍獲追加生存的機會 | ||
上2組 | 1 | 權珍雅 | 朴軫永 - 我已有女人 | 生存 | ||
2 | 任英恩 | Journey - Open Arms | 生存 | |||
3 | 朴夏恩 | 自作曲 - 壞 | 生存 | |||
4 | 張漢娜 | 愛黛兒 - Tuming Tables | 生存 | |||
5 | 李彩英 | Lenca - The Show | 生存 | |||
6 | 全瑜花 | 林正姬 - 手表發條 | 淘汰 | 追加生存 | ||
7 | 金秀嫻 | Naomi - The Red | 生存 | |||
8 | 姜田旭 | 麥可·傑克森 - Man in The Mirror | 淘汰 | 追加生存 | ||
9 | 裴敏雅 | 布魯諾·馬爾斯 - Grenade | 生存 | |||
中1組 | 1 | 洪正熙 | Ailee - Heaven | 生存 | ||
2 | 韓熙俊 | George Han Kim - 我愛你 | 生存 | |||
6 | 上3組 | 1 | 矮個子們 | 瑪麗亞·凱莉 - Alwaye Be My Baby | 生存 | |
2 | Sam Kim | Allen Stone - The Bed I Made | 生存 | |||
中3組 | 1 | 金雅賢 | 自作曲 - Get Out of Your Frame | 生存 | ||
2 | 鄭宇振 | 柳在夏 - 因為我愛你 | 生存 | |||
3 | 姚偉濤 | 陶喆 - Baby Baby | 生存 | |||
4 | 趙允京 | 比利·喬 - Vienna | 生存 | |||
5 | 朴多惠 | 晚霞 - If you’re | 生存 | |||
6 | 崔宥利 | 朴軫永 - Kiss me | 生存 | |||
追加生存 | 1 | 孟静恩 | - | 生存 | ||
2 | 崔曉貞 | - | 生存 | |||
3 | 全瑜花 | - | 生存 | |||
4 | 姜田旭 | - | 生存 | |||
5 | Peter Han | - | 生存 | |||
6 | 李貞珍 | - | 生存 | 只有農村孩子們的李貞珍能夠生存 |
3 Round Showcase
集數 | 序號 | 隊名 | 姓名 | 演出內容 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | R | Almeng | 卞眞燮 - 希望事項 | 解散 |
|
崔宥利 | ||||||
金雅蘭 | ||||||
2 | E.Q | 伯納德·朴 | Brian McKnight - 6, 8, 12 | 維持 | ||
Sam Kim | ||||||
金奇連 | ||||||
7 | 1 | 合彩 | 李彩英 | 原子少女貓 - See Ya | 維持 | |
李彩燕 | ||||||
李彩玲 | ||||||
2 | Sodu | 南英珠 | Trouble Maker - Now | 解散 | 南英珠與韓熙俊組隊糯米糕豆糕 | |
鄭振宇 | ||||||
3 | 3DifferentGirls | 阿比蓋爾金 | 艾莉西亞·凱斯 - Girl on Fire | 維持 | ||
布羅迪 | ||||||
柳智秀 | ||||||
4 | 斯達斯達搭檔 | 韓熙俊 | 朴正炫 & 金範洙 - 人, 愛情 | 解散 |
| |
許恩律 | ||||||
5 | Something | 金雅孏 | 自作曲 - Something | 維持 | ||
鄭世雲 | ||||||
6 | 短髮少女們 | 李貞珍 | 碧昂絲 - Single Ladies | 追加 | 追加新的參賽者 | |
洪智秀 | ||||||
李多松 | ||||||
7 | 2分之1 | 矮個子們 | 麥可·傑克森 - Man in The Mirror | 維持 | ||
Peter Han |
3 Round Final Audition
集數 | 序號 | 隊名 | 姓名 | 演出內容 | 結果 | 生存者 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1-1 | Potein | 全瑜花 | 李孝利 - BAD GIRLS | 敗 | 任英恩 | |
孟靜恩 | |||||||
朴多惠 | |||||||
任英恩 | |||||||
1-2 | 2minute | 趙允京 | 艾美·懷恩豪斯 - Rehab | 勝 | 全員 | ||
張漢娜 | |||||||
金秀嫻 | |||||||
8 | 2-1 | 合彩 | 李彩英 | A-Teens - Upside Down, 1TYM - Nasty | 勝 | 全員 | |
李彩燕 | |||||||
李彩鈴 | |||||||
2-2 | Something | 鄭世雲 | 自作曲 - 1020 | 敗 | 金雅賢 | 鄭世雲因Wild Card生存 | |
金雅賢 | |||||||
3-1 | 雅洪 | 洪正熙 | 瑪麗亞·凱莉, 路德·范德魯斯 - Endless Love | 勝 | 全員 | ||
姚偉濤 | |||||||
3-2 | Lovely Girls | 阿比蓋爾金 | 15& - I DREAM | 敗 | 阿比蓋爾金 柳智秀 | 布羅迪因Wild Card生存 | |
布羅迪 | |||||||
柳智秀 | |||||||
4-1 | 2分之1 | 矮個子們 | 朴軫永 - 不要離開我 | 勝 | 全員 | ||
Peter Han | |||||||
4-2 | E.Q | 伯納德·朴 | Brown Eyed Soul - My everything | 敗 | 伯納德·朴 Sam Kim | ||
Sam Kim | |||||||
金奇連 | |||||||
9 | 1-1 | 天生一對 | 南賢珠 | 金泰佑 & Lynn - 我說喂! 你就說是! | 勝 | 全員 | |
韓熙俊 | |||||||
1-2 | Mystery Song | 宋志燮 | G-Dragon - Heartbreaker | 敗 | 没有 | ||
俊利 | |||||||
2-1 | DIETR | 崔琳 | 2NE1 - 跟著我做 | 勝 | 全員 | ||
崔宥利 | |||||||
金雅蘭 | |||||||
2-2 | 小石頭 | 李海龍 | 任宰範 - 過了今夜 | 敗 | 李海龍 | ||
張志雲 |
4 Round Casting Audition
集數 | 序號 | 隊名 | 姓名 | 演出內容 | Casting | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2minute | 趙允京 | Wonder Girls - Be My Baby | YG | 組合生存 |
張漢娜 | ||||||
金秀嫻 | ||||||
2 | 不適用 | 李彩英 | CeeLo Green - Forget you | YG | YG 梁鉉錫使用優先權 | |
10 | 1 | Wings | 洪正熙 | 朴正炫 - 對不起 | Antenna | |
裴敏雅 | YG | |||||
2 | 完全彩 | 李彩燕 | 潤荷 - 彗星 | JYP | 組合生存 | |
李彩玲 | ||||||
3 | 飛翔 | 姚偉濤 | 弗蘭基·瓦利 - Can't Take My Off You | JYP | ||
Peter Han | Antenna | |||||
4 | 矮個子們 | 汝仁慧、朴羅貞、劉泰晶 | SISTAR - Loving U | YG | ||
5 | Linecos | 阿比蓋爾金 | 金範洙 - Like | YG | ||
金雅蘭 | 淘汰 | |||||
柳智秀 | 淘汰 | |||||
任英恩 | 淘汰 | |||||
6 | R Family | Almeng | Lil Mama - G-Slide (Tour Bus) | JYP | ||
布羅迪 | ||||||
7 | 壞女孩 | 權珍雅 | Rain - 壞男人 | Antenna | ||
許恩律 | Antenna | Antenna Music 柳熙烈追加casting | ||||
李珠恩 | 淘汰 | |||||
11 | 1 | Something | 鄭世雲 | 自作曲 - 錯亂 | Antenna | |
金雅賢 | ||||||
2 | 天生一對 | 南賢珠 | 朴軫永 (feat. 佳仁) - 在別人的懷抱裡 | JYP | ||
韓熙俊 | YG | |||||
3 | 不適用 | 李貞珍 | 朴奇英 - 開始 | 淘汰 | ||
4 | BnS | 伯納德·朴 | 2NE1 - It Hurts | JYP | ||
Sam Kim | Antenna |
綜合結果 | |||
---|---|---|---|
所屬社 | 參賽者 | ||
YG | 1minute (金秀嫻, 阿比蓋爾金, 趙允京) | 李彩英 | 裴敏雅 |
矮個子們 (汝仁慧, 朴羅貞, 劉泰晶) | 張漢娜 | 韓熙俊 | |
JYP | 完全彩 (李彩燕, 李彩玲) | 姚偉濤 | Almeng (崔琳, 李海龍) |
布羅迪 | 南賢珠 | 伯納德·朴 | |
Antenna Music | 洪正熙 | Peter Han | 權珍雅 |
許恩律 | Something (鄭世雲, 金雅賢) | Sam Kim |
5 Round Battle Audition (Top 10 選拔賽)
集數 | Round | 序號 | 訓練 | 姓名/隊名 | 演出內容 | 排位 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 突擊對決 | 1 | YG | 矮個子們 | 徐太志和孩子們 - 我知道 | 第2位 | 晉級預賽 | |
2 | Antenna | 洪正熙 | 朴正炫 - 好久不見 | 第3位 | ||||
3 | JYP | 伯納德·朴 | 史提夫·汪達 - Lately | 第1位 | ||||
12 | 1 | 1 | JYP | 南賢珠 | 唐妮·布蕾斯頓 - Un-break My Herat | 第2位 | 複賽 | |
2 | YG | 1minute | 克莉絲汀·阿奎萊拉 - Ain't No Other Man | 第3位 | 淘汰 | |||
3 | Antenna | 權珍雅 | 太陽 - I Need A Girl | 第1位 | 晉級Top 10 | |||
2 | 1 | Antenna | 洪正熙 | 崔百浩 - 關於浪漫 | 第3位 | 淘汰 | ||
2 | YG | 裴敏雅 | Keyshia Cole - Love | 第2位 | 複賽 | |||
3 | JYP | Almeng | 2NE1 - Ugly | 第1位 | 晉級Top 10 | |||
13 | 3 | 1 | JYP | 姚偉濤 | 路德·范德魯斯 - Dance With My Father | 第3位 | 淘汰 | |
2 | Antenna | Sam Kim | Ra.D - I'm In Love | 第1位 | 晉級Top 10 | |||
3 | YG | 矮個子們 | 喬治·麥可 - Faith | 第2位 | 複賽 | |||
4 | 1 | JYP | 完全彩 | Rain - It's Raining | 第2位 | 複賽 | 沒有第1位(晉級Top 10)和第3位(淘汰) | |
2 | Antenna | Something | 自作曲 - Excuse Me | 第2位 | 複賽 | |||
3 | YG | 張漢娜 | 李銀河 - 就像微笑着送走我的模樣一樣 | 第2位 | 複賽 | |||
5 | 1 | Antenna | Peter Han | John Park - 不是這樣的 | 第2位 | 複賽 | ||
2 | YG | 韓熙俊 | 金範洙 - 路過 | 第1位 | 晉級Top 10 | |||
14 | 3 | JYP | 布羅迪 | Boney M. - Sunny | 第3位 | 淘汰 | ||
6 | 1 | YG | 李彩英 | 傑克遜五人組 - I Want You Back | 第2位 | 複賽 | ||
2 | JYP | 伯納德·朴 | 朴承華 - 我愛你 | 第1位 | 晉級Top 10 | |||
3 | Antenna | 許恩律 | 太陽 - 只看着我 | 第3位 | 淘汰 | |||
敗者復活賽 | 1 | Antenna | Something | 徐太志和孩子們 - Come Back Home | 晉級Top 10 |
| ||
2 | YG | 裴敏雅 | 惠妮·休斯頓 - I Wanna Dance With Somebody | 晉級Top 10 | ||||
3 | JYP | 完全彩 | 雪兒·洛薇 - Swagger Jagger | 淘汰 | ||||
4 | JYP | 南賢珠 | Lyn - 普通女人 | 晉級Top 10 | ||||
5 | YG | 矮個子們 | 天命真女 - Stand Up For Love | 晉級Top 10 | ||||
6 | YG | 李彩英 | Mocca - Happy! | 淘汰 | ||||
7 | YG | 張漢娜 | Melanie Fiona - Give It To Me Right | 晉級Top 10 | ||||
8 | Antenna | Peter Han | 自作曲 - Help from Above | 淘汰 |
6 Round Stage Audition (Top 8 選拔賽)
集數 | 組別 | 序號 | 訓練 | 姓名/隊名 | 演出內容 | 排位 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | A組 | A-1 | Antenna | Sam Kim | G-Dragon - 那XX | 淘汰對象 | 晉級Top 8 |
|
A-2 | YG | 矮個子們 | Brown Eyed Soul - BrownCity | 第2位 | 晉級Top 8 | |||
A-3 | Antenna | 權珍雅 | Primary - 透視 | 第1位 | 晉級Top 8 | |||
A-4 | JYP | 伯納德·朴 | 金泰宇 - 想說的話 | 淘汰對象 | 晉級Top 8 | |||
A-5 | JYP | Almeng | 宋昌植 - 抽煙的小姐 | 第3位 | 晉級Top 8 | |||
16 | B組 | B-1 | YG | 韓熙俊 | 金健模 - 留戀 | 第1位 | 晉級Top 8 | |
B-2 | YG | 裴敏雅 | As One - Day By Day | 第3位 | 晉級Top 8 | |||
B-3 | JYP | 南賢珠 | 朴軫永 - 在你身後 | 淘汰對象 | 淘汰 | |||
B-4 | YG | 張漢娜 | Tashannie - 警告 | 第2位 | 晉級Top 8 | |||
B-5 | Antenna | Something | 自作曲 - 21世紀變色龍 | 淘汰對象 | 淘汰 |
7 Round 直播 Audition (Top 6 選拔賽)
集數 | 組別 | 序號 | 訓練 | 姓名/隊名 | 演出內容 | 評判的選擇 | 勝負 | 結果 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYP | YG | Antenna | |||||||||
17 | 1 | 1 | YG | 韓熙俊 | 朴軫永 - 你住的那個家 | X | X | O | 淘汰後補 | 晉級Top 6 |
|
2 | JYP | Almeng | Panic - 車站 | O | O | X | 勝 | 晉級Top 6 | |||
2 | 3 | Antenna | Sam Kim | 麥可·傑克森 - Billie Jean | X | X | X | 淘汰後補 | 晉級Top 6 | ||
4 | Antenna | 權珍雅 | 善美 - 24小時也不夠 | O | O | O | 勝 | 晉級Top 6 | |||
3 | 5 | YG | 張漢娜 | 尹未來 - Goodbye Sadness, Hello Happiness | X | X | O | 淘汰後補 | 淘汰 | ||
6 | YG | 矮個子們 | 伊迪娜·曼佐 - Let It Go | O | O | X | 勝 | 晉級Top 6 | |||
4 | 7 | YG | 裴敏雅 | 瑪麗亞·凱莉 - Whenever You Call | X | X | X | 淘汰後補 | 淘汰 | ||
8 | JYP | 伯納德·朴 | 麥可·布伯雷 - Home | O | O | O | 勝 | 晉級Top 6 |
8 Round 直播 Audition (Top 4 選拔賽)
集數 | 序號 | 5個月前屬意的所屬社 | 訓練 | 姓名/隊名 | 演出內容 | 評判分數 | 總分數 | 結果 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYP | YG | Antenna | |||||||||
18 | 1 | YG | JYP | Almeng | PSY - 青蛙 | 82 | 90 | 90 | 262 | 淘汰 |
|
2 | JYP | Antenna | 伯納德·朴 | 成始璄 - 你感動了 | 86 | 89 | 92 | 267 | 晉級Top 4 | ||
3 | JYP | YG | 矮個子們 | 碧昂絲 - Listen | 96 | 96 | 95 | 287 | 晉級Top 4 | ||
4 | YG | Antenna | Sam Kim | 朴軫永 - 你是唯一的 | 97 | 95 | 97 | 289 | 晉級Top 4 | ||
5 | JYP | YG | 韓熙俊 | 李承桓 - 千日之間 | 84 | 85 | 90 | 259 | 淘汰 | ||
6 | Antenna | Antenna | 權珍雅 | 史汀 - Fields Of Gold | 96 | 90 | 96 | 282 | 晉級Top 4 |
9 Round 直播 Audition (Top 3 選拔賽)
集數 | 序號 | 訓練 | 姓名/隊名 | 演出內容 | 評判分數 | 總分數 | 結果 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYP | YG | Antenna | ||||||||
19 | 1 | Antenna | 權珍雅 | 朴軫英 - 過了十年 | 99 | 95 | 98 | 292 | 晉級Top 3 |
|
2 | Antenna | Sam Kim | 本·E·金 - Stand By Me | 94 | 95 | 95 | 284 | 晉級Top 3 | ||
4 | JYP | 矮個子們 | Toy - 灼熱的告別 | 92 | 92 | 96 | 280 | 淘汰 | ||
3 | YG | 伯納德·朴 | 理查·馬克斯 - Right Hear Waiting | 99 | 100 | 100 | 299 | 晉級Top 3 |
Top 4 Special Stage
集數 | 序號 | 姓名/隊名 | 演出內容 |
---|---|---|---|
19 | Special 1 | 權珍雅, Sam Kim | Jeff Bernat - Call You Mine |
Special 2 | 矮個子們, 伯納德·朴 | Wonder Girls - Nobody |
10 Round 直播 Audition (SEMIFINAL)
集數 | 序號 | 姓名/隊名 | 演出內容 | 評判分數 | 總分數 | 結果 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYP | YG | Antenna | |||||||
20 | 1 | 伯納德·朴 | 傑克遜五人組 - Who's Loving You | 92 | 93 | 97 | 282 | 晉級Top 2 |
|
2 | 權珍雅 | Primary - Love | 93 | 93 | 97 | 283 | 淘汰 | ||
3 | Sam Kim | 朴軫英 - Honey | 99 | 100 | 99 | 298 | 晉級Top 2 |
Top 3 Special Stage
集數 | 序號 | 姓名/隊名 | 演出內容 |
---|---|---|---|
20 | Special 1 | 善美, 權珍雅 | 善美 - 24小時也不夠 |
Special 2 | Peppertones, 朴新星, 伯納德·朴 | Extreme - More Than Words | |
Special 3 | 2NE1, Sam Kim | 2NE1 - Lonely | |
Special 4 | 樂童音樂家 | 樂童音樂家 - Melt, 200% |
11 Round 直播 Audition (FINAL)
集數 | 序號 | 姓名/隊名 | 演出內容 | 評判分數 | 總分數 | 結果 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYP | YG | Antenna | |||||||
20 | 1 | Sam Kim | BIGBANG - Lies | 91 | 94 | 93 | 278 | - |
|
2 | 伯納德·朴 | 柳在夏 - 因為愛你 | 95 | 96 | 95 | 286 | - | ||
3 | Sam Kim | 史汀 - Englishman in New York | 99 | 100 | 100 | 299 | 亞軍 | ||
4 | 伯納德·朴 | 勞·凱利 - I Believe I Can Fly | 95 | 95 | 97 | 287 | 勝出 |
決賽 Special Stage
集數 | 序號 | 姓名/隊名 | 演出內容 |
---|---|---|---|
20 | Special 1 | 15& | 15& - 露餡了吧 |
Special 2 | 朴軫英, 金奇連, 矮個子們, 權珍雅, Peter Han | 朴軫英 - 我有女人啊, 只有你, 別離開我, Honey | |
Special 3 | 柳熙烈, 洪正熙 | Patti Kim - 離別 | |
Special 4 | BoA, K-pop Star 3 參賽者 | BoA - One Dream |
勝出獎品
- 獎金3億韓元
- 現代汽車 Avante
- 現代汽車 Accent
- 評判所屬企劃社之選擇權
播映後參賽者的去向
公司 | 參賽者 |
---|---|
YG娛樂 | 張漢娜 |
JYP娛樂 | 伯納德·朴,李彩領, 李彩燕 (現轉投WM娛樂) |
Antenna Music | Sam Kim, 權珍雅 |
JJHolic Media | 南英珠 |
STARSHIP娛樂 | 鄭世雲 |
YNB娛樂 | Almeng |
CS娛樂 | 汝仁慧, 劉泰晶 (矮個子們) |
Ilgwang Polaris | 韓熙俊 |
Hug娛樂 | 朴羅貞 (矮個子們) |
Nextar娛樂 | 洪正熙 |
收視率
紅色表示為該年度最高收視率,藍色則表示為該年度最低收視率。
2013年
集數 | 播出日期 | TNmS收視率[2] | AGB收視率[3] |
---|---|---|---|
(大韓民國)全國 | (大韓民國)全國 | ||
1 | 11月24日 | 8.8% | 8.4% |
2 | 12月1日 | 8.6% | 9.0% |
3 | 12月8日 | 9.1% | 10.7% |
4 | 12月15日 | 9.4% | 11.0% |
5 | 12月22日 | 9.2% | 9.8% |
6 | 12月29日 | 8.4% | 10.6% |
2014年
集數 | 播出日期 | TNmS收視率[2] | AGB收視率[3] |
---|---|---|---|
(大韓民國)全國 | (大韓民國)全國 | ||
7 | 1月5日 | 10.2% | 11.6% |
8 | 1月12日 | 10.0% | 11.7% |
9 | 1月19日 | 9.8% | 11.2% |
10 | 1月26日 | 11.1% | 12.9% |
11 | 2月2日 | 10.9% | 10.8% |
12 | 2月9日 | 12.1% | 12.7% |
13 | 2月16日 | 10.3% | 11.5% |
14 | 2月23日 | 10.6% | 11.9% |
15 | 3月2日 | 9.7% | 10.5% |
16 | 3月9日 | 9.4% | 10.5% |
17 | 3月16日 | 8.9% | 9.5% |
18 | 3月23日 | 8.5% | 11.0% |
19 | 3月30日 | 8.8% | 10.2% |
20 | 4月6日 | 8.2% | 9.1% |
21 | 4月13日 | 9.1% | 9.5% |
參考資料
^ 'K팝스타' 시즌3 치열한 막이 올랐
^ 2.02.1 TNmS 멀티미디어 홈페이지
^ 3.03.1 AGB 닐슨 미디어 리서치 홈페이지
|
|
|
Comments
Post a Comment