香港傑出運動員選舉
香港傑出運動員選舉(英语:Hong Kong Sports Stars Awards),是由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會主辦的一項一年一度選舉,主旨是鼓勵並表揚香港運動員和隊伍在比賽上爭取佳績;並鼓勵香港的下一代以他們作榜樣,藉此推動全民運動,促進體育文化發展。由於很多體壇名人、精英運動員及社會各界名人都會盛裝出席頒獎禮,所以有關選舉又有「香港體壇奧斯卡」之稱[1][2]。
目录
1 歷史
1.1 1986-1991年 商業機構主辦時期
1.2 1992-1999年 康體發展局協辦時期
1.3 2000-2003年 港協暨奧委會與康文處協辦時期
1.4 2004年至今 港協暨奧委會主辦時期
2 選舉程序
3 選舉項目
3.1 香港傑出運動員
3.1.1 多次獲獎運動員
3.1.2 運動項目統計
3.1.3 星中之星香港傑出運動員大獎
3.2 香港傑出青少年運動員
3.3 香港最佳運動隊伍
3.4 香港最佳運動組合
3.5 香港最具潛質運動員
3.6 香港最具體育精神運動員
3.7 港協暨奧委會會長嘉許獎
4 已停辦的項目
4.1 香港全年最佳運動隊伍
4.2 十年成就獎
4.3 香港最佳進步運動員
4.4 香港最佳風範運動員
4.5 ESPN STAR Sports香港青少年運動員獎學金
5 爭議
6 參考資料
7 外部連結
歷史
1986-1991年 商業機構主辦時期
1980年代,香港運動員在國際和地區賽事屢獲佳績,體育界和商業機構希望鼓勵香港的體壇精英及隊伍在比賽上繼續爭取佳績,所以在1986年起舉辦香港傑出運動員選舉,成為當地首個同類型的運動員選舉。
首屆選舉由太古香港可口可樂有限公司主辦,港協暨奧委會、康樂體育局、市政局和區域市政局協辦,於1986年11月開始接受港協暨奧委會的體育總會提名,最終共有44名運動員入圍,並在1987年4月公布6位得獎運動員。受制於奧委會的業餘原則,運動員所獲的6,000元獎金只能用於發展所屬體育項目。第2屆選舉在翌年舉行,運動員的獎金也增至10,000元,並新增了投票者的抽獎環節。
主辦機構與銀禧體育中心在第3屆選舉起加強合作,讓獲選運動員免費使用銀禧體育中心的運動科學和醫療設備;同時,銀禧體育中心亦在1989年1月6日設立「傑出運動員榮譽壁」。在獎項方面,主辦機構增設「傑出新秀運動員」獎項,選出6位年齡在18歲以下、過去一年有出色表現、有潛質的青年運動員,得獎新秀可獲3,000元作訓練費用。
1990年度,亞運銅牌得主香港劍擊代表隊因評分制度不利隊際項目而落選,主辦機構於是在1991年度(第5屆)起增設「最佳運動隊伍」獎,獎金40,000元。此外,選舉亦首次設立「星中之星」(全年最佳運動員)大獎,獎金40,000元及來回香港和法蘭克福機票兩張。結果,首屆的「星中之星」由當時年僅22歲的李麗珊奪得。
1992-1999年 康體發展局協辦時期
1992年度,主辦機構邀得康體發展局協辦活動,並由港督彭定康親臨頒獎。至1998年度,「傑出運動員」名額由6名增至10名,1999年則回復至6名,另首次推出投票網站方便市民投票。
2000-2003年 港協暨奧委會與康文處協辦時期
2000年11月,太古香港可口可樂有限公司宣布不再主辦選舉,港協暨奧委會於是與康樂及文化事務處合作接辦這個活動,並由康體發展局協辦,籌委會主席則由時任港協暨奧委會義務秘書長的彭冲擔任。
由於過往各屆選舉的公平性都被受質疑,由2000年度起,選舉的評審團將由當地的資深體育界人士和體育媒體組成,並加入市民投票部分。市民可使用數碼互動式電話投票,增加選舉的公信力。該屆選舉保留了「傑出運動員」,「傑出青少年運動員」及「全年最佳運動隊伍」獎項,「傑出運動員」及「傑出青少年運動員」各有6人當選,前者每人獲獎金30,000元、後者每名得獎金10,000元,至於最佳隊伍獎金50,000元。此外,大會首次將選舉頒獎禮安排在年度春茗中舉行,並邀得眾多政府官員及名人等出席,將頒獎禮包裝成「香港體壇奧斯卡」。
2001年度,大會新增「香港傑出新秀運動員獎」及「香港最佳進步運動員獎」;翌年再增設「最佳風範運動員」,表揚運動員在運動生涯中表現出奧林匹克精神、公平競賽及體育精神等情操。2003年度,由於選舉重新得到贊助商支持,當選「香港傑出運動員」的獎金增至70,000元,而整個選舉總獎金也增至440,000元。
2004年至今 港協暨奧委會主辦時期
2004年度選舉由港協暨奧委會一力主辦,並由港協暨奧委會副會長劉掌珠出任選舉籌委會主席,康文署成為協辦者。因應香港運動員在2004年雅典奧運會及残奥会中取得驕人成績,傑出運動員選舉將由過去6名得獎者增加至8名。該屆選舉更將「全年最佳運動隊伍」獎項一分為二,分設「運動隊伍」及「運動組合」獎。公眾投票選舉項目也由1個增加至4個,包括「香港傑出運動員」、「香港傑出青少年運動員」、「香港最佳運動隊伍」及「香港最佳運動組合選舉」,總獎金增至456,000元。
中銀香港於2006年度開始提供冠名贊助,總獎金增至506,000元,並復辦「星中之星」香港傑出運動員大獎。2007年度,蘇樺偉在北京残奥会中,以打破世界紀錄的成績獲得男子T36級200米跑冠軍,榮膺2007年度的「星中之星」,成為首位傷殘人士運動員問鼎該項榮譽。
三星電子由2013年度開始成為活動冠名贊助[3]。
選舉程序
選舉程序分為兩階段:
- 主辦單位邀請屬下各體育總會提名旗下的運動員參選
- 由評審團 及/或 香港的體育編輯/記者和香港市民投票選出得獎者
選舉項目
香港傑出運動員
在「香港傑出運動員」選舉中得票最高的8位運動員獲獎[4]。最初獎項只有六個得獎名額,2004年開始增至八名。
- 歷屆獎項得主[5]
年份 | 得獎者 | 運動項目 | 體育總會 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1986 | 哥頓遊子 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 | |
黃耀榮 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
許素虹 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
洪松蔭 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
陳念慈 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
張小遷 | 柔道 | 香港柔道總會 | ||
1987 | 洪松蔭 | 單車 | 香港單車聯會 | |
陳念慈 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
余景雄 | 射擊 | 香港射擊總會 | ||
希麗敏 | 網球 | 香港網球總會 | ||
梁帥榮 | 足球 | 香港足球總會 | ||
梁永光 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 | ||
1988 | 洪松蔭 | 單車 | 香港單車聯會 | |
陳智才 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
陳念慈 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
陳發枝 | 足球 | 香港足球總會 | ||
齊寶華 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
伍嘉儀 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 | ||
1989 | 何劍暉 | 划艇 | 香港業餘划艇協會 | |
陳丹蕾 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
齊寶華 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
陳念慈 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
山度士 | 足球 | 香港足球總會 | ||
陳智才 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
1990 | 韋米高 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | |
陳丹蕾 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
齊寶華 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
陳秀英 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 | ||
山度士 | 足球 | 香港足球總會 | ||
李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
1991 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | 星中之星 |
梁日豪 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
吳小清 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
陳丹蕾 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
齊寶華 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
山度士 | 足球 | 香港足球總會 | ||
1992 | 齊寶華 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | 星中之星 |
李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
湛易佳 | 攀山 | 香港攀山總會 | ||
李暉 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
陳丹蕾 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
簡化謙 | 壁球 | 香港壁球總會 | ||
1993 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | 星中之星 |
齊寶華 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
何劍暉 | 划艇 | 香港業餘划艇協會 | ||
李暉 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
黃德森 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
李健和 | 足球 | 香港足球總會 | ||
1994 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | 星中之星 |
齊寶華 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
陳丹蕾 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
何劍暉 | 划艇 | 香港業餘划艇協會 | ||
梁日豪 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
黃德森 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
1995 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | 星中之星 |
齊寶華 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
陳丹蕾 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
何劍暉 | 划艇 | 香港業餘划艇協會 | ||
吳小清 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
1996 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | 星中之星 |
齊寶華 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
陳丹蕾 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
張偉良 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
梁日豪 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
1997 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | 星中之星 |
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
吳家樂 | 划艇 | 中國香港划艇協會 | ||
張偉良 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
吳小清 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
羅雅菁 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
1998 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | 星中之星 |
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
吳家樂 | 划艇 | 中國香港划艇協會 | ||
傅家俊 | 桌球 | 香港桌球總會 | ||
陳國明 | 桌球 | 香港桌球總會 | ||
吳小清 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
趙詠賢 | 壁球 | 香港壁球總會 | ||
陳丹蕾 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
許長國 | 保齡球 | 香港保齡球總會 | ||
黃德森 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
1999 | 黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | |
李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
吳家樂 | 划艇 | 中國香港划艇協會 | ||
傅家俊 | 桌球 | 香港桌球總會 | ||
馮英騏 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
李暉 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
2000 | 趙詠賢 | 壁球 | 香港壁球總會 | |
傅家俊 | 桌球 | 香港桌球總會 | ||
馮英麒 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
蘇樺偉 | 傷殘人士體育-田徑 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
2001 | 許長國 | 保齡球 | 香港保齡球總會 | |
李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
李暉 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
蘇樺偉 | 傷殘人士體育-田徑 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
胡兆康 | 保齡球 | 香港保齡球總會 | ||
2002 | 陳國明 | 桌球 | 香港桌球總會 | |
趙詠賢 | 壁球 | 香港壁球總會 | ||
李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
李暉 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
蘇樺偉 | 傷殘人士體育-田徑 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
王晨 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
2003 | 鄭家豪 | 武術 | 香港武術聯會 | |
何智豪 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
羅曉鋒 | 賽艇 | 中國香港賽艇協會 | ||
蘇樺偉 | 傷殘人士體育-田徑 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
王晨 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
胡兆康 | 保齡球 | 香港保齡球總會 | ||
2004 | 王晨 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | |
高禮澤 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
梁育榮 | 傷殘人士體育-硬地滾球 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
李靜 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
胡兆康 | 保齡球 | 香港保齡球總會 | ||
余翠怡 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
2005 | 林菱 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | |
蘇樺偉 | 傷殘人士體育-田徑 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | ||
孫嘉兒 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | ||
施幸余 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | ||
鄧亦峻 | 田徑 | 香港業餘田徑總會有限公司 | ||
王晨 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
王輝 | 射擊 | 香港射擊聯合總會 | ||
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
2006 | 王晨 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | |
葉姵延 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
陳潤韜 | 健美 | 中國香港健美總會 | ||
張敬煒 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
蘇樺偉 | 傷殘人士體育-田徑 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | ||
陳敬然 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
曾思敏 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
2007 | 王晨 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | |
傅家俊 | 桌球 | 香港桌球總會 | ||
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
黎惠玲 | 智障人士體育-乒乓球 | 香港弱智人士體育協會 | ||
梁舒恆 | 智障人士體育-游泳 | 香港弱智人士體育協會 | ||
蔡曉慧 | 游泳 | 香港業餘游泳總會有限公司 | ||
何智豪 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
黑志宏 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
2008 | 王晨 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | |
傅家俊 | 桌球 | 香港桌球總會 | ||
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
陳蕊莊 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | ||
蘇樺偉 | 傷殘人士體育-田徑 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | 星中之星 | |
帖雅娜 | 乒乓球 | 香港乒乓總會有限公司 | ||
李致和 | 三項鐵人 | 香港三項鐵人總會 | ||
陳敬然 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
2009 | 吳安儀 | 桌球 | 香港桌球總會 | |
王史提芬 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
黎惠玲 | 智障人士體育-乒乓球 | 香港弱智人士體育協會 | ||
梁舒恆 | 智障人士體育-游泳 | 香港弱智人士體育協會 | ||
趙詠賢 | 壁球 | 香港壁球總會 | ||
韋漢娜 | 游泳 | 香港業餘游泳總會有限公司 | ||
胡兆康 | 保齡球 | 香港保齡球總會有限公司 | ||
陳慧琪 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
2010 | 傅家俊 | 桌球 | 香港桌球總會有限公司 | |
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
王史提芬 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
歐倩瑩 | 劍擊 | 香港劍擊總會 | ||
梁舒恆 | 智障人士體育-游泳 | 香港弱智人士體育協會 | ||
余翠怡 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | ||
陳敬然 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
耿曉靈 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
2011 | 胡兆康 | 保齡球 | 香港保齡球總會有限公司 | |
蘇樺偉 | 傷殘人士體育-田徑 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | ||
賀敬德 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
余翠怡 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | ||
梁舒恆 | 智障人士體育-游泳 | 香港弱智人士體育協會 | ||
歐詠芝 | 壁球 | 香港壁球總會 | ||
耿曉靈 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
郭灝霆 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
2012 | 余翠怡 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | |
江天一 | 乒乓球 | 香港乒乓球總會 | ||
耿曉靈 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
葉姵延 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | ||
李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
陳晞文 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
吳安儀 | 桌球 | 香港桌球總會 | ||
黃家汶 | 智障人士體育-乒乓球 | 香港弱智人士體育協會 | ||
2013[6] | 吳安儀 | 桌球 | 香港桌球總會 | |
李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
張小倫 | 劍擊 | 香港劍擊總會 | ||
歐陽若曦 | 賽車 | 香港小型賽車會 | ||
余翠怡 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | ||
歐詠芝 | 壁球 | 香港壁球總會 | ||
麥卓賢 | 保齡球 | 香港保齡球總會有限公司 | ||
耿曉靈 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
2014[7] | 吳安儀 | 桌球 | 香港桌球總會 | |
李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
石偉雄 | 體操 | 中國香港體操總會 | ||
黃家汶 | 智障人士體育-乒乓球 | 香港弱智人士體育協會 | ||
梁育榮 | 傷殘人士體育-硬地滾球 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
駱坤海 | 賽艇 | 中國香港賽艇協會 | ||
胡兆康 | 保齡球 | 香港保齡球總會 | ||
鄭國輝 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
2015[8] | 胡贇 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | |
吳安儀 | 桌球 | 香港桌球總會 | 星中之星 | |
李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
石偉雄 | 體操 | 中國香港體操總會 | ||
黃家汶 | 智障人士體育-乒乓球 | 香港智障人士體育協會 | ||
陳浩源 | 傷殘人士體育-羽毛球 | 香港傷殘人士體育協會 | ||
胡兆康 | 保齡球 | 香港保齡球總會 | ||
耿曉靈 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
2016[9] | 吳安儀 | 桌球 | 香港桌球總會 | |
李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
張家朗 | 劍擊 | 香港劍擊總會 | ||
鄧韋樂 | 智障人士體育-游泳 | 香港智障人士體育協會 | ||
梁育榮 | 傷殘人士體育-硬地滾球 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | ||
黃鎮廷 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
麥卓賢 | 保齡球 | 香港保齡球總會 | ||
鄭俊樑 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 | ||
2017[10] | 吳安儀 | 桌球 | 香港桌球總會 | 星中之星 |
李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 | ||
何詩蓓 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | ||
黃鎮廷 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 | ||
張家朗 | 劍擊 | 香港劍擊總會 | ||
何健欣 | 武術 | 香港武術聯會 | ||
余翠怡 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | ||
吳玫薈 | 智障人士體育-乒乓球 | 香港智障人士體育協會 | ||
2018[11] | 吳安儀 | 桌球 | 香港桌球總會 | |
李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 | 星中之星 | |
江旻憓 | 劍擊 | 香港劍擊總會 | ||
石偉雄 | 體操 | 中國香港體操總會 | ||
吳玫薈 | 智障人士體育-乒乓球 | 香港智障人士體育協會 | ||
余翠怡 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 | ||
歐鎮銘 | 壁球 | 香港壁球總會 | ||
莫宛螢 | 武術 | 香港武術聯會 |
多次獲獎運動員
當選次數 | 得獎者 | 運動項目 | 首次得獎年份 | 最後得獎年份 |
---|---|---|---|---|
14 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 1990 | 2004 |
13 | 黃金寶 | 單車 | 1995 | 2010 |
9 | 齊寶華 | 乒乓球 | 1988 | 1996 |
8 | 陳丹蕾 | 乒乓球 | 1989 | 1998 |
蘇樺偉 | 傷殘人士體育-田徑 | 2000 | 2011 | |
吳安儀 | 桌球 | 2009 | 2018 | |
7 | 胡兆康 | 保齡球 | 2001 | 2015 |
王晨 | 羽毛球 | 2002 | 2008 | |
余翠怡 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 2004 | 2018 | |
李慧詩 | 單車 | 2012 | 2018 | |
6 | 傅家俊 | 桌球 | 1998 | 2010 |
5 | 李暉 | 武術 | 1992 | 2002 |
耿曉靈 | 武術 | 2010 | 2015 | |
4 | 陳念慈 | 羽毛球 | 1986 | 1989 |
何劍暉 | 划艇 | 1989 | 1995 | |
吳小清 | 武術 | 1991 | 1998 | |
趙詠賢 | 壁球 | 1998 | 2009 | |
梁舒恆 | 智障人士體育-游泳 | 2007 | 2011 | |
3 | 洪松蔭 | 單車 | 1986 | 1988 |
山度士 | 足球 | 1989 | 1991 | |
梁日豪 | 武術 | 1991 | 1996 | |
黃德森 | 滑浪風帆 | 1993 | 1998 | |
吳家樂 | 划艇 | 1997 | 1999 | |
梁育榮 | 傷殘人士體育-硬地滾球 | 2004 | 2016 | |
陳敬然 | 滑浪風帆 | 2006 | 2010 | |
黃家汶 | 智障人士體育-乒乓球 | 2013 | 2015 | |
石偉雄 | 體操 | 2014 | 2018 | |
2 | 陳智才 | 羽毛球 | 1988 | 1989 |
張偉良 | 傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 1996 | 1997 | |
許長國 | 保齡球 | 1998 | 2001 | |
陳國明 | 桌球 | 1998 | 2002 | |
何智豪 | 滑浪風帆 | 2003 | 2007 | |
葉姵延 | 羽毛球 | 2006 | 2012 | |
黎惠玲 | 智障人士體育-乒乓球 | 2007 | 2009 | |
王史提芬 | 單車 | 2009 | 2010 | |
歐詠芝 | 壁球 | 2011 | 2013 | |
麥卓賢 | 保齡球 | 2013 | 2016 | |
黃鎮廷 | 乒乓球 | 2016 | 2017 | |
張家朗 | 劍擊 | 2016 | 2017 | |
吳玫薈 | 智障人士體育-乒乓球 | 2017 | 2018 |
運動項目統計
運動項目 | 獲獎次數 | 獲獎運動員人數 | 首次獲獎年份 | 最後獲獎年份 |
---|---|---|---|---|
乒乓球 | 26 | 10 | 1986 | 2017 |
滑浪風帆 | 26 | 8 | 1990 | 2016 |
單車 | 27 | 6 | 1986 | 2018 |
武術 | 24 | 11 | 1991 | 2018 |
羽毛球 | 16 | 5 | 1986 | 2015 |
桌球 | 16 | 3 | 1998 | 2018 |
傷殘人士體育-輪椅劍擊 | 12 | 5 | 1996 | 2018 |
保齡球 | 11 | 3 | 1998 | 2016 |
賽艇 | 9 | 4 | 1989 | 2014 |
傷殘人士體育-田徑 | 8 | 1 | 2000 | 2011 |
壁球 | 8 | 4 | 1992 | 2018 |
足球 | 6 | 4 | 1987 | 1993 |
游泳 | 6 | 6 | 1990 | 2017 |
智障人士體育-乒乓球 | 7 | 3 | 2007 | 2018 |
田徑 | 5 | 5 | 1986 | 2005 |
智障人士體育-游泳 | 5 | 2 | 2007 | 2016 |
劍擊 | 5 | 4 | 2010 | 2018 |
傷殘人士體育-硬地滾球 | 3 | 1 | 2004 | 2016 |
射擊 | 2 | 2 | 1987 | 2005 |
體操 | 3 | 1 | 2014 | 2018 |
柔道 | 1 | 1 | 1986 | 1986 |
攀山 | 1 | 1 | 1992 | 1992 |
網球 | 1 | 1 | 2003 | 2003 |
健美 | 1 | 1 | 2006 | 2006 |
三項鐵人 | 1 | 1 | 2008 | 2008 |
賽車 | 1 | 1 | 2013 | 2013 |
傷殘人士體育-羽毛球 | 1 | 1 | 2015 | 2015 |
星中之星香港傑出運動員大獎
此獎項是授予「香港傑出運動員」中得票最高的一位運動員[4]。獎項於1991年增設,1999年取消,2006年復設。
- 歷屆獎項得主[5]
年份 | 得獎者 | 運動項目 | 體育總會 |
---|---|---|---|
1991 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 |
1992 | 齊寶華 | 乒乓球 | 香港乒乓總會 |
1993 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 |
1994 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 |
1995 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 |
1996 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 |
1997 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 |
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | |
1998 | 李麗珊 | 滑浪風帆 | 香港滑浪風帆會 |
2006 | 黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 |
2007 | 黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 |
2008 | 蘇樺偉 | 傷殘人士體育-田徑 | 香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會 |
2009 | 王史提芬 | 單車 | 香港單車聯會 |
2010 | 黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 |
2011 | 郭灝霆 | 單車 | 香港單車聯會 |
2012 | 李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 |
2013 | 李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 |
2014 | 李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 |
2015 | 吳安儀 | 桌球 | 香港桌球總會 |
2016 | 李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 |
2017 | 吳安儀 | 桌球 | 香港桌球總會 |
2018 | 李慧詩 | 單車 | 香港單車聯會 |
香港傑出青少年運動員
在「香港傑出青少年運動員」選舉中得票最高的6位運動員獲獎。參選者必須為18歲或以下[4]。本獎項原稱為「香港傑出新秀運動員」(不同於改名前的「香港最具潛質運動員」),2000年起改為現名。
- 歷屆獎項得主[5]
年份 | 得獎者 | 運動項目 | 體育總會 |
---|---|---|---|
1988 | 鄺美芬 | 體操 | 香港業餘體操協會 |
李繼賢 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | |
曾詠詩 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | |
鍾皓賢 | 足球 | 香港足球總會 | |
梁慧筠 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 | |
楊民深 | 壁球 | 香港壁球總會 | |
1989 | 蘇鷺靜 | 體操 | 香港業餘體操協會 |
李繼賢 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | |
曾詠詩 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | |
洪詩琪 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | |
梁慧筠 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 | |
楊民深 | 壁球 | 香港壁球總會 | |
1990 | 黃劍輝 | 體操 | 香港業餘體操協會 |
黃麗莉 | 體操 | 香港業餘體操協會 | |
洪詩琪 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | |
梁慧筠 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 | |
梁勤輝 | 壁球 | 香港壁球總會 | |
陳莉 | 網球 | 香港網球總會 | |
1991 | 古偉明 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 |
陳敏儀 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 | |
歐陽逸駒 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 | |
吳梓茵 | 羽毛球 | 香港羽毛球總會 | |
李偉文 | 足球 | 香港足球總會 | |
黃金寶 | 單車 | 香港單車聯會 | |
1992 | 屈鳳賢 | 體操 | 香港業餘體操協會 |
陳敏儀 | 田徑 | 香港業餘田徑總會 | |
伍劭斌 | 游泳 | 香港業餘游泳總會 | |
李俊傑 | 壁球 | 香港壁球總會 | |
