奥里亚
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
奥里亚 Oria | |||
---|---|---|---|
市镇 | |||
| |||
![]() ![]() 奥里亚 在西班牙的位置 | |||
坐标:37°29′02″N 2°17′32″W / 37.4839655°N 2.29229422386°W / 37.4839655; -2.29229422386 | |||
国家 | 西班牙 |
||
自治区 | 安达卢西亚自治区 |
||
省 | 阿尔梅里亚省 |
||
面积 | |||
• 总计 |
235 平方公里(91 平方英里) |
||
人口(2001) | |||
• 總計 | 2,197 |
||
• 密度 |
9.3/平方公里(24/平方英里) |
||
时区 | CET (UTC+1) |
||
• 夏时制 |
CEST(UTC+2) |
奥里亚(西班牙语:Oria),是西班牙安达卢西亚自治区阿尔梅里亚省的一个市镇。 总面积235km2, 总人口2197人(2001年),人口密度9人/km2。
人口
歷史人口 | ||
---|---|---|
年份 | 人口 | ±% |
1999 | 2,138 | — |
2000 | 2,129 | −0.4% |
2001 | 2,128 | −0.0% |
2002 | 2,161 | +1.6% |
2003 | 2,293 | +6.1% |
2004 | 2,350 | +2.5% |
2005 | 2,488 | +5.9% |
來源:INE (Spain) |
参考文献
|
Comments
Post a Comment