佩奇
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
佩奇 Sopianæ (in ancient Latin) | |||
---|---|---|---|
City with county rights | |||
Pécs Megyei Jogú Város | |||
Clockwise from top left: 佩奇主教座堂, 塞切尼广场, Barbican, Jakovali Hassan Mosque, Kossuth Square | |||
| |||
綽號:"The City of Culture" (A kultúra városa) | |||
佩奇 Location of Pécs Show map of 匈牙利 佩奇 Location of Pécs Show map of 欧洲 | |||
坐标:46°04′17″N 18°13′59″E / 46.07125°N 18.23311°E / 46.07125; 18.23311 | |||
国家 | 匈牙利 | ||
地区 | Southern Transdanubia | ||
州 | 巴蘭尼亞州 | ||
区 | 佩奇区 | ||
建立 | 2nd century BC | ||
City status | 1777 (renewed) | ||
政府 | |||
• 市长 | Zsolt Páva (Fidesz-KDNP) | ||
• Deputy Mayor | List[1]
| ||
• Town Notary | Dr István Lovász | ||
面积 | |||
• City with county rights | 162.61 平方公里(62.78 平方英里) | ||
面积排名 | 32nd in Hungary | ||
海拔 | 153 米(502 英尺) | ||
人口(1 January 2016) | |||
• City with county rights | 145,347 ▼ | ||
• 排名 | 5th in Hungary | ||
• 密度 | 963.43/平方公里(2,495.3/平方英里) | ||
• 市区 | 251,412 (4th)[2] | ||
时区 | CET (UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
邮政编码 | 7600至7636 | ||
地区代码 | (+36) 72 | ||
MPs | List
| ||
網站 | www.pecs.hu |
佩奇(匈牙利語:Pécs,IPA:.mw-parser-output .IPA{font-family:"Charis SIL","Doulos SIL","Linux Libertine","Segoe UI","Lucida Sans Unicode","Code2000","Gentium","Gentium Alternative","TITUS Cyberbit Basic","Arial Unicode MS","IPAPANNEW","Chrysanthi Unicode","GentiumAlt","Bitstream Vera","Bitstream Cyberbit","Hiragino Kaku Gothic Pro","Lucida Grande",sans-serif;text-decoration:none!important}.mw-parser-output .IPA a:link,.mw-parser-output .IPA a:visited{text-decoration:none!important}[peːʧ];德語:Fünfkirchen,芬夫克尔岑)是匈牙利第五大城市、巴蘭尼亞州首府。面積162.1平方公里,2005年人口156,576人。
與埃森與伊斯坦堡並列為2010年歐洲文化之都。其座右銘為「無邊界的城市」。佩奇的早期基督教陵墓為世界文化遺產。
佩奇拥有大量的煤炭及铀资源,并为著名的纳伊瓷器瓷器生产中心。教育方面,佩奇大学始建于1367年,为匈牙利第一所大学,由路易一世创立。
外部链接
- 官方网站
|
|
|
|
^ Pécs - Tisztségviselők (PDF).
^ OECD - FUNCTIONAL URBAN AREAS IN OECD COUNTRIES: HUNGARY (PDF).
Comments
Post a Comment