滨州市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
滨州市 | |
---|---|
滨州市一景 | |
简称 | 滨 |
旧稱 | 武定府 |
地名出处 | 以在渤海之滨为名 |
滨州市在山东省的地理位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 山东省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 371600 |
下级行政区 | 2市辖区、1县级市、4县 |
撤地区设市 | 2000年6月10日 |
市委书记 | 佘春明 |
人大常委会主任 | 佘春明 |
市长 | 崔洪刚 |
政协主席 | 张兆宏 |
政府驻地 | 滨城区 |
毗邻 | 东营市、淄博市、济南市、德州市、沧州市冀 |
地理 | |
经纬度 | 37°22′52″N 117°58′16″E / 37.381°N 117.971°E / 37.381; 117.971坐标:37°22′52″N 117°58′16″E / 37.381°N 117.971°E / 37.381; 117.971 |
总面积 | 9,172 km² |
- 佔山东省比例 | 5.81 % |
- 排名 | 全省第8位 |
- 市区面积 | 2,877 km² |
最高海拔 | 沫湖顶(摩诃顶),826.8 m |
气候类型 | 暖温带半湿润季风气候 |
人口 | |
总人口(2015) | 385.9 万人 |
- 佔山东省比例 | 3.92 % |
- 排名 | 全省第13位 |
- 市区人口(2015) | 106.26 万人 |
- 城镇人口(2015) | 210.79 万人 |
人口密度 | 420.7 人/km² |
方言 | 冀鲁官话沧惠片 |
经济 | |
GDP(2015) | 2,355.33亿 元(本币) 378.16亿 美元(汇率) |
- 佔山东省比例 | 3.73 % |
- 排名 | 全省第14位 |
人均GDP | 61,189 元 9,824 美元(汇率) |
- 排名 | 全省第7位 |
其他 | |
时区 | UTC+8 |
邮政编码 | 256600 |
电话区号 | +86 (0)543 |
车辆号牌 | 鲁M |
網站:中国滨州 本表面积、人口、经济数据参考《山东统计年鉴-2016》 |
滨州市是中华人民共和国山东省下辖的地级市,位于山东省北部,渤海西岸,黄河贯穿全境。东接东营市,南邻淄博市,西南与济南市接壤,西邻德州市,北临渤海。全市总面积9,172平方公里,人口385.9万。滨州相传为中国神话剧《天仙配》中男主角董永的故乡。冬枣是当地的知名特产。
目录
1 历史
2 气候
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
5 教育
5.1 高校
5.2 中学
6 名人
7 参考文献
8 外部链接
历史
秦朝今市境属齐郡。两汉时期,市境属渤海、平原、齐三郡。魏晋南北朝,市境以黄河为界分属乐陵郡、乐安郡。隋开皇六年(586年)置棣州,治阳信县。大业二年(606年)改置沧州,次年改为渤海郡。唐武德四年(621年)复置棣州,不久废;贞观十七年(643年)复置,治厌次县(今惠民县东南)。垂拱四年(688年)析蒲台、厌次两县地置渤海县,治今滨州市东。《太平寰宇记》曰:“以在渤海之滨为名。”属棣州。天宝五年(746年)以其地咸卤,治所西迁至今滨州城区北。
五代后汉置赡国军,后周显德三年(956年)改置滨州,治渤海县。元至元二年(1265年)移治今滨州城区。明初,棣州改置为乐安州,后改武定州,洪武元年(1368年)废渤海县入滨州。武定州、滨州均属济南府。清雍正二年(1724年),武定州、滨州升为直隶州。雍正十二年(1734年),武定州升为武定府,滨州降为散州,隶属武定府,并置惠民县,为武定府附郭县。民国二年(1913年)废武定府,改滨州为滨县,属岱北道,次年改称济南道。1925年属武定道。1928年废道制,各县直属于省。1936年属山东省第五行政督察区,专署驻惠民县。1944年属渤海行署区。
中华人民共和国成立后,市境分属清河专区、垦利专区。1950年置惠民专区,专署驻惠民县。1958年,惠民专区与淄博市合并为淄博专区,专署驻张店。1961年复置惠民专区。1967年改称惠民地区。1982年析滨县、博兴县置滨州市。1983年10月,析沾化、博兴县组建地级东营市,并将利津、垦利、广饶3县划归东营市管辖,将桓台县划归淄博市。1987年2月,撤销滨县,并入滨州市。1989年12月,将高青县划归淄博市。1992年3月,惠民地区更名为滨州地区。2000年6月,撤销滨州地区,改设地级滨州市,原县级滨州市改设滨城区。2014年9月,撤销沾化县,改设沾化区。
气候
滨州市(滨城区)1981-2010年气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 18.4 (65.1) | 23.5 (74.3) | 30.0 (86) | 34.3 (93.7) | 39.0 (102.2) | 40.7 (105.3) | 39.2 (102.6) | 36.5 (97.7) | 36.8 (98.2) | 32.0 (89.6) | 26.8 (80.2) | 20.0 (68) | 40.7 (105.3) |
平均高温℃(℉) | 2.9 (37.2) | 6.5 (43.7) | 12.6 (54.7) | 20.8 (69.4) | 26.2 (79.2) | 30.7 (87.3) | 31.5 (88.7) | 30.3 (86.5) | 26.8 (80.2) | 20.7 (69.3) | 12.1 (53.8) | 4.9 (40.8) | 18.83 (65.9) |
每日平均气温℃(℉) | −2.6 (27.3) | 0.5 (32.9) | 6.4 (43.5) | 14.2 (57.6) | 20.0 (68) | 24.7 (76.5) | 26.7 (80.1) | 25.7 (78.3) | 21.0 (69.8) | 14.3 (57.7) | 6.1 (43) | −0.5 (31.1) | 13.04 (55.48) |
平均低温℃(℉) | −6.7 (19.9) | −4.0 (24.8) | 1.5 (34.7) | 8.6 (47.5) | 14.3 (57.7) | 19.3 (66.7) | 22.7 (72.9) | 21.8 (71.2) | 16.2 (61.2) | 9.2 (48.6) | 1.5 (34.7) | −4.4 (24.1) | 8.33 (47) |
历史最低温℃(℉) | −16.4 (2.5) | −16.6 (2.1) | −8.0 (17.6) | −1.7 (28.9) | 3.4 (38.1) | 10.6 (51.1) | 17.1 (62.8) | 12.4 (54.3) | 6.2 (43.2) | −3.9 (25) | −10.3 (13.5) | −17.3 (0.9) | −17.3 (0.9) |
平均降水量㎜(英寸) | 4.5 (0.177) | 7.6 (0.299) | 11.5 (0.453) | 24.5 (0.965) | 50.0 (1.969) | 76.1 (2.996) | 164.4 (6.472) | 128.1 (5.043) | 47.0 (1.85) | 29.1 (1.146) | 14.9 (0.587) | 4.8 (0.189) | 562.5 (22.146) |
来源:中国气象数据网. 国家气象信息中心. |
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 滨州市委员会 书记 | 滨州市人民代表大会 常务委员会 主任 | 滨州市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 滨州市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 佘春明[1] | 崔洪刚[2] | 张兆宏[3] | |
民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | |
籍贯 | 山东省潍坊市 | 山东省淄博市 | 山东省淄博市 | |
出生日期 | 1963年3月(55-56歲) | 1961年5月(57歲) | 1962年10月(56歲) | |
就任日期 | 2019年1月 | 2013年3月 | 2017年2月 |
行政区划
现辖2个市辖区、4个县,代管1个县级市。
- 市辖区:滨城区、沾化区
- 县级市:邹平市
- 县:惠民县、阳信县、无棣县、博兴县
除正式行政区划外,滨州市还设立以下经济管理区:滨州经济开发区、滨州高新技术产业开发区、北海新区。
滨州市行政区划图 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滨城区 沾化区 惠民县 阳信县 无棣县 博兴县 邹平市 | ||||||||||
区划代码[4] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[5] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[6] | ||||
街道 | 镇 | 乡 | 社区 | 行政村 | ||||||
371600 | 滨州市 | Bīnzhōu Shì | 9,172.19 | 滨城区 | 256600 | 29 | 58 | 4 | 316 | 4965 |
371602 | 滨城区 | Bīnchéng Qū | 1,040.67 | 市中街道 | 256600 | 12 | 2 | 1 | 220 | 382 |
371603 | 沾化区 | Zhānhuà Qū | 1,729.92 | 富国街道 | 256800 | 2 | 7 | 2 | 5 | 438 |
371621 | 惠民县 | Huìmín Xiàn | 1,363.42 | 孙武街道 | 251700 | 3 | 12 | 19 | 1100 | |
371622 | 阳信县 | Yángxìn Xiàn | 798.47 | 信城街道 | 251800 | 2 | 7 | 1 | 1 | 854 |
371623 | 无棣县 | Wúdì Xiàn | 2,089.78 | 棣丰街道 | 251900 | 2 | 10 | 569 | ||
371625 | 博兴县 | Bóxīng Xiàn | 899.97 | 博昌街道 | 256500 | 3 | 9 | 10 | 438 | |
371681 | 邹平市 | Zōupíng Shì | 1,249.97 | 黄山街道 | 256200 | 5 | 11 | 23 | 858 | |
注:滨城区数字包含滨州经济开发区所辖3街道及滨州高新技术产业开发区所辖2街道;无棣县数字包含北海新区所辖马山子镇。 |
人口
区划名称 | 常住人口[7](2010年11月) | 户籍人口[8] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
滨州市 | 3748474 | 100 | 396.89 | 3779240 |
滨城区 | 682717 | 18.21 | 656.07 | 636126 |
惠民县 | 602491 | 16.07 | 441.65 | 638257 |
阳信县 | 427014 | 11.39 | 535.24 | 447903 |
无棣县 | 418687 | 11.17 | 211.58 | 454560 |
沾化区 | 351672 | 9.38 | 166.38 | 389172 |
博兴县 | 487116 | 13.00 | 541.32 | 486500 |
邹平市 | 778777 | 20.78 | 623.18 | 726722 |
注:滨城区的常住人口数据中包含滨州经济开发区116581人及滨州高新技术产业开发区62231人。 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为374.85万人[9],同第五次全国人口普查相比,十年共增加了18.44万人。增长5.17%,年平均增长0.51%。其中,男性为188.40万人,占总人口的50.26%;女性为186.45万人,占总人口的49.74%,总人口性别比(以女性为100)为101.05。0-14岁的人口为60.15万人,占16.05 %;15-64岁的人口为277.95万人,占74.15%;65岁及以上的人口为36.75万人,占9.80%。
教育
高校
- 滨州医学院
- 滨州学院
- 滨州职业学院
- 滨州技师学院
- 滨州技术学院
中学
- 北镇中学
- 滨州市第一中学
- 滨州行知中学
名人
- 孙武
- 伏生
- 东方朔
- 董永
- 王薄
- 范仲淹
- 李之仪
- 唐赛儿
明孝恭章皇后
- 杜受田
- 李广田
参考文献
维基文库中相关的原始文献:
^ 佘春明 简历. 人民网地方领导资料库. (原始内容存档于2017-08-13).
^ 崔洪刚 简历. 人民网地方领导资料库. (原始内容存档于2017-08-14).
^ 滨州市十一届政协主席、副主席、秘书长名单(主席张兆宏). 中国经济网. (原始内容存档于2017-08-13).
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. (原始内容存档于2015-04-02).
^ 《滨州市土地利用总体规划(2006-2020年)调整完善方案》 (PDF). 滨州市国土资源局. (第二次全国土地调查数据)
^ 中华人民共和国民政部. 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2017》. 中国统计出版社. 2017年5月. ISBN 978-7-5037-8122-3.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 滨州市统计局. 《滨州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
外部链接
- 滨州市政府网站
- 滨州市第一中学网站
|
|
|
Comments
Post a Comment