双子座4号
双子座4号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
任务徽章 | |||||
任务概要 | |||||
任务名称 | 双子座4号 | ||||
呼号 | 莫莉·布朗 | ||||
成员人数 | 2 | ||||
发射地点 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 LC 19 | ||||
发射 | 1965年6月3日 15:15:59 UTC | ||||
太空行走开始 | 舱门开启:6月3日19:34 UTC 太空行走开始:19:46 UTC | ||||
太空行走结束 | 太空行走结束:20:06 UTC 舱门关闭:20:10 UTC | ||||
返回 | 1965年6月7日 16:12:11 UTC | ||||
返回地点 | 27°44′N 74°11′W / 27.733°N 74.183°W / 27.733; -74.183 | ||||
任务时间 | 4天1小时56分钟2秒 | ||||
环绕轨道次数 | 62 | ||||
远地点 | 282.1千米 | ||||
近地点 | 162.3千米 | ||||
飞行距离 | 2,782,486千米 | ||||
质量 | 3,574千克 | ||||
成员合影 | |||||
左起:怀特、麦克迪维特 | |||||
导航 | |||||
|
双子座4号(Gemini IV)是双子座计划中的第二次载人飞行任务,在这次任务中,宇航员爱德华·怀特执行了美国航天史上第一次(人类历史上第二次)太空行走。
任务成员
詹姆斯·麦克迪维特(James McDivitt,曾执行双子座4号以及阿波罗9号任务),指令飞行员
爱德华·怀特(Edward White,曾执行双子座4号以及阿波罗1号任务),飞行员
替补成员
替补成员同样接受任务训练,在主力成员因各种原因无法执行任务时接替。
弗兰克·博尔曼(Frank Borman,曾执行双子座7号以及阿波罗8号任务),指令飞行员
詹姆斯·洛威尔(James Lovell,曾执行双子座7号、12号、阿波罗8号以及阿波罗13号任务),飞行员
|
Comments
Post a Comment