双子座6A号
双子座6A号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
任务徽章 | |||||
任务概要 | |||||
任务名称 | 双子座6A号 | ||||
呼号 | 双子座6A号 | ||||
成员人数 | 2 | ||||
发射地点 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 LC 19 | ||||
发射 | 1965年12月15日 13:37:26 UTC | ||||
返回 | 1965年12月16日 15:28:50 UTC | ||||
返回地点 | 23°35′N 67°50′W / 23.583°N 67.833°W / 23.583; -67.833 | ||||
任务时间 | 1天1小时51分钟24秒 | ||||
环绕轨道次数 | 16 | ||||
远地点 | 259.4千米 | ||||
近地点 | 161千米 | ||||
飞行距离 | 694,415千米 | ||||
质量 | 3,546千克 | ||||
成员合影 | |||||
左起:斯塔福德、施艾拉 | |||||
导航 | |||||
|
双子座6A号(Gemini VI-A)是双子座计划中的第五次载人飞行任务,也是美国的第十三次太空任务(包括飞行高度超过100千米的X-15任务)。
任务成员
瓦尔特·施艾拉(Wally Schirra,曾执行水星8号、双子座6A号以及阿波罗7号任务),指令飞行员
托马斯·斯塔福德(Tom Stafford,曾执行双子座6A号、双子座9A号、阿波罗10号以及阿波罗-联盟测试计划任务),飞行员
替补成员
替补成员同样接受任务训练,在主力成员因各种原因无法执行任务时接替。
维吉尔·格里森(Virgil I. Grissom,曾执行水星-红石4号、双子座3号以及阿波罗1号任务),指令飞行员
约翰·杨(John Young,曾执行双子座3号、双子座10号、阿波罗10号、阿波罗16号、STS-1以及STS-9任务),飞行员
|
Comments
Post a Comment