香港男子籃球代表隊
香港 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
FIBA 排名 | 第71位 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入国际篮联 | 1957年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属区域 | 亞洲籃球總會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国家篮协 | 香港籃球總會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主教练 | |||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
世锦赛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
亞洲錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
亞洲運動會 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
队服 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
香港男子籃球代表隊是代表香港参加比赛的国家篮球队。参加过亚洲篮球锦标赛24次。
管理層及職球員名單
[1]
Hong Kong national basketball team球员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 教练 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
^ 香港成年男子隊. Hong Kong Basketball Association Limited.
外部連結
- 香港籃球代表球員檔案及比賽資料
| ||||||
| ||||||||||

Comments
Post a Comment