法國國家男子排球隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 協會 | FFVB | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總會 | 欧洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總教練 | |||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 4 (首次參賽:1988年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 第8名 (1988) | ||||||||||||||||||||||||||
| 世界排球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 16 (首次參賽:1970) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 铜牌 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||
www.ffvb.org | |||||||||||||||||||||||||||
法國國家男子排球隊(法语:Équipe de France de volley-ball)是法國的國家男子排球隊。法國男排在2015年成為欧洲冠军,現時在FIVB世界排名第9。法国队在2016年里约第四次参加奥运会,排名第九。 他们有史以来最好的奥运成績是1988年汉城的第八名。[1]
法國男排在世界三大賽的表現一直不算亮眼,除了在2002年的世界男排錦標賽奪得季軍外。但就在世界排球聯賽中兩次奪冠。
目录
1 國際賽成績
1.1 奧運
1.2 世界男排錦標賽
1.3 世界排球聯賽
2 現時陣容 (2016里约奥运)
3 參考資料
國際賽成績
奧運
| 年 | 排名 |
|---|---|
没有参赛资格 | |
| 第8名 | |
| 第11名 | |
没有参赛资格 | |
| 第9名 | |
没有参赛资格 | |
| 第9名 | |
| 總計 |
世界男排錦標賽
| 年 | 排名 |
|---|---|
| 第6名 | |
| 第6名 | |
| 第7名 | |
| 第9名 | |
没有参赛资格 | |
| 第18名 | |
| 第17名 | |
| 第16名 | |
| 第15名 | |
| 第16名 | |
| 第6名 | |
| 第8名 | |
没有参赛资格 | |
| 季军 | |
| 第6名 | |
| 第11名 | |
| 第4名 | |
| 獲得資格 | |
| 總計 |
世界排球聯賽
| 年 | 排名 |
|---|---|
| 第5名 | |
| 第7名 | |
| 第10名 | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| 第7名 | |
| 第7名 | |
| 第5名 | |
| 第7名 | |
| 第10名 | |
| 第5名 | |
| 第10名 | |
| 亚军 | |
| 第6名 | |
| 第10名 | |
| 第9名 | |
| 第12名 | |
| 第12名 | |
| 第7名 | |
| 第10名 | |
| 第10名 | |
冠军 | |
| 季军 | |
冠军 | |
| 總計 | 2 冠军 |
現時陣容 (2016里约奥运)
主教练: Laurent Tillie
| No. | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2016–17效力俱樂部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 !2 | 耶尼亞·格雷本尼科夫(L) | 1990年8月13日 | 1.88米(6英尺2英寸) | 85公斤(187磅) | 345 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | |
04 !4 | 安東寧·盧耶爾 | 1986年8月18日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 102公斤(225磅) | 350 cm(140英寸) | 330 cm(130英寸) | |
05 !5 | 崔佛·科勒維諾特 | 1994年6月28日 | 1.99米(6英尺6英寸) | 89公斤(196磅) | 335 cm(132英寸) | 316 cm(124英寸) | |
06 !6 | 本傑明·托紐蒂 (C) | 1989年10月30日 | 1.83米(6英尺0英寸) | 73公斤(161磅) | 320 cm(130英寸) | 300 cm(120英寸) | |
07 !7 | 凱文·提列 | 1990年11月2日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 85公斤(187磅) | 345 cm(136英寸) | 325 cm(128英寸) | |
09 !9 | 埃爾文·恩加佩斯 | 1991年2月12日 | 1.94米(6英尺4英寸) | 101公斤(223磅) | 358 cm(141英寸) | 327 cm(129英寸) | |
| 10 | 凱文·勒羅克斯 | 1989年5月11日 | 2.09米(6英尺10英寸) | 98公斤(216磅) | 365 cm(144英寸) | 345 cm(136英寸) | |
| 13 | 皮埃爾·普約爾 | 1984年7月13日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 90公斤(200磅) | 335 cm(132英寸) | 315 cm(124英寸) | |
| 14 | 尼古拉斯·勒戈夫 | 1992年2月15日 | 2.06米(6英尺9英寸) | 115公斤(254磅) | 365 cm(144英寸) | 328 cm(129英寸) | |
| 16 | 尼古拉斯·馬雷沙爾 | 1987年3月4日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 93公斤(205磅) | 338 cm(133英寸) | 327 cm(129英寸) | |
| 17 | 法蘭克·拉菲特 | 1989年3月8日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 94公斤(207磅) | 350 cm(140英寸) | 330 cm(130英寸) | |
| 18 | 蒂博·羅薩德 | 1993年8月28日 | 1.93米(6英尺4英寸) | 85公斤(187磅) | 350 cm(140英寸) | 320 cm(130英寸) |
參考資料
^ Confederations and Federations. FIVB. [2014-10-09].

Comments
Post a Comment