湯姆·葛拉文
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
湯姆·葛拉文 | |||
---|---|---|---|
亞特蘭大勇士 – 背号47 | |||
先發投手 | |||
| |||
首秀 | |||
1987年8月17日,代表亞特蘭大勇士 | |||
生涯成績 (2008年9月30日止) | |||
勝—敗 | 305—203 | ||
防禦率 | 3.54 | ||
三振 | 2607 | ||
球队 | |||
|
湯馬斯·麥克·葛拉文(Thomas Michael Glavine,1966年3月25日-)生於美國麻塞諸塞州Concord, grew up in Billerica, Massachusetts),效力於美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊,守備位置為投手。 自從1990年代,他就是國家聯盟的常勝左投手。 他曾五度單季獲得20勝及兩度獲得賽揚獎,他同時也被認為是擅於打擊及守備的投手。
2014年1月8日,首次進入候選提名,以91.9%的得票率,進入美國國家棒球名人堂。
目录
1 生平
2 職棒生涯成績
3 特殊成就
4 外部連結
生平
2006年,葛拉文投出15勝7敗,防禦率3.82的成績[1],並成為大都會近30年來首位連續四季先發至少30場的左投手。2007年8月5日,面對芝加哥小熊隊投出生涯第300勝。
勇士隊在2009年6月3日將葛拉文釋出。
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 被安打 | 被全壘打 | 四死 | 三振 | 失分 | 自責分 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年 | 亞特蘭大勇士 | 9 | 2 | 4 | 0 | 55 | 5 | 33 | 20 | 34 | 31 | 50.1 | 5.54 |
1988年 | 亞特蘭大勇士 | 34 | 7 | 17 | 0 | 201 | 12 | 63 | 84 | 111 | 99 | 195.1 | 4.56 |
1989年 | 亞特蘭大勇士 | 29 | 14 | 8 | 0 | 172 | 20 | 40 | 90 | 88 | 76 | 186.0 | 3.68 |
1990年 | 亞特蘭大勇士 | 33 | 10 | 12 | 0 | 232 | 18 | 78 | 129 | 111 | 102 | 214.1 | 4.28 |
1991年 | 亞特蘭大勇士 | 34 | 20 | 11 | 0 | 201 | 17 | 69 | 192 | 83 | 70 | 246.2 | 2.55 |
1992年 | 亞特蘭大勇士 | 33 | 20 | 8 | 0 | 197 | 6 | 70 | 129 | 81 | 69 | 225.0 | 2.76 |
1993年 | 亞特蘭大勇士 | 36 | 22 | 6 | 0 | 236 | 16 | 90 | 120 | 91 | 85 | 239.1 | 3.20 |
1994年 | 亞特蘭大勇士 | 25 | 13 | 9 | 0 | 173 | 10 | 70 | 140 | 76 | 73 | 165.1 | 3.97 |
1995年 | 亞特蘭大勇士 | 29 | 16 | 7 | 0 | 182 | 9 | 66 | 127 | 76 | 68 | 198.2 | 3.08 |
1996年 | 亞特蘭大勇士 | 36 | 15 | 10 | 0 | 222 | 14 | 85 | 181 | 91 | 78 | 235.1 | 2.98 |
1997年 | 亞特蘭大勇士 | 33 | 14 | 7 | 0 | 197 | 20 | 79 | 152 | 86 | 79 | 240.0 | 2.96 |
1998年 | 亞特蘭大勇士 | 35 | 20 | 6 | 0 | 202 | 13 | 74 | 157 | 67 | 63 | 229.1 | 2.47 |
1999年 | 亞特蘭大勇士 | 35 | 14 | 11 | 0 | 259 | 18 | 83 | 138 | 115 | 107 | 234.0 | 4.12 |
2000年 | 亞特蘭大勇士 | 35 | 21 | 9 | 0 | 222 | 24 | 65 | 152 | 101 | 91 | 241.0 | 3.40 |
2001年 | 亞特蘭大勇士 | 35 | 16 | 7 | 0 | 213 | 24 | 97 | 116 | 92 | 87 | 219.1 | 3.57 |
2002年 | 亞特蘭大勇士 | 36 | 18 | 11 | 0 | 210 | 21 | 78 | 127 | 85 | 74 | 224.2 | 2.96 |
2003年 | 紐約大都會 | 32 | 9 | 14 | 0 | 205 | 21 | 66 | 82 | 94 | 92 | 183.1 | 4.52 |
2004年 | 紐約大都會 | 33 | 11 | 14 | 0 | 201 | 20 | 70 | 109 | 94 | 85 | 212.1 | 3.60 |
2005年 | 紐約大都會 | 33 | 13 | 13 | 0 | 227 | 12 | 61 | 105 | 88 | 83 | 211.1 | 3.53 |
2006年 | 紐約大都會 | 32 | 15 | 7 | 0 | 202 | 22 | 62 | 131 | 94 | 84 | 198.0 | 3.82 |
2007年 | 紐約大都會 | 34 | 13 | 8 | 0 | 219 | 23 | 64 | 89 | 102 | 99 | 200.1 | 4.45 |
合計 | 21年 | 669 | 303 | 199 | 0 | 4231 | 345 | 1463 | 2570 | 1860 | 1695 | 4350.0 | 3.51 |
特殊成就
- 10次入選明星賽 (1991年—1993年、1996年—1998年、2000年、2002年、2004年、 2006年)
- 2次國聯賽揚獎 (1991年,1998年)
- 國聯最有價值球員票選第10 (1992年)
- 國年、2000年)
- 4次銀棒獎得主(1991年、1995年—96年、1998)
- 在2006年球季開幕日,取代了佩卓·馬丁尼茲成為了先發球手。在Shea球場投了6局擊敗了華盛頓國民以及世界大賽最佳球員李凡·赫南德茲,為他帶來第276場勝利。
外部連結
- 球員資訊和成績在 MLB, ESPN, Baseball-Reference, Fangraphs, The Baseball Cube(英文)
前任: Doug Drabek | 國家聯盟賽揚獎 1991年 | 繼任: 葛瑞格·麥達克斯 |
前任: 保羅·莫里特 | 世界大賽最有價值球員獎 1995年 | 繼任: John Wetteland |
前任: 保羅·莫里特 | 貝比魯斯獎 1995年 | 繼任: Cecil Fielder |
前任: 佩卓·馬丁尼茲 | 國家聯盟賽揚獎 1998年 | 繼任: 藍迪·強森 |
|
|
|
Comments
Post a Comment