南美洲足球協會
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 簡稱 | CONMEBOL |
|---|---|
| 成立時間 | 1916年7月9日(1916-07-09) |
| 類型 | 體育組織 |
| 總部 | 巴拉圭盧克 |
| 坐標 | 25°15′38″S 57°30′58″W / 25.26056°S 57.51611°W / -25.26056; -57.51611 |
服務地區 | 南美洲 |
會員 | 10個成員協會 |
官方語言 | 西班牙語, 葡萄牙語 |
主席 | Alejandro Domínguez |
| 網站 | www.CONMEBOL.com |
南美洲足球協會(简称南美足联,CONMEBOL,全名:CONfederación sudaMEricana de FútBOL)是負責管理南美洲各項足球事務的體育機構。成立於1916年7月9日。目前南美洲足球協會也是六大洲足協中會員國平均質素最好的足協,所有國家除了委內瑞拉外均曾進入世界盃足球賽决赛週。總部設在巴拉圭的盧克. 現任主席為巴拉圭的Alejandro Domínguez。
目录
1 成員國
2 賽事
2.1 現任冠軍
2.2 主辦賽事
3 排名
3.1 男子國家隊
3.2 女子國家隊
4 參考資料
5 外部連結
成員國
| 代碼 | 協會 | 國家隊 | 成立年份 | 加入 國際足協 | 加入 南美洲足協 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARG | (男, 女) | 1893年 | 1912年 | 1916年 | |
| BOL | (男, 女) | 1925年 | 1926年 | 1926年 | |
| BRA | (男, 女) | 1914年 | 1923年 | 1916年 | |
| CHI | (男, 女) | 1895年 | 1913年 | 1916年 | |
| COL | (男, 女) | 1924年 | 1936年 | 1936年 | |
| ECU | (男, 女) | 1925年 | 1926年 | 1927年 | |
| PAR | (男, 女) | 1906年 | 1925年 | 1921年 | |
| PER | (男, 女) | 1922年 | 1924年 | 1925年 | |
| URU | (男, 女) | 1900年 | 1923年 | 1916年 | |
| VEN | (男, 女) | 1926年 | 1952年 | 1952年 |
賽事
現任冠軍
| 賽事 | 冠軍 | 次數 | 亞軍 | 下屆賽事 |
|---|---|---|---|---|
| 球會賽事 | ||||
南美自由盃 | 3rd | 2018 | ||
南美女子自由盃 | 1st | 2018 | ||
南美球會盃 | 2nd | 2018 | ||
南美超級盃 | 2nd | 2019 | ||
南美室內五人足球自由盃 | 5th | 2018 | ||
南美女子室內五人足球自由盃 | 2nd | 2018 | ||
南美U-20自由盃 | 1st | 2018 | ||
南美沙灘足球自由盃 | 2nd | 2018 | ||
| 男子國家隊賽事 | ||||
美洲國家盃 | 2nd | 2019 | ||
南美洲U-20足球錦標賽 | 8th | 2019 | ||
南美洲U-17足球錦標賽 | 12th | 2019 | ||
南美洲U-15足球錦標賽 | 1st | 2019 | ||
美洲室內五人足球盃 | 10th | 2019 | ||
南美洲U-20室內五人足球錦標賽 | 1st | 2018 | ||
南美洲U-17室內五人足球錦標賽 | 1st | 2018 | ||
南美洲沙灘足球錦標賽 | 6th | 2019 | ||
| 女子國家隊賽事 | ||||
美洲女子國家盃 | 7th | 2022 | ||
南美洲女子U-20足球錦標賽 | 8th | 2020 | ||
南美洲女子U-17足球錦標賽 | 3rd | 2020 | ||
美洲女子室內五人足球盃 | 1st | 2017 | ||
南美洲U-20女子室內五人足球錦標賽 | 1st | 2018 | ||
主辦賽事
球會賽事:
| 國家隊賽事:
| 跨洲賽事:
|
排名
|
| 洲際 | FIFA | 國家 | 積分 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 70031676000000000001,676 | ▬ | |
| 2 | 7 | 70031609000000000001,609 | ▬ | |
| 3 | 11 | 70031582000000000001,582 | ▬ | |
| 4 | 12 | 70031575000000000001,575 | ▬ | |
| 5 | 13 | 70031565000000000001,565 | ▬ | |
| 6 | 20 | 70031518000000000001,518 | ▬ | |
| 7 | 32 | 70031478000000000001,478 | ▼1 | |
| 8 | 33 | 70031476000000000001,476 | ▼1 | |
| 9 | 58 | 70031382000000000001,382 | ▼1 | |
| 10 | 60 | 70031374000000000001,374 | ▼1 |
女子國家隊
排名資料來自FIFA。[3]
最後更新:2018年12月7日
| 洲際 | FIFA | 國家 | 積分 | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70031964000000000001,964 | ▼2 | |
| 2 | 26 | 70031700000000000001,700 | ▲1 | |
| 3 | 36 | 70031631000000000001,631 | ▲1 | |
| 4 | 38 | 70031601000000000001,601 | ▲1 | |
| 5 | 47 | 70031494000000000001,494 | ▲1 | |
| 6 | 57 | 70031421000000000001,421 | ▼3 | |
| 7 | 63 | 70031393000000000001,393 | ▼1 | |
| 8 | 65 | 70031380000000000001,380 | ▬ | |
| 9 | 74 | 70031347000000000001,347 | ▼1 | |
| 10 | 91 | 70031232000000000001,232 | ▼2 |
- 備註:
* 球隊只是暫時列出,因該隊沒有正式與有排名的球隊比賽超過五場。
** 球隊最近 18 個月沒正式賽事,故此不給予排名。
參考資料
^ Las competiciones oficiales de la CONMEBOL
^ FIFA/Coca-Cola World Ranking (Men's Ranking) – CONMEBOL. FIFA. 2018年1月18日.
^ FIFA/Coca-Cola World Ranking (Women's Ranking) – CONMEBOL. FIFA. 2017年12月15日.
外部連結
Conmebol 官方網站(英文)
Template:南美洲足球協會成員
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Comments
Post a Comment