2001年NBA季后赛
2001年NBA季后赛在2000-01NBA常规赛结束后进行,在最后的总决赛中,洛杉矶湖人队4-1击败费城76人卫冕成功。
费城76人自1983年后首度晋身NBA总决赛,当年的对手也正是洛杉矶湖人,在摩西·马龙和朱利叶斯·欧文的带领下,他们以4:0横扫对手夺冠,但本次季后赛湖人队缔造了15胜1负的NBA历史最佳战绩,并且客场全胜。
密尔沃基雄鹿自1989年以来首次取得季后赛胜利,同时也是1986年后第一次进入东部决赛。而达拉斯小牛则是时隔11年重返季后赛,他们的上一次旅程要追寻到1989-90赛季,而多伦多猛龙3-2击败纽约尼克斯是他们球队历史上的首次季后赛胜利。
目录
1 季后赛对阵
2 季后赛资格
2.1 西部联盟
2.2 东部联盟
3 西部联盟
3.1 第一轮
3.1.1 (1)圣安东尼奥马刺 VS (8)明尼苏达森林狼
3.1.2 (2)洛杉矶湖人 VS (7)波特兰开拓者
3.1.3 (3)萨克拉门托国王 VS (6)菲尼克斯太阳
3.1.4 (4)犹他爵士 VS (5)达拉斯小牛
3.2 西部半决赛
3.2.1 (1)圣安东尼奥马刺 VS (5)达拉斯小牛
3.2.2 (2)洛杉矶湖人 VS (3)萨克拉门托国王
3.3 西部决赛
3.3.1 (1)圣安东尼奥马刺 VS (2)洛杉矶湖人
4 东部联盟
4.1 第一轮
4.1.1 (1)费城76人 VS (8)印第安那步行者
4.1.2 (2)密尔沃基雄鹿 VS (7)奥兰多魔术
4.1.3 (3)迈阿密热火 VS (6)夏洛特黄蜂
4.1.4 (4)纽约尼克斯 VS (5)多伦多猛龙
4.2 东部半决赛
4.2.1 (1)费城76人 VS (5)多伦多猛龙
4.2.2 (2)密尔沃基雄鹿 VS (6)夏洛特黄蜂
4.3 东部决赛
4.3.1 (1)费城76人 VS (2)密尔沃基雄鹿
5 NBA总决赛
5.1 洛杉矶湖人 VS 费城76人
6 参见
7 外部链接
季后赛对阵
| 第一轮 | 半决赛 | 东西部决赛 | 总决赛 | ||||||||||||||||
1 | 圣安东尼奥马刺 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 明尼苏达森林狼 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 圣安东尼奥马刺 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 达拉斯小牛 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 达拉斯小牛 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 犹他爵士 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 圣安东尼奥马刺 | 0 | |||||||||||||||||
西部联盟 | |||||||||||||||||||
2 | 洛杉矶湖人 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 萨克拉门托国王 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 萨克拉门托国王 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 洛杉矶湖人 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 波特兰开拓者 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 洛杉矶湖人 | 3 | |||||||||||||||||
W2 | 洛杉矶湖人 | 4 | |||||||||||||||||
| E1 | 费城76人 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 费城76人 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 印第安那步行者 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 费城76人 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 多伦多猛龙 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 多伦多猛龙 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 纽约尼克斯 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 费城76人 | 4 | |||||||||||||||||
东部联盟 | |||||||||||||||||||
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 迈阿密热火 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 夏洛特黄蜂 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 夏洛特黄蜂 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 密尔沃基雄鹿 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 奥兰多魔术 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 密尔沃基雄鹿 | 3 | |||||||||||||||||
季后赛资格
西部联盟
- NBA最佳成绩
圣安东尼奥马刺获得全联盟最佳成绩,将在季后赛所有赛事中拥有主场优势。西部冠军洛杉矶湖人与东部冠军费城76人常规赛胜率相同,不过相互对赛成绩优于对手,因此在总决赛获得多一个主场。
- 获季后赛资格球队
圣安东尼奥马刺,58-24(中西部赛区冠军)
洛杉矶湖人,56-26(太平洋赛区冠军)
萨克拉门托国王,55-25
犹他爵士,53-29
达拉斯小牛,53-29
菲尼克斯太阳,51-31
波特兰开拓者,50-32
明尼苏达森林狼,47-35
东部联盟
- 东部最佳成绩
费城76人取得东部最佳成绩,将在季后赛东部系列赛事获得主场优势。
- 获得季后赛资格球队
费城76人,56-26(大西洋赛区冠军)
密尔沃基雄鹿,52-30(中部赛区冠军)
迈阿密热火,50-32
纽约尼克斯,48-34
多伦多猛龙,47-35
夏洛特黄蜂,46-36
奥兰多魔术,43-39
印第安那步行者,41-41
西部联盟
西部冠军:洛杉矶湖人
第一轮
(1)圣安东尼奥马刺 VS (8)明尼苏达森林狼
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (马刺-森林狼) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月21日 | 森林狼 | 82 | 马刺 | 87 | 1-0 | 圣安东尼奥Alamodome | NBC 5:30et |
| 2 | 4月23日 | 森林狼 | 69 | 马刺 | 86 | 2-0 | 圣安东尼奥Alamodome | TNT 9:30et |
| 3 | 4月28日 | 马刺 | 84 | 森林狼 | 93 | 2-1 | 明尼阿波利斯标靶中心 | NBC 5:30et |
| 4 | 4月30日 | 马刺 | 97 | 森林狼 | 84 | 3-1 | 明尼阿波利斯标靶中心 | TNT 8:30et |
圣安东尼奥马刺3-1晋级 | ||||||||
(2)洛杉矶湖人 VS (7)波特兰开拓者
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (湖人-开拓者) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月22日 | 开拓者 | 93 | 湖人 | 106 | 1-0 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 5:30et |
| 2 | 4月26日 | 开拓者 | 88 | 湖人 | 106 | 2-0 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | TNT 10:30et |
| 3 | 4月29日 | 湖人 | 99 | 开拓者 | 86 | 3-0 | 波特兰玫瑰花园竞技场 | NBC 5:30et |
洛杉矶湖人3-0晋级 | ||||||||
(3)萨克拉门托国王 VS (6)菲尼克斯太阳
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (国王-太阳) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月22日 | 太阳 | 86 | 国王 | 83 | 0-1 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | NBC 3:00et |
| 2 | 4月25日 | 太阳 | 90 | 国王 | 116 | 1-1 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | TNT 10:30et |
| 3 | 4月29日 | 国王 | 104 | 太阳 | 96 | 2-1 | 菲尼克斯美国西部竞技场 | NBC 3:00et |
| 4 | 5月2日 | 国王 | 89 | 太阳 | 82 | 3-1 | 菲尼克斯美国西部竞技场 | TNT 10:30et |
萨克拉门托国王3-1晋级 | ||||||||
(4)犹他爵士 VS (5)达拉斯小牛
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (爵士-小牛) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月21日 | 小牛 | 86 | 爵士 | 88 | 1-0 | 盐湖城三角洲中心 | NBC 3:00et |
| 2 | 4月24日 | 小牛 | 98 | 爵士 | 109 | 2-0 | 盐湖城三角洲中心 | TBS 10:30et |
| 3 | 4月28日 | 爵士 | 91 | 小牛 | 94 | 2-1 | 达拉斯Reunion Arena | NBC 3:00et |
| 4 | 5月1日 | 爵士 | 77 | 小牛 | 107 | 2-2 | 达拉斯Reunion Arena | TBS 9:30et |
| 5 | 5月3日 | 小牛 | 84 | 爵士 | 83 | 2-3 | 盐湖城三角洲中心 | TNT 8:30et |
达拉斯小牛3-2晋级 | ||||||||
西部半决赛
(1)圣安东尼奥马刺 VS (5)达拉斯小牛
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (马刺-小牛) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月5日 | 小牛 | 78 | 马刺 | 94 | 1-0 | 圣安东尼奥Alamodome | NBC 6:30et |
| 2 | 5月7日 | 小牛 | 86 | 马刺 | 100 | 2-0 | 圣安东尼奥Almaodome | TNT 8:30et |
| 3 | 5月9日 | 马刺 | 104 | 小牛 | 90 | 3-0 | 达拉斯Reunion Arena | TNT 9:30et |
| 4 | 5月12日 | 马刺 | 108 | 小牛 | 112 | 3-1 | 达拉斯Reunion Arena | NBC 3:30et |
| 5 | 5月14日 | 小牛 | 87 | 马刺 | 105 | 4-1 | 圣安东尼奥Alamodome | TNT 8:30et |
圣安东尼奥马刺4-1晋级 | ||||||||
(2)洛杉矶湖人 VS (3)萨克拉门托国王
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (湖人-国王) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月6日 | 国王 | 105 | 湖人 | 108 | 1-0 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 3:00et |
| 2 | 5月8日 | 国王 | 90 | 湖人 | 96 | 2-0 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | TBS 10:30et |
| 3 | 5月11日 | 湖人 | 103 | 国王 | 81 | 3-0 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | TNT 10:30et |
| 4 | 5月13日 | 湖人 | 119 | 国王 | 113 | 4-0 | 萨克拉门托ARCO竞技场 | NBC 5:30et |
洛杉矶湖人4-0晋级 | ||||||||
西部决赛
(1)圣安东尼奥马刺 VS (2)洛杉矶湖人
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (马刺-湖人) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月19日 | 湖人 | 104 | 马刺 | 90 | 0-1 | 圣安东尼奥Alamodome | NBC 6:30et |
| 2 | 5月21日 | 湖人 | 88 | 马刺 | 81 | 0-2 | 圣安东尼奥Alamodome | TNT 8:30et |
| 3 | 5月25日 | 马刺 | 72 | 湖人 | 111 | 0-3 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 9:00et |
| 4 | 5月27日 | 马刺 | 82 | 湖人 | 111 | 0-4 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 5:30et |
洛杉矶湖人4-0获得西部冠军,晋身NBA总决赛 | ||||||||
东部联盟
东部冠军:费城76人
第一轮
(1)费城76人 VS (8)印第安那步行者
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (76人-步行者) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月21日 | 步行者 | 79 | 76人 | 78 | 0-1 | 费城第一联合中心 | NBC 12:30et |
| 2 | 4月24日 | 步行者 | 98 | 76人 | 116 | 1-1 | 费城第一联合中心 | TBS 8:00et |
| 3 | 4月28日 | 76人 | 92 | 步行者 | 87 | 2-1 | 印第安纳波利斯Conseco Fieldhouse | NBC 12:30et |
| 4 | 5月2日 | 76人 | 88 | 步行者 | 85 | 3-1 | 印第安纳波利斯Conseco Fieldhouse | TBS 7:00et |
费城76人3-1晋级 | ||||||||
(2)密尔沃基雄鹿 VS (7)奥兰多魔术
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (雄鹿-魔术) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月22日 | 魔术 | 90 | 雄鹿 | 103 | 1-0 | 密尔沃基布拉德利中心 | TNT 8:30et |
| 2 | 4月25日 | 魔术 | 96 | 雄鹿 | 103 | 2-0 | 密尔沃基布拉德利中心 | TNT 8:00et |
| 3 | 4月28日 | 雄鹿 | 116 | 魔术 | 121 | 2-1 | 奥兰多TD Waterhouse Centre | TNT 8:30et |
| 4 | 5月1日 | 雄鹿 | 112 | 魔术 | 104 | 3-1 | 奥兰多TD Waterhouse Centre | TBS 7:00et |
密尔沃基雄鹿3-1晋级 | ||||||||
(3)迈阿密热火 VS (6)夏洛特黄蜂
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (热-黄蜂) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月21日 | 黄蜂 | 106 | 热火 | 80 | 0-1 | 迈阿密美国航空竞技场 | TNT 8:30et |
| 2 | 4月23日 | 黄蜂 | 102 | 热火 | 78 | 0-2 | 迈阿密美国航空竞技场 | TNT 7:00et |
| 3 | 4月27日 | 热火 | 79 | 黄蜂 | 94 | 0-3 | 夏洛特体育馆 | TNT 8:30et |
夏洛特黄蜂3-0晋级 | ||||||||
(4)纽约尼克斯 VS (5)多伦多猛龙
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (尼克斯-猛龙) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月22日 | 猛龙 | 85 | 尼克斯 | 92 | 1-0 | 纽约麦迪逊花园广场 | NBC 12:30et |
| 2 | 4月26日 | 猛龙 | 94 | 尼克斯 | 74 | 1-1 | 纽约麦迪逊花园广场 | TNT 8:00et |
| 3 | 4月29日 | 尼克斯 | 97 | 猛龙 | 89 | 2-1 | 多伦多加拿大航空中心 | NBC 12:30et |
| 4 | 5月2日 | 尼克斯 | 93 | 猛龙 | 100 | 2-2 | 多伦多加拿大航空中心 | TNT 8:00et |
| 5 | 5月4日 | 猛龙 | 93 | 尼克斯 | 89 | 2-3 | 纽约麦迪逊花园广场 | TNT 8:00et |
多伦多猛龙3-2晋级 | ||||||||
东部半决赛
(1)费城76人 VS (5)多伦多猛龙
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (76人-猛龙) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月6日 | 猛龙 | 96 | 76人 | 93 | 0-1 | 费城第一联合中心 | NBC 5:30et |
| 2 | 5月9日 | 猛龙 | 92 | 76人 | 97 | 1-1 | 费城第一联合中心 | TNT 7:00et |
| 3 | 5月11日 | 76人 | 78 | 猛龙 | 102 | 1-2 | 多伦多加拿大航空中心球场 | TNT 8:00et |
| 4 | 5月13日 | 76人 | 84 | 猛龙 | 79 | 2-2 | 多伦多加拿大航空中心球场 | NBC 3:00et |
| 5 | 5月16日 | 猛龙 | 88 | 76人 | 121 | 3-2 | 费城第一联合中心 | TNT 8:00et |
| 6 | 5月18日 | 76人 | 89 | 猛龙 | 101 | 3-3 | 多伦多加拿大航空中心球场 | TNT 8:00et |
| 7 | 5月20日 | 猛龙 | 87 | 76人 | 88 | 4-3 | 费城第一联合中心 | NBC 5:30et |
费城76人4-3晋级 | ||||||||
(2)密尔沃基雄鹿 VS (6)夏洛特黄蜂
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (雄鹿-黄蜂) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月6日 | 黄蜂 | 92 | 雄鹿 | 104 | 1-0 | 密尔沃基布拉德利中心 | NBC 12:30et |
| 2 | 5月8日 | 黄蜂 | 90 | 雄鹿 | 91 | 2-0 | 密尔沃基布拉德利中心 | TBS 8:00et |
| 3 | 5月10日 | 雄鹿 | 92 | 黄蜂 | 102 | 2-1 | 夏洛特体育馆 | TNT 8:00et |
| 4 | 5月13日 | 雄鹿 | 78 | 黄蜂 | 85 | 2-2 | 夏洛特体育馆 | NBC 12:30et |
| 5 | 5月15日 | 黄蜂 | 94 | 雄鹿 | 86 | 2-3 | 密尔沃基布拉德利中心 | TBS 8:00et |
| 6 | 5月17日 | 雄鹿 | 104 | 黄蜂 | 97 | 3-3 | 夏洛特体育馆 | TNT 8:00et |
| 7 | 5月20日 | 黄蜂 | 95 | 雄鹿 | 104 | 4-3 | 密尔沃基布拉德利中心 | NBC 3:00et |
密尔沃基雄鹿4-3晋级 | ||||||||
东部决赛
(1)费城76人 VS (2)密尔沃基雄鹿
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (76人-雄鹿) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月22日 | 雄鹿 | 85 | 76人 | 93 | 1-0 | 费城第一联合中心 | TNT 8:00et |
| 2 | 5月24日 | 雄鹿 | 92 | 76人 | 78 | 1-1 | 费城第一联合中心 | TNT 8:00et |
| 3 | 5月26日 | 76人 | 74 | 雄鹿 | 80 | 1-2 | 密尔沃基布拉德利中心 | NBC 5:30et |
| 4 | 5月28日 | 76人 | 89 | 雄鹿 | 83 | 2-2 | 密尔沃基布拉德利中心 | NBC 5:30et |
| 5 | 5月30日 | 雄鹿 | 88 | 76人 | 89 | 3-2 | 费城第一联合中心 | NBC 9:00et |
| 6 | 6月1日 | 76人 | 100 | 雄鹿 | 110 | 3-3 | 密尔沃基布拉德利中心 | NBC 9:00et |
| 7 | 6月3日 | 雄鹿 | 91 | 76人 | 108 | 4-3 | 费城第一联合中心 | NBC 7:30et |
费城76人4-3获得东部冠军,晋身NBA总决赛 | ||||||||
NBA总决赛
NBA总冠军:洛杉矶湖人
洛杉矶湖人 VS 费城76人
| 场次 | 日期 | 客场 | 分数 | 主场 | 分数 | 总比分 (湖人-76人) | 比赛场地 | 电视直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月6日 | 76人 | 107(加时) | 湖人 | 101 | 0-1 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 9:00et |
| 2 | 6月8日 | 76人 | 89 | 湖人 | 98 | 1-1 | 洛杉矶斯坦普斯中心 | NBC 9:00et |
| 3 | 6月10日 | 湖人 | 96 | 76人 | 91 | 2-1 | 费城第一联合中心 | NBC 8:30et |
| 4 | 6月13日 | 湖人 | 100 | 76人 | 86 | 3-1 | 费城第一联合中心 | NBC 8:30et |
| 5 | 6月15日 | 湖人 | 108 | 76人 | 96 | 4-1 | 费城第一联合中心 | NBC 8:30et |
洛杉矶湖人4-1击败费城76人获得总冠军,沙奎尔·奥尼尔当选MVP | ||||||||
参见
- 2000-01NBA常规赛
- 2001年NBA总决赛
外部链接
- NBA官方网站
- NBA球员统计数据库
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment