羅夫諾州
羅夫諾州 Рівненська область Rivnens’ka oblast’ | |||
---|---|---|---|
州 | |||
| |||
綽號:Рівненщина (Rivnenshchyna) | |||
坐标:50°44′N 26°21′E / 50.74°N 26.35°E / 50.74; 26.35 | |||
国家 | 烏克蘭 | ||
行政中心 | 羅夫諾 | ||
政府 | |||
• 议会 | 80席 | ||
面积 | |||
• 总计 | 20,047 平方公里(7,740 平方英里) | ||
面积排名 | 排名第22 | ||
人口(2013年9月1日[1]) | |||
• 總計 | ▲ 1,158,295 | ||
• 排名 | 排名第20 | ||
社会 | |||
• 平均工资 | UAH 846 (2006) | ||
时区 | EET (UTC+2) | ||
• 夏时制 | EEST(UTC+3) | ||
邮编 | 33xxx-35xxx | ||
地区码 | +380-36 | ||
ISO 3166码 | UA-56 | ||
縣 | 16 | ||
州辖市 | 4 | ||
城市 (总计) | 11 | ||
城镇 | 16 | ||
村 | 1003 | ||
FIPS 10-4 | UP19 | ||
網站 | www.rv.gov.ua |
羅夫諾州(烏克蘭語:Рівненська область,转写:Rivnens'ka oblast'),位於烏克蘭西北部的一個州。面積20,047平方公里,人口1,154,682(2006年)。首府羅夫諾。
1921至1939年間屬於波蘭第二共和國。
行政區劃
羅夫諾州行政區劃 | 區劃名稱 | 名稱原文(烏克蘭語) | 政府所在地 | 面積(平方公里) | 人口(2015年) |
---|---|---|---|---|---|
州轄市 | |||||
羅夫諾 | Рівне | 63 | 256,774 | ||
杜布諾 | Дубно | 27 | 38,073 | ||
奧斯特羅赫 | Острог | 10.9 | 14,801 | ||
庫茲涅佐夫斯克 | Вараш | 11.31 | 41,900 | ||
區 | |||||
別廖茲諾區 | Березнівський район | 別廖茲諾 | 1,710 | 64,121 | |
傑米季夫卡區 | Демидівський район | 傑米季夫卡 | 377 | 14,521 | |
杜布諾區 | Дубенський район | 杜布諾 | 1,200 | 45,795 | |
杜布羅維察區 | Дубровицький район | 杜布羅維察 | 1,820 | 48,694 | |
戈夏區 | Гощанський район | 戈夏 | 692 | 35,404 | |
科列茨區 | Корецький район | 科列茨 | 720 | 33,757 | |
科斯托皮爾區 | Костопільський район | 科斯托皮爾 | 1,496 | 64,806 | |
姆利尼夫區 | Млинівський район | 姆利尼夫 | 945 | 37,880 | |
奧斯特羅赫區 | Острозький район | 奧斯特羅赫 | 693 | 29,010 | |
拉季維利夫區 | Радивилівський район | 拉季維利夫 | 745 | 37,448 | |
羅夫諾區 | Рівненський район | 羅夫諾 | 1,175 | 89,776 | |
羅基特涅區 | Рокитнівський район | 羅基特涅 | 2,350 | 56,276 | |
薩爾內區 | Сарненський район | 薩爾內 | 1,970 | 104,068 | |
沃洛季米列齊區 | Володимирецький район | 沃洛季米列齊 | 1,940 | 64,275 | |
扎里奇涅區 | Зарічненський район | 扎里奇涅 | 1,442 | 35,554 | |
茲多爾布尼夫區 | Здолбунівський район | 茲多爾布尼夫 | 659 | 57,383 |
|
|
^ State Statistics Committee of Ukraine. [2013-09-01].
Comments
Post a Comment