国家卫生城市
国家卫生城市是由中华人民共和国全国爱国卫生运动委员会办公室(卫生部疾病预防控制局)考核组验收鉴定,而评选出的卫生优秀城市。
截至2009年12月,全国爱卫会已经命名118个国家卫生城市,约占全国城市总数的1/6。 此外,全国还命名了28个国家卫生区,377个国家卫生县(镇)。[1]
目录
1 国家卫生城市
2 国家卫生区
3 参考文献
4 外部链接
国家卫生城市
| 序号 | 城市名称 | 命名时间 | 命名文件号 |
| 1 | 山东省威海市 | 1990.06.17 | 全爱卫发(1990)30号 |
| 2 | 福建省三明市 | 1992.12.29 | 全爱卫发(1992)31号 |
| 3 | 山东省烟台市 | 1992.12.29 | 全爱卫发(1992)31号 |
| 4 | 山东省莱州市 | 1992.12.29 | 全爱卫发(1992)31号 |
| 5 | 山东省滨州市 | 1992.12.29 | 全爱卫发(1992)31号 |
| 6 | 广东省深圳市 | 1992.12.29 | 全爱卫发(1992)31号 |
| 7 | 广东省珠海市 | 1992.12.29 | 全爱卫发(1992)31号 |
| 8 | 广东省佛山市 | 1992.12.29 | 全爱卫发(1992)31号 |
| 9 | 辽宁省大连市 | 1993.05.21 | 全爱卫发(1993)12号 |
| 10 | 安徽省马鞍山市 | 1993.05.21 | 全爱卫发(1993)12号 |
| 11 | 四川省成都市 | 1993.10.05 | 全爱卫发(1993)18号 |
| 12 | 江苏省江阴市 | 1994.07.07 | 全爱卫发(1994)12号 |
| 13 | 江苏省张家港市 | 1994.07.07 | 全爱卫发(1994)12号 |
| 14 | 山东省胶州市 | 1995.11.06 | 全爱卫发(1995)18号 |
| 15 | 山东省泰安市 | 1995.11.06 | 全爱卫发(1995)18号 |
| 16 | 河南省濮阳市 | 1995.11.06 | 全爱卫发(1995)18号 |
| 17 | 四川省泸州市 | 1995.11.06 | 全爱卫发(1995)18号 |
| 18 | 内蒙古自治区赤峰市 | 1995.12.25 | 全爱卫发(1995)21号 |
| 19 | 浙江省杭州市 | 1995.12.25 | 全爱卫发(1995)21号 |
| 20 | 山东省淄博市 | 1995.12.25 | 全爱卫发(1995)21号 |
| 21 | 山东省莱芜市 | 1995.12.25 | 全爱卫发(1995)21号 |
| 22 | 广东省中山市 | 1995.12.25 | 全爱卫发(1995)21号 |
| 23 | 江苏省昆山市 | 1996.05.18 | 全爱卫发(1996)15号 |
| 24 | 福建省厦门市 | 1996.05.18 | 全爱卫发(1996)15号 |
| 25 | 山东省青岛市 | 1996.05.18 | 全爱卫发(1996)20号 |
| 26 | 江苏省吴江市 | 1997.05.04 | 全爱卫发(1997)14号 |
| 27 | 江苏省苏州市 | 1998.05.26 | 全爱卫发(1998)11号 |
| 28 | 广东省汕头市 | 1998.05.26 | 全爱卫发(1998)12号 |
| 29 | 新疆维吾尔自治区库尔勒市 | 1999.06.24 | 全爱卫发(1999)11号 |
| 30 | 山东省招远市 | 1999.08.25 | 全爱卫发(1999)13号 |
| 31 | 山东省青州市 | 1999.08.25 | 全爱卫发(1999)13号 |
| 32 | 江苏省无锡市 | 1999.09.03 | 全爱卫发(1999)14号 |
| 33 | 江苏省常熟市 | 1999.09.21 | 全爱卫发(1999)15号 |
| 34 | 福建省福州市 | 2000.04.03 | 全爱卫发(2000)5号 |
| 35 | 江苏省太仓市 | 2000.09.28 | 全爱卫发(2000)11号 |
| 36 | 江苏省海门市 | 2000.12.15 | 全爱卫发(2000)15号 |
| 37 | 河南省登封市 | 2000.12.15 | 全爱卫发(2000)16号 |
| 38 | 河南省新郑市 | 2000.12.15 | 全爱卫发(2000)17号 |
| 39 | 广东省惠州市 | 2001.10.23 | 全爱卫发(2001)3号 |
| 40 | 新疆维吾尔自治区阿克苏市 | 2001.10.23 | 全爱卫发(2001)2号 |
| 41 | 江西省井冈山市 | 2002.11.21 | 全爱卫发(2002)11号 |
| 42 | 广东省肇庆市 | 2002.11.21 | 全爱卫发(2002)11号 |
| 43 | 浙江省绍兴市 | 2002.11.21 | 全爱卫发(2002)11号 |
| 44 | 四川省绵阳市 | 2002.11.21 | 全爱卫发(2002)11号 |
| 45 | 江苏省扬州市 | 2002.11.21 | 全爱卫发(2002)11号 |
| 46 | 湖南省常德市 | 2002.11.21 | 全爱卫发(2002)11号 |
| 47 | 辽宁省鞍山市 | 2002.11.21 | 全爱卫发(2002)11号 |
| 48 | 浙江省湖州市 | 2003.8.8 | 全爱卫发(2003)5号 |
| 49 | 江苏省通州市 | 2003.10.17 | 全爱卫发(2003)6号 |
| 50 | 江苏省南京市 | 2003.12.15 | 全爱卫发(2003)7号 |
| 51 | 山东省东营市 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)10号 |
| 52 | 吉林省四平市 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)11号 |
| 53 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)12号 |
| 54 | 江苏省镇江市 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)13号 |
| 55 | 江苏省常州市 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)13号 |
| 56 | 江苏省金坛市 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)13号 |
| 57 | 江苏省溧阳市 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)13号 |
| 58 | 广东省江门市 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)14号 |
| 59 | 湖南省岳阳市 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)15号 |
| 60 | 浙江省宁波市 | 2004.4.16 | 全爱卫发(2004)2号 |
| 61 | 浙江省杭州市富阳区 | 2004.6.7 | 全爱卫发(2004)3号 |
| 62 | 浙江省义乌市 | 2004.6.7 | 全爱卫发(2004)3号 |
| 63 | 福建省泉州市 | 2004.12.15 | 全爱卫发(2004)7号 |
| 64 | 陕西省宝鸡市 | 2005.4.6 | 全爱卫发(2005)3号 |
| 65 | 广东省东莞市 | 2005.4.6 | 全爱卫发(2005)3号 |
| 66 | 广西壮族自治区桂林市 | 2005.9.6 | 全爱卫发(2005)7号 |
| 67 | 河南省郑州市 | 2006.4.19 | 全爱卫发(2006)1号 |
| 68 | 浙江省诸暨市 | 2006.4.29 | 全爱卫发(2006)3号 |
| 69 | 山东省日照市 | 2006.7.13 | 全爱卫发(2006)5号 |
| 70 | 山东省寿光市 | 2006.7.13 | 全爱卫发(2006)5号 |
| 71 | 山西省长治市 | 2006.7.13 | 全爱卫发(2006)5号 |
| 72 | 甘肃省嘉峪关市 | 2006.7.13 | 全爱卫发(2006)5号 |
| 73 | 云南省个旧市 | 2006.7.13 | 全爱卫发(2006)5号 |
| 74 | 河北省迁安市 | 2006.7.13 | 全爱卫发(2006)5号 |
| 75 | 江苏省宜兴市 | 2006.7.13 | 全爱卫发(2006)5号 |
| 76 | 浙江省临安市 | 2006.8.2 | 全爱卫发(2006)7号 |
| 77 | 河南省济源市 | 2006.10.24 | 全爱卫发(2006)8号 |
| 78 | 江苏省句容市 | 2006.11.1 | 全爱卫发(2006)9号 |
| 79 | 江西省南昌市 | 2006.11.21 | 全爱卫发(2006)11号 |
| 80 | 辽宁省瓦房店市 | 2007.1.15 | 全爱卫发(2007)1号 |
| 81 | 浙江省桐乡市 | 2007.3.6 | 全爱卫发(2007)4号 |
| 82 | 江苏省泰州市 | 2007.5.17 | 全爱卫发(2007)6号 |
| 83 | 江苏省淮安市 | 2007.5.17 | 全爱卫发(2007)6号 |
| 84 | 新疆维吾尔自治区昌吉市 | 2007.7.16 | 全爱卫发(2007)8号 |
| 85 | 贵州省遵义市 | 2007.7.18 | 全爱卫发(2007)9号 |
| 86 | 河南省荥阳市 | 2007.8.28 | 全爱卫发(2007)11号 |
| 87 | 青海省格尔木市 | 2007.9.4 | 全爱卫发(2007)13号 |
| 88 | 江苏省南通市 | 2007.9.5 | 全爱卫发(2007)14号 |
| 89 | 宁夏回族自治区银川市 | 2007.9. 5 | 全爱卫发(2007)14号 |
| 90 | 河南省洛阳市 | 2007.12. 3 | 全爱卫发(2007)15号 |
| 91 | 山东省聊城市 | 2007.12.29 | 全爱卫发(2007)19号 |
| 92 | 山东省蓬莱市 | 2007.12.29 | 全爱卫发(2007)19号 |
| 93 | 江西省宜春市 | 2008.2.2 | 全爱卫发(2008)2号 |
| 94 | 广东省广州市 | 2008.3.20 | 全爱卫发(2008)5号 |
| 95 | 山东省潍坊市 | 2008.4.10 | 全爱卫发(2008)6号 |
| 96 | 黑龙江省大庆市 | 2008.4.29 | 全爱卫发(2008)7号 |
| 97 | 陕西省西安市 | 2008.5.6 | 全爱卫发(2008)8号 |
| 98 | 河南省巩义市 | 2008.5.14 | 全爱卫发(2008)9号 |
| 99 | 四川省攀枝花市 | 2008.7.3 | 全爱卫发(2008)10号 |
| 100 | 浙江省嘉兴市 | 2008.11.12 | 全爱卫发(2008)14号 |
| 101 | 湖北省宜昌市 | 2008.11.17 | 全爱卫发(2008)14号 |
| 102 | 吉林省长春市 | 2008.12.5 | 全爱卫发(2008)16号 |
| 103 | 河南省新乡市 | 2008.12.15 | 全爱卫发(2008)19号 |
| 104 | 河南省许昌市 | 2008.12.15 | 全爱卫发(2008)19号 |
| 105 | 福建省漳州市 | 2008.12.29 | 全爱卫发(2008)20号 |
| 106 | 浙江省临海市 | 2008.12.29 | 全爱卫发(2008)21号 |
| 107 | 浙江省建德市 | 2008.12.29 | 全爱卫发(2008)21号 |
| 108 | 江苏省丹阳市 | 2009-1-19 | 全爱卫发(2009)2号 |
| 109 | 青海省西宁市 | 2009-9-29 | 全爱卫发(2009)5号 |
| 110 | 海南省三亚市 | 2009-10-9 | 全爱卫发(2009)6号 |
| 111 | 吉林省敦化市 | 2009-10-27 | 全爱卫发(2009)7号 |
| 112 | 四川省遂宁市 | 2009-11-10 | 全爱卫发(2009)10号 |
| 113 | 浙江省金华市 | 2009-11-25 | 全爱卫发(2009)11号 |
| 114 | 浙江省衢州市 | 2009-11-25 | 全爱卫发(2009)11号 |
| 115 | 山东省龙口市 | 2009-12-9 | 全爱卫发(2009)13号 |
| 116 | 江苏省大丰市 | 2009-12-9 | 全爱卫发(2009)14号 |
| 117 | 广东省韶关市 | 2009-12-9 | 全爱卫发(2009)15号 |
| 118 | 湖南省株洲市 | 2009-12-29 | 全爱卫发(2009)16号 |
| 119 | 山西省潞城市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 120 | 山西省晋城市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 121 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 122 | 内蒙古自治区包头市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 123 | 吉林省延吉市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 124 | 吉林省珲春市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 125 | 黑龙江省伊春市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 126 | 江苏省仪征市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 127 | 江苏省如皋市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 128 | 江苏省姜堰市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 129 | 浙江省海宁市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 130 | 浙江省舟山市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 131 | 浙江省宁波市奉化区 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 132 | 安徽省铜陵市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 133 | 山东省德州市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 134 | 山东省临沂市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 135 | 河南省安阳市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 136 | 河南省舞钢市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 137 | 湖北省十堰市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 138 | 广东省河源市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 139 | 广东省梅州市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 140 | 广西壮族自治区南宁市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 141 | 四川省广安市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 142 | 贵州省贵阳市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 143 | 云南省昆明市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 144 | 云南省玉溪市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 145 | 云南省安宁市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 146 | 云南省芒市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 147 | 陕西省咸阳市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 148 | 陕西省渭南市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 149 | 甘肃省金昌市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 150 | 宁夏回族自治区青铜峡市 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
国家卫生区
| 序号 | 城市名称 | 命名时间 | 命名文件号 |
| 1 | 上海市黄浦区 | 2002.6.3 | 全爱卫发(2002)4号 |
| 2 | 上海市静安区 | 2002.6.3 | 全爱卫发(2002)4号 |
| 3 | 重庆市渝北区 | 2002.11.21 | 全爱卫发(2002)10号 |
| 4 | 北京市石景山区 | 2003.12.15 | 全爱卫发(2003)8号 |
| 5 | 北京市西城区 | 2003.12.15 | 全爱卫发(2003)8号 |
| 6 | 北京市东城区 | 2003.12.15 | 全爱卫发(2003)8号 |
| 7 | 上海市浦东新区 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)16号 |
| 8 | 上海市徐汇区 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)16号 |
| 9 | 上海市卢湾区 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)16号 |
| 10 | 上海市长宁区 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)16号 |
| 11 | 上海市闵行区 | 2003.12.24 | 全爱卫发(2003)16号 |
| 12 | 重庆市北碚区 | 2004.12.24 | 全爱卫发(2004)9号 |
| 13 | 天津市塘沽区 | 2004.12.24 | 全爱卫发(2004)9号 |
| 14 | 天津市大港区 | 2004.12.24 | 全爱卫发(2004)9号 |
| 15 | 上海市嘉定区 | 2005.4.6 | 全爱卫发(2005)2号 |
| 16 | 上海市松江区 | 2005.4.6 | 全爱卫发(2005)2号 |
| 17 | 北京市顺义区 | 2006.4.25 | 全爱卫发(2006)2号 |
| 18 | 上海市青浦区 | 2006.7.13 | 全爱卫发(2006)5号 |
| 19 | 北京市天安门地区 | 2007.4.23 | 全爱卫发(2007)5号 |
| 20 | 北京市燕山地区 | 2007.4.23 | 全爱卫发(2007)5号 |
| 21 | 北京市怀柔区 | 2007.4.23 | 全爱卫发(2007)5号 |
| 22 | 北京市门头沟区 | 2007.12.3 | 全爱卫发(2007)16号 |
| 23 | 北京市昌平区 | 2008.2.2 | 全爱卫发(2008)3号 |
| 24 | 北京市崇文区 | 2008-8-11 | 全爱卫发(2008)11号 |
| 25 | 上海市金山区 | 2008-8-18 | 全爱卫发(2008)12号 |
| 26 | 天津市河西区 | 2008-10-30 | 全爱卫发(2008)13号 |
| 27 | 北京市房山区 | 2009-1-19 | 全爱卫发(2009)1号 |
| 28 | 北京市西站地区 | 2009-1-19 | 全爱卫发(2009)1号 |
| 29 | 北京市平谷区 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 30 | 北京市通州区 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
| 31 | 上海市奉贤区 | 2011-11-24 | 全爱卫发(2011)1号 |
参考文献
^ 全国已命名108个国家卫生城市 约占全国城市1/6. 中国政府网. 新华社. 2009-07-22 [2010-02-09] (中文(简体)).
外部链接
- 卫生部发布"国家卫生城市"和"国家卫生区"名单,中国政府网,2009年3月25日,2010年2月9日查询
- 全国爱卫会关于命名2009-2011年度国家卫生城市(区)的决定 ,卫生部网站,2011年11月24日,2011年11月25日查阅
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment