国际重要湿地名录
| 本條目需要擴充。 (2007年12月13日) |
国际重要湿地名录记载了《湿地公约》规定的地球上重要的湿地,直至2014年1月12日共有缔约国168个,登录湿地2170处,总面积2亿704万5355公顷。
以國家名稱排列濕地名錄的數量及面積
列表請參考連結(英文/德文/法文),以下只列出名國的湿地在湿地名录的數量及面積。
注意:不明會以0表示,以便排列。
| 國家 | 湿地數量 | 面積(公頃) |
| 3 | 83062 | |
| 42 | 2959615 | |
| 1 | 3600 | |
| 18 | 5315376 | |
| 2 | 432239 | |
| 65 | 7510177 | |
| 19 | 119962 | |
| 2 | 99560 | |
| 1 | 32600 | |
| 2 | 6810 | |
| 2 | 611200 | |
| 1 | 33 | |
| 8 | 285807 | |
| 9 | 42938 | |
| 2 | 23592 | |
| 4 | 1179354 | |
| 8 | 6518073 | |
| 3 | 56779 | |
| 1 | 5537400 | |
| 8 | 6434086 | |
| 10 | 20306 | |
| 3 | 299200 | |
| 1 | 1000 | |
| 3 | 54600 | |
| 3 | 606615 | |
| 37 | 13066675 | |
| 3 | 0 | |
| 1 | 101300 | |
| 5 | 12405068 | |
| 9 | 159154 | |
| 36 | 3168210 | |
| 5 | 458525 | |
| 3 | 16030 | |
| 7 | 8454259 | |
| 11 | 510050 | |
| 6 | 127344 | |
| 4 | 86579 | |
| 6 | 1188411 | |
| 1 | 1107 | |
| 12 | 54681 | |
| 3 | 7435624 | |
| 38 | 2078823 | |
| 11 | 1341310 | |
| 1 | 3000 | |
| 1 | 20000 | |
| 13 | 201126 | |
| 2 | 105700 | |
| 3 | 125769 | |
| 3 | 136000 | |
| 12 | 225960 | |
| 1 | 615 | |
| 49 | 799518 | |
| 36 | 3314275 | |
| 7 | 2564607 | |
| 9 | 2818469 | |
| 3 | 31224 | |
| 2 | 34480 | |
| 34 | 868226 | |
| 6 | 178410 | |
| 10 | 163501 | |
| 7 | 628592 | |
| 16 | 6422361 | |
| 1 | 39098 | |
| 6 | 223320 | |
| 28 | 235430 | |
| 3 | 58970 | |
| 25 | 677131 | |
| 3 | 656510 | |
| 22 | 1481147 | |
| 1 | 137700 | |
| 45 | 66994 | |
| 2 | 366 | |
| 51 | 60052 | |
| 3 | 37765 | |
| 37 | 130027 | |
| 1 | 7372 | |
| 4 | 531141 | |
| 5 | 101849 | |
| 3 | 639700 | |
| 6 | 148718 | |
| 4 | 1075 | |
| 1 | 434 | |
| 5 | 95879 | |
| 2 | 83 | |
| 1 | 101 | |
| 5 | 50451 | |
| 2 | 313 | |
| 6 | 787555 | |
| 1 | 224800 | |
| 7 | 134182 | |
| 1 | 4119500 | |
| 2 | 16 | |
| 1 | 69000 | |
| 4 | 1240600 | |
| 2 | 379 | |
| 112 | 8127 | |
| 3 | 94705 | |
| 1 | 23 | |
| 11 | 1439530 | |
| 1 | 20000 | |
| 24 | 272010 | |
| 1 | 688000 | |
| 256 | ||
| 4 | 629600 | |
| 9 | 34455 | |
| 49 | 88908 | |
| 1 | 70 | |
| 5 | 1940 | |
| 6 | 55512 | |
| 8 | 405691 | |
| 12 | 4317589 | |
| 11 | 1076728 | |
| 37 | 116369 | |
| 5 | 450 | |
| 19 | 1343627 | |
| 1 | 493 | |
| 4 | 159903 | |
| 2 | 594924 | |
| 6 | 785970 | |
| 13 | 6784042 | |
| 4 | 68404 | |
| 13 | 145075 | |
| 28 | 86581 | |
| 11 | 8215 | |
| 5 | 683628 | |
| 35 | 10323767 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 85 | |
| 1 | 0 | |
| 4 | 99720 | |
| 9 | 53714 | |
| 1 | 121 | |
| 1 | 295000 | |
| 14 | 40697 | |
| 3 | 8205 | |
| 19 | 543978 | |
| 63 | 281768 | |
| 2 | 8522 | |
| 2 | 7784600 | |
| 1 | 12000 | |
| 51 | 514506 | |
| 11 | 8676 | |
| 1 | 10000 | |
| 5 | 94600 | |
| 10 | 307600 | |
| 2 | 21616 | |
| 4 | 1210400 | |
| 3 | 15919 | |
| 20 | 726541 | |
| 12 | 179482 | |
| 1 | 267124 | |
| 11 | 354803 | |
| 33 | 744651 | |
| 1 | 620 | |
| 166 | 917988 | |
| 7 | 35005 | |
| 14 | 102401 | |
| 4 | 4868424 | |
| 24 | 1312319 | |
| 2 | 424904 | |
| 2 | 558400 | |
| 5 | 263636 | |
| 2 | 25759 | |
| 1 | 0 | |
| 8 | 4030500 | |
| 4 | 929700 | |
| 全部 | 1847 | 18365679 |
参见
- 中国国际重要湿地
相关链接
- 拉姆萨尔公约官方网站(英文)
- 湿地公约全文
- 湿地公约网上地图数据

Comments
Post a Comment