NBA太平洋赛区
太平洋賽區是國家籃球協會(NBA)旗下西部聯盟三個賽區中其中一個,於1970-1971賽季和中西賽區一起成立。2004-05賽季中西賽區被分析成西北賽區及西南賽區,而原屬太平洋賽區的波特蘭拓荒者及西雅圖超音速皆被調往西北賽區。賽區目前共5支球隊。
80年代,湖人曾統治西部聯盟。
目录
1 太平洋賽區的球隊:
2 太平洋賽區最新成績
3 曾是太平洋賽區的球隊
4 歷屆賽區冠軍
5 歷屆太平洋組球隊季後賽成績
6 參看
太平洋賽區的球隊:
金州勇士 (1970-71賽季為舊金山勇士) Golden State Warriors |
洛杉磯快艇 (1978-84年為圣迭戈快艇) Los Angeles Clippers |
洛杉磯湖人 Los Angeles Lakers |
鳳凰城太陽 Phoenix Suns |
薩克拉門托帝王 Sacramento Kings |
---|---|---|---|---|
1970-71賽季加入 |
1978-79賽季加入 |
1970-71賽季加入 |
1972-73賽季加入 |
1988-89賽季加入 |
太平洋賽區最新成績
最后更新時間:2019年2月1日
常規賽排名(2018-19賽季) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 落后場次 |
1 | 金州勇士 | 36 | 15 | .706 | - |
2 | 洛杉磯快船 | 29 | 23 | .558 | 8.5 |
3 | 洛杉磯湖人 | 27 | 25 | .490 | 9.5 |
4 | 薩克拉門托国王 | 26 | 25 | .510 | 10 |
5 | 鳳凰城太陽 | 11 | 42 | .208 | 26 |
曾是太平洋賽區的球隊
圣地亞哥火箭,(1970-71賽季)
侯斯頓火箭,(1971-72賽季)
波特蘭拓荒者,(1970-71賽季 → 2003-04賽季)
西雅圖超音速,(1970-71賽季 → 2003-04賽季)
歷屆賽區冠軍
70年代 | 80年代 | 90年代 | 2000年后 | 2010年后 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 洛杉磯湖人 | 1981 | 鳳凰城太陽 | 1991 | 波特蘭拓荒者 | 2001 | 洛杉磯湖人 | 2011 | 洛杉磯湖人 |
1972 | 洛杉磯湖人 | 1982 | 洛杉磯湖人 | 1992 | 波特蘭拓荒者 | 2002 | 薩克拉門托帝王 | 2012 | 洛杉磯湖人 |
1973 | 洛杉磯湖人 | 1983 | 洛杉磯湖人 | 1993 | 鳳凰城太陽 | 2003 | 薩克拉門托帝王 | 2013 | 洛杉磯快艇 |
1974 | 洛杉磯湖人 | 1984 | 洛杉磯湖人 | 1994 | 西雅圖超音速 | 2004 | 洛杉磯湖人 | 2014 | 洛杉磯快艇 |
1975 | 金州勇士 | 1985 | 洛杉磯湖人 | 1995 | 鳳凰城太陽 | 2005 | 鳳凰城太陽 | 2015 | 金州勇士 |
1976 | 金州勇士 | 1986 | 洛杉磯湖人 | 1996 | 西雅圖超音速 | 2006 | 鳳凰城太陽 | 2016 | 金州勇士 |
1977 | 洛杉磯湖人 | 1987 | 洛杉磯湖人 | 1997 | 西雅圖超音速 | 2007 | 鳳凰城太陽 | 2017 | 金州勇士 |
1978 | 波特蘭拓荒者 | 1988 | 洛杉磯湖人 | 1998 | 西雅圖超音速 | 2008 | 洛杉磯湖人 | 2018 | 金州勇士 |
1979 | 西雅圖超音速 | 1989 | 洛杉磯湖人 | 1999 | 波特蘭拓荒者 | 2009 | 洛杉磯湖人 |
||
1980 | 洛杉磯湖人 | 1990 | 洛杉磯湖人 | 2000 | 洛杉磯湖人 | 2010 | 洛杉磯湖人 |
太平洋賽區冠軍次數
- 22: 洛杉磯湖人(一次九連冠)
- 6: 鳳凰城太陽(一次三連冠)
- 6: 金州勇士(一次四連冠)
- 5: 西雅圖超音速(一次三連冠)
- 4: 波特蘭拓荒者(一次二連冠)
- 2: 薩克拉門托帝王(一次二連冠)
- 2: 洛杉磯快艇(一次二連冠)
歷屆太平洋組球隊季後賽成績
- 太平洋賽區球隊共獲得28次西部冠軍,其中湖人18次,勇士5次,拓荒者和超音速各3次,太陽2次。
- 太平洋賽區球隊共獲得16次NBA總冠軍,其中湖人11次,勇士3次,拓荒者,超音速各一次。
年份 |
隊數 |
首輪 |
成績 |
半決賽 |
成績 |
西岸決賽 |
成績 |
總決賽 |
成績 |
總冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 |
2 |
湖人 | 4-3 VS 公牛 | 湖人 | 1-4 VS 雄鹿 | |||||
勇士 | 1-4 VS 雄鹿 | |||||||||
1972 |
2 |
湖人 | 4-0 VS 公牛 | 湖人 | 4-2 VS 雄鹿 | 湖人 | 4-1 VS 尼克斯 | 湖人 |
||
勇士 | 1-4 VS 雄鹿 | |||||||||
1973 |
2 |
湖人 | 4-3 VS 公牛 | 湖人 | 4-1 VS 勇士 | 湖人 | 1-4 VS 尼克斯 | |||
勇士 | 4-2 VS 雄鹿 | 勇士 | 1-4 VS 湖人 | |||||||
1974 | 1 | 湖人 | 1-4 VS 雄鹿 | |||||||
1975 |
2 |
勇士 | 4-2 VS 超音速 | 勇士 | 4-3 VS 公牛 | 勇士 | 4-0 VS 子彈 | 勇士 |
||
超音速 | 2-1 VS 活塞 | 超音速 | 2-4 VS 勇士 | |||||||
1976 |
3 |
勇士 | 4-2 VS 活塞 | 勇士 | 3-4 VS 太陽 | |||||
超音速 | 2-4 VS 太陽 | |||||||||
太陽 | 4-2 VS 超音速 | 太陽 | 4-3 VS 勇士 | 太陽 | 2-4VS塞爾特人 | |||||
1977 |
3 |
湖人 | 4-3 VS 勇士 | 湖人 | 0-4 VS 拓荒者 | |||||
拓荒者 | 2-1 VS 公牛 | 拓荒者 | 4-2 VS 金塊 | 拓荒者 | 4-0 VS 湖人 | 拓荒者 | 4-2 VS 76人 | 拓荒者 |
||
勇士 | 2-1 VS 活塞 | 勇士 | 3-4 VS 湖人 | |||||||
1978 |
4 |
拓荒者 | 2-4 VS 超音速 | |||||||
太陽 | 0-2 VS 公鹿 | |||||||||
超音速 | 2-1 VS 湖人 | 超音速 | 4-2 VS 拓荒者 | 超音速 | 4-2 VS 金塊 | 超音速 | 3-4 VS 子彈 | |||
湖人 | 1-2 VS 超音速 | |||||||||
1979 |
4 |
超音速 | 4-1 VS 湖人 | 超音速 | 4-3 VS 太陽 | 超音速 | 4-1 VS 子彈 | 超音速 |
||
太陽 | 2-1 VS 拓荒者 | 太陽 | 4-1 VS 帝王 | 太陽 | 3-4 VS 超音速 | |||||
拓荒者 | 1-2 VS 太陽 | |||||||||
湖人 | 2-1 VS 金塊 | 湖人 | 1-4 VS 超音速 | |||||||
1980 |
4 |
湖人 | 4-1 VS 太陽 | 湖人 | 4-1 VS 超音速 | 湖人 | 4-2 VS 76人 | 湖人 |
||
超音速 | 2-1 VS 拓荒者 | 超音速 | 4-3 VS 公鹿 | 超音速 | 1-4 VS 湖人 | |||||
太陽 | 2-1 VS 帝王 | 太陽 | 1-4 VS 太陽 | |||||||
拓荒者 | 1-2 VS 超音速 | |||||||||
1981 |
3 |
太陽 | ||||||||
拓荒者 | ||||||||||
湖人 | 1-2 VS 火箭 | |||||||||
1982 |
3 |
湖人 | 4-0 VS 太阳 | 湖人 | 4-0 VS 马刺 | 湖人 | 4-2 VS 76人 | 湖人 |
||
超音速 | 超音速 | |||||||||
太陽 | 太陽 | 0-4 VS 湖人 | ||||||||
1983 |
4 |
湖人 | 4-1 VS 开拓者 | 湖人 | 4-2 VS 马刺 | 湖人 | 0-4 VS 76人 | |||
太陽 | ||||||||||
超音速 | ||||||||||
拓荒者 | 拓荒者 | 1-4 VS 湖人 | ||||||||
1984 |
4 |
湖人 | 3-0 VS 国王 | 湖人 | 4-1 VS 小牛 | 湖人 | 4-2 VS 太阳 | 湖人 | 3-4 VS 凯尔特人 | |
拓荒者 | ||||||||||
超音速 | ||||||||||
太陽 | 太陽 | 太陽 | 2-4 VS 湖人 | |||||||
1985 |
3 |
湖人 | 3-0 VS 太阳 | 湖人 | 4-1 VS 开拓者 | 湖人 | 4-1 VS 掘金 | 湖人 | 4-2 VS 凯尔特人 | 湖人 |
拓荒者 | 拓荒者 | 1-4 VS 湖人 | ||||||||
太陽 | 0-3 VS 湖人 | |||||||||
1986 |
2 |
湖人 | 3-0 VS 马刺 | 湖人 | 4-2 VS 小牛 | 湖人 | 1-4 VS 火箭 | |||
拓荒者 | 0-3 VS 火箭 | |||||||||
1987 |
4 |
湖人 | 3-0 VS 掘金 | 湖人 | 4-1 VS 勇士 | 湖人 | 4-0 VS 超音速 | 湖人 | 4-2 VS 凯尔特人 | 湖人 |
拓荒者 | 1-3 VS 火箭 | |||||||||
勇士 | 3-2 VS 爵士 | 勇士 | 1-4 VS 湖人 | |||||||
超音速 | 3-1 VS 小牛 | 超音速 | 4-2 VS 火箭 | 超音速 | 0-4 VS 湖人 | |||||
1988 |
3 |
湖人 | 3-0 VS 马刺 | 湖人 | 4-3 VS 爵士 | 湖人 | 4-3 VS 小牛 | 湖人 | 4-3 VS 活塞 | 湖人 |
拓荒者 | ||||||||||
超音速 | ||||||||||
1989 |
5 |
湖人 | 3-0 VS 开拓者 | 湖人 | 4-0 VS 超音速 | 湖人 | 4-0 VS 太阳 | 湖人 | 0-4 VS 活塞 | |
太陽 | 太陽 | 4-1 VS 勇士 | 太陽 | 0-4 VS 湖人 | ||||||
超音速 | 3-1 VS 火箭 | 超音速 | 0-4 VS 湖人 | |||||||
勇士 | 3-0 VS 爵士 | 勇士 | 1-4 VS 太阳 | |||||||
拓荒者 | 0-3 VS 湖人 | |||||||||
1990 |
3 |
湖人 | 3-1 VS 火箭 | 湖人 | 1-4 VS 太阳 | |||||
拓荒者 | 拓荒者 | 4-3 VS 马刺 | 拓荒者 | 4-2 VS 太阳 | 拓荒者 | 1-4 VS 活塞 | ||||
太陽 | 3-2 VS 爵士 | 太陽 | 4-1 VS 湖人 | 太陽 | 2-4 VS 开拓者 | |||||
1991 |
5 |
拓荒者 | 3-2 VS 超音速 | 拓荒者 | 4-1 VS 爵士 | 拓荒者 | 2-4 VS 湖人 | |||
湖人 | 3-0 VS 火箭 | 湖人 | 4-1 VS 勇士 | 湖人 | 4-2 VS 开拓者 | 湖人 | 1-4 VS 公牛 | |||
太陽 | 1-3 VS 爵士 | |||||||||
勇士 | 3-1 VS 马刺 | 勇士 | 1-4 VS 湖人 | |||||||
超音速 | 2-3 VS 开拓者 | |||||||||
1992 |
6 |
拓荒者 | 3-1 VS 湖人 | 拓荒者 | 4-1 VS 太阳 | 拓荒者 | 4-2 VS 爵士 | 拓荒者 | 2-4 VS 公牛 | |
勇士 | 1-3 VS 超音速 | |||||||||
太陽 | 3-0 VS 马刺 | 太陽 | 1-4 VS 开拓者 | |||||||
超音速 | 3-1 VS 勇士 | 超音速 | 1-4 VS 爵士 | |||||||
快艇 | 2-3 VS 爵士 | |||||||||
湖人 | 1-3 VS 开拓者 | |||||||||
1993 |
5 |
太陽 | 3-2 VS 湖人 | 太陽 | 4-2 VS 马刺 | 太陽 | 4-3 VS 超音速 | 太陽 | 2-4 VS 公牛 | |
超音速 | 3-2 VS 爵士 | 超音速 | 4-3 VS 火箭 | 超音速 | 3-4 VS 太阳 | |||||
拓荒者 | ||||||||||
快艇 | ||||||||||
湖人 | 2-3 VS 太阳 | |||||||||
1994 |
4 |
超音速 | 2-3 VS 金块 | |||||||
太陽 | 3-0 VS 勇士 | 太陽 | 3-4 VS 火箭 | |||||||
勇士 | 0-3 VS 太阳 | |||||||||
拓荒者 | 1-3 VS 火箭 | |||||||||
1995 |
4 |
太陽 | 太陽 | 3-4 VS 火箭 | ||||||
超音速 | 1-3 VS 湖人 | |||||||||
湖人 | 3-1 VS 超音速 | 湖人 | 2-4 VS 马刺 | |||||||
拓荒者 | ||||||||||
1996 |
5 |
超音速 | 3-1 VS 国王 | 超音速 | 4-0 VS 火箭 | 超音速 | 4-3 VS 爵士 | 超音速 | 2-4 VS 公牛 | |
湖人 | 1-3 VS 火箭 | |||||||||
拓荒者 | 2-3 VS 爵士 | |||||||||
太陽 | 0-3 VS 马刺 | |||||||||
帝王 | 1-3 VS 超音速 | |||||||||
1997 |
5 |
超音速 | 3-2 VS 太阳 | 超音速 | 3-4 VS 火箭 | |||||
湖人 | 3-1 VS 开拓者 | 湖人 | 1-4 VS 爵士 | |||||||
拓荒者 | 1-3 VS 湖人 | |||||||||
太陽 | 2-3 VS 超音速 | |||||||||
快艇 | 0-3 VS 爵士 | |||||||||
1998 |
4 |
超音速 | 3-2 VS 森林狼 | 超音速 | 1-4 VS 湖人 | |||||
湖人 | 3-1 VS 开拓者 | 湖人 | 4-1 VS 超音速 | 湖人 | 0-4 VS 爵士 | |||||
太陽 | 1-3 VS 马刺 | |||||||||
拓荒者 | 1-3 VS 湖人 | |||||||||
1999 |
4 |
拓荒者 | 3-0 VS 太阳 | 拓荒者 | 4-2 VS 爵士 | 拓荒者 | 0-4 VS 马刺 | |||
湖人 | 3-1 VS 火箭 | 湖人 | 0-4 VS 马刺 | |||||||
帝王 | 2-3 VS 爵士 | |||||||||
太阳 | 0-3 VS 开拓者 | |||||||||
2000 |
5 |
湖人 | 3-2 VS 国王 | 湖人 | 4-1 VS 太阳 | 湖人 | 4-3 VS 开拓者 | 湖人 | 4-2 VS 步行者 | 湖人 |
拓荒者 | 3-1 VS 森林狼 | 拓荒者 | 4-1 VS 爵士 | 拓荒者 | 3-4 VS 湖人 | |||||
太陽 | 3-1 VS 马刺 | 太陽 | 1-4 VS 湖人 | |||||||
超音速 | 2-3 VS 爵士 | |||||||||
帝王 | 2-3 VS 湖人 | |||||||||
2001 |
4 |
湖人 | 3-0 VS 拓荒者 | 湖人 | 4-0 VS 帝王 | 湖人 | 4-0 VS 馬刺 | 湖人 | 4-1 VS 76人 | 湖人 |
帝王 | 3-1 VS 太陽 | 帝王 | 0-4 VS 湖人 | |||||||
太陽 | 1-3 VS 拓荒者 | |||||||||
拓荒者 | 0-3 VS 湖人 | |||||||||
2002 |
4 |
帝王 | 3-1 VS 爵士 | 帝王 | 4-1 VS 小牛 | 帝王 | 3-4 VS 湖人 | |||
湖人 | 3-0 VS 拓荒者 | 湖人 | 4-1 VS 馬刺 | 湖人 | 4-3 VS 帝王 | 湖人 | 4-0 VS 籃網 | 湖人 |
||
拓荒者 | 0-3 VS 湖人 | |||||||||
超音速 | 2-3 VS 馬刺 | |||||||||
2003 |
4 |
帝王 | 4-1 爵士 | 帝王 | 3-4 VS 牛仔 | |||||
湖人 | 4-2 VS 木狼 | 湖人 | 2-4 VS 馬刺 | |||||||
拓荒者 | 3-4 VS 牛仔 | |||||||||
太陽 | 2-4 VS 馬刺 | |||||||||
2004 |
2 |
湖人 | 4-1 VS 火箭 | 湖人 | 4-2 VS 馬刺 | 湖人 | 4-2 VS 木狼 | 湖人 | 1-4 VS 活塞 | |
帝王 | 4-1 VS 牛仔 | 帝王 | 3-4 VS 木狼 | |||||||
2005 |
2 |
太陽 | 4-0 VS 灰熊 | 太陽 | 4-2 VS 牛仔 | 太陽 | 1-4 VS 馬刺 | |||
帝王 | 1-4 VS 超音速 | |||||||||
2006 |
4 |
太陽 | 4-3 VS 湖人 | 太陽 | 4-3 VS 快艇 | 太陽 | 2-4 VS 牛仔 | |||
快艇 | 4-1 VS 金塊 | 快艇 | 3-4 VS 太陽 | |||||||
湖人 | 3-4 VS 太陽 | |||||||||
帝王 | 2-4 VS 馬刺 | |||||||||
2007 |
3 |
太陽 | 4-1 VS 湖人 | 太陽 | 2-4 VS 馬刺 | |||||
湖人 | 1-4 VS 太陽 | |||||||||
勇士 | 4-2 VS 牛仔 | 勇士 | 1-4 VS 爵士 | |||||||
2008 |
2 |
湖人 | 4-0 VS 金塊 | 湖人 | 4-2 VS 爵士 | 湖人 | 4-1 VS 馬刺 | 湖人 | 2-4 VS 塞爾提克 | |
太陽 | 1-4 VS 馬刺 | |||||||||
2009 |
1 |
湖人 | 4-1 VS 爵士 | 湖人 | 4-3 VS 火箭 | 湖人 | 4-2 VS 金塊 | 湖人 | 4-1 VS 魔術 | 湖人 |
2010 |
2 |
湖人 | 4-2 VS 雷霆 | 湖人 | 4-0 VS 爵士 | 湖人 | 4-2 VS 太陽 | 湖人 | 4-3 VS 塞爾提克 | 湖人 |
太陽 | 4-2 VS 拓荒者 | 太陽 | 4-0 VS 馬刺 | 太陽 | 2-4 VS 湖人 | |||||
2011 |
1 |
湖人 | 4-2 VS 黃蜂 | 湖人 | 0-4 VS 小牛 | |||||
2012 |
2 |
湖人 | 4-3 VS 金塊 | 湖人 | 1-4 VS 雷霆 | |||||
快艇 | 4-3 VS 灰熊 | 快艇 | 0-4 VS 馬刺 | |||||||
2013 |
3 |
快艇 | 2-4 VS 灰熊 | |||||||
勇士 | 4-2 VS 金塊 | 勇士 | 2-4 VS 馬刺 | |||||||
湖人 | 0-4 VS 馬刺 | |||||||||
2014 |
2 |
快艇 | 4-3 VS 勇士 | 快艇 | 2-4 VS 雷霆 | |||||
勇士 | 3-4 VS 快艇 | |||||||||
2015 |
2 |
勇士 | 4-0 VS 鵜鶘 | 勇士 | 4-2 VS 灰熊 | 勇士 | 4-1 VS 火箭 | 勇士 | 4-2 VS 騎士 | 勇士 |
快艇 | 4-3 VS 馬刺 | 快艇 | 3-4 VS 火箭 | |||||||
2016 |
2 |
勇士 | 4-1 VS 火箭 | 勇士 | 4-1 VS 拓荒者 | 勇士 | 4-3 VS 雷霆 | 勇士 | 3-4 VS 騎士 | |
快艇 | 2-4 VS 拓荒者 | |||||||||
2017 |
2 |
勇士 | 4-0 VS 拓荒者 | 勇士 | 4-0 VS 爵士 | 勇士 | 4-0 VS 馬刺 | 勇士 | 4-1 VS 騎士 | 勇士 |
快艇 | 2-4 VS 爵士 | |||||||||
2018 |
1 |
勇士 | 4-1 VS馬刺 | 勇士 | 4-1 VS鵜鶘 | 勇士 | 4-3 VS火箭 | 勇士 | 4-0 VS 騎士 | 勇士 |
參看
- 西部聯盟
- NBA
- 西北賽區
- 西南賽區
|
Comments
Post a Comment