Lithuania national under-21 football team
| Association | Lietuvos futbolo federacija (LFF) |
|---|---|
| Confederation | UEFA (Europe) |
| Head coach | Carit Falch |
| Captain | Domantas Šimkus |
| First international | |
(Vienna, Austria; 14 April 1992) | |
| Biggest win | |
(Pärnu, Estonia; 15 August 1995) | |
| Biggest defeat | |
(Aalborg, Denmark; 5 September 2017) | |
The Lithuania national under-21 football team is the national under-21 football team of Lithuania and is controlled by the Lithuanian Football Federation.
Contents
1 UEFA U-21 Championship record
2 UEFA Euro U-21 qualification
2.1 2019 UEFA European Under-21 Championship qualification group 3
2.1.1 Standings
3 Recent results
4 Current squad
5 Recent callups
6 List of managers
7 See also
8 References
9 External links
UEFA U-21 Championship record
UEFA U-21 Championship record | UEFA U-21 Championship Qualification record | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | |
| Did not qualify | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 16 | −2 | |||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | −4 | ||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | +4 | ||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 17 | −12 | ||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | −7 | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | ||||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | −16 | ||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | −8 | ||||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | −9 | ||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19 | −13 | ||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | −13 | ||||||||||
Qualification in progress | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | |||||||||
Total | 0/12 | 102 | 29 | 10 | 63 | 88 | 173 | −85 | ||||||||
UEFA Euro U-21 qualification
2019 UEFA European Under-21 Championship qualification group 3
Standings
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 | +22 | 23 | Final tournament | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | +13 | 22 | Play-offs | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | −8 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | −8 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | −9 | 8 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | −10 | 7 |
Source: UEFA
Rules for classification: Qualification tiebreakers
Rules for classification: Qualification tiebreakers
Recent results
| Date | Venue | Opponent | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|
2015-2018 | ||||
| June 16, 2015 | Andorra la Vella, Andorra | 0 – 1 | 2017 UEFA U-21 Q | |
| September 4, 2015 | Celje, Slovenia | 0 – 3 | 2017 UEFA U-21 Q | |
| September 8, 2015 | Gornji Milanovac, Serbia | 0 – 5 | 2017 UEFA U-21 Q | |
| October 9, 2015 | Waterford, Ireland | 0 – 3 | 2017 UEFA U-21 Q | |
| October 13, 2015 | Kaunas, Lithuania | 0 – 2 | 2017 UEFA U-21 Q | |
| November 13, 2015 | Vilnius, Lithuania | 3 – 1 | 2017 UEFA U-21 Q | |
| November 17, 2015 | Castel di Sangro, Italy | 0 – 2 | 2017 UEFA U-21 Q | |
| May 28, 2016 | Klaipėda, Lithuania | 1 – 1 | U-21 Baltic Cup | |
| May 31, 2016 | Jelgava, Latvia | 0 – 2 | U-21 Baltic Cup | |
| September 1, 2016 | Vilnius, Lithuania | 1 – 0 | 2017 UEFA U-21 Q | |
| October 7, 2016 | Kaunas, Lithuania | 1 – 0 | 2017 UEFA U-21 Q | |
| October 11, 2016 | Kaunas, Lithuania | 0 – 0 | 2017 UEFA U-21 Q | |
| March 25, 2017 | Vilnius, Lithuania | 1 – 2 | Friendly | |
| March 28, 2017 | Vilnius, Lithuania | 3 – 0 | Friendly | |
| June 8, 2017 | Telšiai, Lithuania | 3 – 0 | 2019 UEFA U-21 Q | |
| September 5, 2017 | Aalborg, Denmark | 0 – 6 | 2019 UEFA U-21 Q | |
| October 10, 2017 | Gargždai, Lithuania | 0 – 2 | 2019 UEFA U-21 Q | |
| November 10, 2017 | Minsk, Belarus | 0 – 0 | Friendly | |
| November 14, 2017 | Tbilisi, Georgia | 0 – 1 | 2019 UEFA U-21 Q | |
| March 23, 2018 | Gargždai, Lithuania | 0 – 2 | 2019 UEFA U-21 Q | |
| March 23, 2018 | Lublin, Poland | 0 – 1 | 2019 UEFA U-21 Q | |
| May 29, 2018 | Pärnu, Estonia | 1 – 1 | U-21 Baltic Cup | |
| June 4, 2018 | Gargždai, Lithuania | 1 – 0 | U-21 Baltic Cup | |
Current squad
Squad called up for the friendly match against
Belarus on 10 November 2017 and 2019 UEFA European Under-21 Championship qualification match against
Georgia on 14 November 2017.[1]
.mw-parser-output .nat-fs-player th{background-color:inherit;border:0}.mw-parser-output .nat-fs-player td{text-align:center;border:0}
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GK | Titas Krapikas | (1999-01-03) 3 January 1999 | 2 | 0 | ||||
1GK | Marius Adamonis | (1997-05-13) 13 May 1997 | 0 | 0 | ||||
1GK | Arijus Bražinskas | (2000-01-26) 26 January 2000 | 0 | 0 | ||||
2DF | Rimvydas Sadauskas | (1996-07-21) 21 July 1996 | 4 | 0 | ||||
2DF | Sigitas Olberkis | (1997-04-19) 19 April 1997 | 4 | 0 | ||||
2DF | Dominykas Barauskas | (1997-04-18) 18 April 1997 | 7 | 0 | ||||
2DF | Ričardas Šveikauskas | (1997-04-09) 9 April 1997 | 1 | 0 | ||||
2DF | Aleksandr Levšin | (1999-08-14) 14 August 1999 | 0 | 0 | ||||
2DF | Aldas Korsakas | (1996-05-21) 21 May 1996 | 7 | 0 | ||||
3MF | Domantas Antanavičius | (1998-11-18) 18 November 1998 | 4 | 0 | ||||
3MF | Karolis Šilkaitis | (1996-06-02) 2 June 1996 | 9 | 0 | ||||
3MF | Daniel Romanovskij | (1996-06-19) 19 June 1996 | 16 | 1 | ||||
3MF | Eligijus Jankauskas | (1998-06-22) 22 June 1998 | 9 | 1 | ||||
3MF | Klaidas Janonis | (1996-01-16) 16 January 1996 | 3 | 1 | ||||
3MF | Justas Lasickas | (1997-10-06) 6 October 1997 | 11 | 1 | ||||
3MF | Domantas Šimkus | (1996-02-10) 10 February 1996 | 4 | 0 | ||||
3MF | Giedrius Matulevičius | (1997-03-05) 5 March 1997 | 5 | 0 | ||||
3MF | Linas Mėgelaitis | (1998-09-09) 9 September 1998 | 2 | 0 | ||||
3MF | Edvinas Kloniūnas | (1998-06-28) 28 June 1998 | 1 | 0 | ||||
3MF | Skirmantas Rakauskas | (1996-01-07) 7 January 1996 | 1 | 0 | ||||
3MF | Svajūnas Čyžas | (1998-01-26) 26 January 1998 | 3 | 0 | ||||
4FW | Manfredas Ruzgis | (1997-01-05) 5 January 1997 | 4 | 1 | ||||
4FW | Edvinas Baniulis | (1997-01-03) 3 January 1997 | 5 | 2 | ||||
4FW | Edgaras Dubickas | (1997-01-03) 3 January 1997 | 1 | 0 | ||||
4FW | Ernestas Mickevičius | (1996-11-11) 11 November 1996 | 1 | 0 | ||||
Recent callups
Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | Latest call-up | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Edvinas Gertmonas | (1996-07-01) 1 July 1996 | 9 | 0 | v. | |||
GK | Pijus Petkevičius | (1999-05-17) 17 May 1999 | 0 | 0 | v. | |||
GK | Ignas Driomovas | (1997-04-27) 27 April 1997 | 0 | 0 | v. | |||
GK | Nerijus Tabokas | (1998-05-14) 14 May 1998 | 0 | 0 | v. | |||
GK | Lukas Paukštė | (1998-09-25) 25 September 1998 | 2 | 0 | v. | |||
DF | Audrius Laučys | (1997-01-05) 5 January 1997 | 1 | 0 | v. | |||
DF | Martynas Medelinskas | (1998-07-16) 16 July 1998 | 1 | 0 | v. | |||
DF | Kipras Kažukolovas | (2000-11-20) 20 November 2000 | 0 | 0 | v. | |||
DF | Benas Spietinis | (1996-02-15) 15 February 1996 | 1 | 0 | v. | |||
DF | Rokas Lekiatas | (1998-11-07) 7 November 1998 | 2 | 0 | v. | |||
MF | Matas Vareika | (2000-01-27) 27 January 2000 | 0 | 0 | v. | |||
MF | Karolis Uzėla | (2000-03-11) 11 March 2000 | 0 | 0 | v. | |||
MF | Paulius Ditkevičius | (1997-06-08) 8 June 1997 | 1 | 0 | Unattached | v. | ||
MF | Dovydas Virkšas | (1998-05-14) 14 May 1998 | 0 | 0 | v. | |||
MF | Deividas Šešplaukis | (1998-02-02) 2 February 1998 | 2 | 0 | v. | |||
MF | Arnas Paškevičius | (1996-06-28) 28 June 1996 | 3 | 0 | v. | |||
FW | Donatas Konikas | (1998-04-21) 21 April 1998 | 3 | 1 | v. | |||
FW | Julius Momkus | (1998-02-28) 28 February 1998 | 2 | 1 | v. | |||
List of managers
| Name | Nat | From | To |
|---|---|---|---|
Stasys Danisevičius | 1994 | 1995 | |
Stasys Stankus | 1995 | 1999 | |
Eugenijus Riabovas | 2000 | 2001 | |
Algimantas Liubinskas | 2002 | 2002 | |
Virginijus Liubšys | 2003 | 2004 | |
Vitalijus Stankevičius | 2004 | 2006 | |
Saulius Širmelis | 2006 | 2006 | |
Igoris Pankratjevas | 2007 | 2007 | |
Šenderis Giršovičius | 2008 | 2008 | |
Valdas Ivanauskas | 2009 | 2009 | |
Vitalijus Stankevičius | 2009 | 2011 | |
Mindaugas Neoras | 2011 | 2011 | |
Vitalijus Stankevičius | 2011 | 2012 | |
Mindaugas Neoras | 2012 | 2012 | |
Arminas Narbekovas | 2013 | 2015 | |
Antanas Vingilys | 2015 | 2016 | |
Carit Falch | 2017 |
See also
- Lithuania national football team
References
^ "PRIEŠ DVIKOVĄ GRUZIJOJE – KONTROLINIS TESTAS MINSKE" (in Lithuanian). Lithuanian Football Federation. Retrieved 3 November 2017..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
External links
- UEFA Under-21 website

Comments
Post a Comment