南茜·克里根
| 本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月11日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 南茜·克里根 Nancy Kerrigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年2月22日克里根於義大利都靈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全名 | 南茜·安·克里根 Nancy Ann Kerrigan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生日期 | (1969-10-13) 1969年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 美國麻州沃本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.62米(5英尺4英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任教练 | Evy Scotvold Mary Scotvold | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
南茜·克里根(Nancy Kerrigan,1969年10月13日-),美国花样滑冰运动员。她在1992年冬季奥林匹克运动会获得女子单人滑铜牌,在1994年冬季奥林匹克运动会前夕,在訓練期間被另外一位美國滑冰選手坦雅·哈定的前夫攻擊而喧騰一時,最後在該屆奧運获得女子单人滑银牌,是历史上第九位获得两块奥运会奖牌的女子单人滑运动员。
賽事成績
國際 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽事 | 1985–86 | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 | 1989–90 | 1990–91 | 1991–92 | 1992–93 | 1993–94 |
| 冬奧 | 3rd | 2nd | |||||||
| 世錦賽 | 3rd | 2nd | 5th | ||||||
| 美國盃 | 5th | 2nd | |||||||
| 萊儷盃 | 3rd | 3rd | |||||||
| NHK盃 | 5th | ||||||||
| 國際盃 | 1st | ||||||||
| 友好運動會 | 5th | ||||||||
| 皮魯埃騰盃 | 1st | ||||||||
| 諾瓦拉盃 | 1st | ||||||||
國內 | |||||||||
| 美錦賽 | 11th J. | 4th J. | 12th | 5th | 4th | 3rd | 2nd | 1st | |
參考資料
^ Kubatko, Justin. Nancy Kerrigan Biography and Olympic Results. Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. [June 3, 2011].
|

Comments
Post a Comment