歐洲金靴獎
歐洲金靴獎(英语:European Golden Shoe),是一項從1967-68賽季開始頒發的獎項,旨在表彰在歐洲頂級足球聯賽裏,每個球季中入球最多的球員。歐洲金靴獎原本的法文名稱為「Soulier d'Or」,意思為「金鞋」或「金靴」。此獎項由法國《隊報》進行頒獎,直至1996-97賽季,改由歐洲體育雜誌聯盟進行。
目录
1 歷史
2 獎項計算方法
3 歷屆得主
4 注釋
5 參考資料
6 外部連結
歷史
在1968年至1991年間,在歐洲任何聯賽中取得最多入球的球員將獲得歐洲金靴獎。當時並不會根據球員所屬聯賽的難易度或球員上陣次數決定獎項誰屬。尤西比奧、盖德·穆勒、費蘭度·高美斯和度度·佐治斯古皆於此時期各贏得兩次歐洲金靴獎[1]。
塞浦路斯足球協會曾於1991年提出抗議,並聲稱有一位塞浦路斯足球員攻入四十球,理應獲獎。其後,歐洲金靴獎並沒有在1991年至1996年間頒發獎項。
自1996-97賽季開始,歐洲金靴獎由歐洲體育雜誌聯盟負責頒發,獎項將根據一個計分系統計算得主誰屬。
獎項計算方法
獎項的計算方法為球員聯賽入球的總數量乘以一個固定基數,最高分者獲獎。基數會根據球員所屬的聯賽排名決定;聯賽排名則視乎各國球會過去五個賽季於歐洲聯賽冠軍盃及歐霸盃的成績所得出的歐洲足協系數決定。排名第一至五的聯賽基數為2,排名第六至二十一的聯賽基數為1.5,其餘的聯賽基數為1[2]。一名於較高級聯賽入球較少的球員經過計算後,得分有機會多於另一名於較低級聯賽入球較多的球員,從而贏得金靴獎[3]。
歷屆得主
以下列表列出歷屆金靴獎獲獎人,由於1991年與1996年之間沒有歐洲金靴獎頒發,以下列表為該段時間的歐洲入球數量最多球員。
賽季 | 國籍 | 球員 | 球會 | 聯賽 | 入球數目 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
《隊報》頒發的歐洲金靴獎 | ||||||
1967–68 | POR ! 葡萄牙 | 尤西比奧 | 本菲卡 | POR ! 葡萄牙超級足球聯賽 | 700143000000000000043 | - |
1968–69 | BUL ! 保加利亚 | 佩特拉·热科夫 | 索菲亞中央陸軍 | BUL ! 保加利亞足球甲級聯賽 | 700136000000000000036 | - |
1969–70 | GER ! 德國 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | GER ! 德國甲組足球聯賽 | 700138000000000000038 | - |
1970–71 | YUG ! 南斯拉夫 | 约瑟普·斯科布拉 | 馬賽 | FRA ! 法國甲組足球聯賽 | 700144000000000000044 | - |
1971–72 | GER ! 德國 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | GER ! 德國甲組足球聯賽 | 700140000000000000040 | - |
1972–73 | POR ! 葡萄牙 | 尤西比奧 | 本菲卡 | POR ! 葡萄牙超級足球聯賽 | 700140000000000000040 | - |
1973–74 | ARG ! 阿根廷 | 埃克托·亚萨尔德 | 体育CP | POR ! 葡萄牙超級足球聯賽 | 700146000000000000046 | - |
1974–75 | ROM ! 羅馬尼亞 | 度度·佐治斯古 | 布加勒斯特迪纳摩 | ROM ! 羅馬尼亞足球甲級聯賽 | 700133000000000000033 | - |
1975–76 | CYP ! 賽普勒斯 | 奥蒂里斯·凯亚法斯 | 奥莫尼亚 | CYP ! 塞浦路斯甲組足球聯賽 | 700139000000000000039 | - |
1976–77 | ROM ! 羅馬尼亞 | 度度·佐治斯古 | 布加勒斯特迪纳摩 | ROM ! 羅馬尼亞足球甲級聯賽 | 700147000000000000047 | - |
1977–78 | AUT ! 奥地利 | 哈斯·克兰克尔 | 维也纳快速 | AUT ! 奧地利足球超級聯賽 | 700141000000000000041 | - |
1978–79 | NED ! 荷蘭 | 凱斯·齊斯特 | 阿爾克馬爾 | NED ! 荷蘭甲組足球聯賽 | 700134000000000000034 | - |
1979–80 | BEL ! 比利時 | 埃尔文·范登博格 | 利亞斯 | BEL ! 比利時甲組足球聯賽 | 700139000000000000039 | - |
1980–81 | BUL ! 保加利亚 | 佐治·施拉高夫 | 博特夫 | BUL ! 保加利亞足球甲級聯賽 | 700131000000000000031 | - |
1981–82 | NED ! 荷蘭 | 韋馬·基夫特 | 阿贾克斯 | NED ! 荷蘭甲組足球聯賽 | 700132000000000000032 | - |
1982–83 | POR ! 葡萄牙 | 費蘭度·高美斯 | 波尔图 | POR ! 葡萄牙超級足球聯賽 | 700136000000000000036 | - |
1983–84 | WAL ! 威尔士 | 伊恩·拉什 | 利物浦 | ENG ! 英格蘭甲組聯賽 | 700132000000000000032 | - |
1984–85 | POR ! 葡萄牙 | 費蘭度·高美斯 | 波尔图 | POR ! 葡萄牙超級足球聯賽 | 700139000000000000039 | - |
1985–86 | NED ! 荷蘭 | 马尔科·范巴斯滕 | 阿贾克斯 | NED ! 荷蘭甲組足球聯賽 | 700137000000000000037 | - |
1986–87* | AUT ! 奥地利 | 托尼·波尔斯特[a][4] | 奧地利維也納 | AUT ! 奧地利足球超級聯賽 | 700139000000000000039 | - |
1987–88 | TUR ! 土耳其 | 泰祖·高勒 | 加拉塔萨雷 | TUR ! 土耳其超級足球聯賽 | 700139000000000000039 | - |
1988–89 | ROM ! 羅馬尼亞 | 多林·馬特烏特 | 布加勒斯特戴拿模 | ROM ! 羅馬尼亞足球甲級聯賽 | 700143000000000000043 | - |
1989–90 | MEX ! 墨西哥 | 乌戈·桑切斯 | 皇家馬德里 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700138000000000000038 | - |
BUL ! 保加利亚 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 索菲亞中央陸軍 | BUL ! 保加利亞足球甲級聯賽 | |||
1990–91 | YUG ! 南斯拉夫 | 達爾科·潘采夫[b][4] | 貝爾格萊德紅星 | YUG ! 南斯拉夫甲組足球聯賽 | 700140000000000000040 | - |
未獲頒獎的歐洲金靴獎得主 | ||||||
1991–92 | SCO ! 苏格兰 | 埃利·麦考伊斯特 | 流浪者 | SCO ! 蘇格蘭超級足球聯賽 | 700134000000000000034 | - |
1992–93 | SCO ! 苏格兰 | 麦考伊斯特 | 流浪者 | SCO ! 蘇格蘭超級足球聯賽 | 700134000000000000034 | - |
1993–94 | WAL ! 威尔士 | 大衛·泰萊 | 波斯馬多格足球會 | WAL ! 威爾斯足球超級聯賽 | 700143000000000000043 | - |
1994–95 | ARM ! 亞美尼亞 | 阿辛·艾維迪斯恩 | 埃里温凤凰 | ARM ! 亞美尼亞超級足球聯賽 | 700139000000000000039 | - |
1995–96 | GEO ! 格鲁吉亚 | 沙域特·安迪拿迪斯 | 澤斯塔波尼 | GEO ! 格魯吉亞足球超級聯賽 | 700140000000000000040 | - |
歐洲體育雜誌聯盟頒發的歐洲金靴獎 | ||||||
1996–97 | BRA ! 巴西 | 罗纳尔多 | 巴塞罗那 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700134000000000000034 | 700168000000000000068 |
1997–98 | GRE ! 希臘 | 尼高斯·馬治拉斯 | 维特斯 | NED ! 荷蘭甲組足球聯賽 | 700134000000000000034 | 700168000000000000068 |
1998–99 | BRA ! 巴西 | 马里奥·雅德尔 | 波尔图 | POR ! 葡萄牙超級足球聯賽 | 700136000000000000036 | 700172000000000000072 |
1999–2000 | ENG ! 英格兰 | 凯文·菲利普斯 | 桑德兰 | ENG ! 英格蘭超級足球聯賽 | 700130000000000000030 | 700160000000000000060 |
2000–01 | SWE ! 瑞典 | 亨里克·拉尔森 | 凯尔特人 | SCO ! 蘇格蘭超級足球聯賽 | 700135000000000000035 | 700152500000000000052.5 |
2001–02 | BRA ! 巴西 | 马里奥·雅德尔 | 体育CP | POR ! 葡萄牙超級足球聯賽 | 700142000000000000042 | 700184000000000000084 |
2002–03 | NED ! 荷蘭 | 罗伊·马凯 | 拉科魯尼亞 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700129000000000000029 | 700158000000000000058 |
2003–04 | FRA ! 法国 | 蒂埃里·亨利 | 阿仙奴 | ENG ! 英格蘭超級足球聯賽 | 700130000000000000030 | 700160000000000000060 |
2004–05 | FRA ! 法国 | 蒂埃里·亨利 | 阿仙奴 | ENG ! 英格蘭超級足球聯賽 | 700125000000000000025 | 700150000000000000050 |
URU ! 乌拉圭 | 迪亞哥·弗兰 | 比利亚雷亚尔 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | |||
2005–06 | ITA ! 義大利 | 卢卡·托尼 | 佛罗伦萨 | ITA ! 意大利甲組足球聯賽 | 700131000000000000031 | 700162000000000000062 |
2006–07 | ITA ! 義大利 | 弗朗切斯科·托蒂 | 羅馬 | ITA ! 意大利甲組足球聯賽 | 700126000000000000026 | 700152000000000000052 |
2007–08 | POR ! 葡萄牙 | 基里斯蒂亚諾·罗纳尔多 | 曼聯 | ENG ! 英格蘭超級足球聯賽 | 700131000000000000031 | 700162000000000000062 |
2008–09 | URU ! 乌拉圭 | 迪亞哥·弗兰 | 马德里竞技 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700132000000000000032 | 700164000000000000064 |
2009–10 | ARG ! 阿根廷 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700134000000000000034 | 700168000000000000068 |
2010–11 | POR ! 葡萄牙 | 基里斯蒂亚諾·罗纳尔多 | 皇家馬德里 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700140000000000000040 | 700180000000000000080 |
2011–12 | ARG ! 阿根廷 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700150000000000000050 | 7002100000000000000100 |
2012–13 | ARG ! 阿根廷 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700146000000000000046 | 700192000000000000092 |
2013–14 | URU ! 乌拉圭 | 路易斯·苏亚雷斯 | 利物浦 | ENG ! 英格蘭超級足球聯賽 | 700131000000000000031 | 700162000000000000062 |
POR ! 葡萄牙 | 基里斯蒂亚諾·罗纳尔多 | 皇家馬德里 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | |||
2014–15 | POR ! 葡萄牙 | 基里斯蒂亚諾·罗纳尔多 | 皇家馬德里 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700148000000000000048 | 700196000000000000096 |
2015–16 | ARG ! 乌拉圭 | 路易斯·苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700140000000000000040 | 700180000000000000080 |
2016–17 | ARG ! 阿根廷 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700137000000000000037 | 700174000000000000074 |
2017–18 | ARG ! 阿根廷 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | SPA ! 西班牙甲組足球聯賽 | 700134000000000000034 | 700168000000000000068 |
注釋
^ 原本的得獎者為射進44球的路迪安·卡馬他路,但他於1990年被取消資格,由東尼·保士達遞補,但仍允許路迪安·卡馬他路保留金靴獎獎盃。
^ 雖然當屆聯賽神射手的紀錄為19球,但在塞浦路斯足球協會的抗議後,聲稱射入40球的達爾科·潘采夫獲頒發獎項。自此,塞浦路斯聯賽的入球不被計算。
參考資料
^ Golden Boot: The Quotients Decide It All. soccerphile.com. [2008-02-20] (英语).
^ European Golden Shoe. European Sports Magazine. [2012-06-19] (英语).
^ Who will win the European Golden Shoe. FIFA. 2012-03-13 [2012-06-19] (英语).
^ 4.04.1 Golden Boot ("Soulier d'Or") Awards. [2016-12-21] (英语).
外部連結
- rsssf 歐洲金靴獎全紀錄
|
|
Comments
Post a Comment