1999–2000賽季英格蘭超級聯賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 球季 | 1999–00 |
| 賽季成績總結 | |
| 應屆冠軍 | 曼聯 第6次英超奪冠 第13次英格蘭足球冠軍 |
| 降班 | 温布頓 谢周三 沃特福德 |
| 歐冠 | 曼聯、 阿森纳、 利兹联 |
| 足協盃 | 利物浦、 切尔西、 莱斯特城 |
| 托托杯 | 阿斯顿维拉、 布拉德福德城 |
| 賽季統計 | |
| 比賽場數 | 380 場 |
| 入球總數 | 1,060 球(每場 2.79 球) |
| 場均觀眾人數 | 30,755 |
| 賽季紀錄 | |
| 最佳射手 | 凯文·菲利普斯(30球) |
| 最大主場勝仗 | 纽卡斯尔联 8–0 谢周三 |
| 最大客場勝仗 | 德比郡 0–5 桑德兰 |
| 最多入球 | 西汉姆联 5–4 布拉德福德城 托特纳姆热刺 7–2 南安普顿 |
| 最長連勝 | 11場 曼聯 |
| 最長不敗 | 16場 切尔西 |
| 最長連敗 | 8場 温布頓 |
| 最多觀眾 | 61,619 曼聯vs德比郡 |
| 最少觀眾 | 8,248 温布頓vs谢周三 |
← 1998–99 2000–01 → | |
1999年至2000年度球季英格蘭超級聯賽,由1999年8月7日起、至2000年5月14日止,再度由曼聯贏得冠軍、全季入球紀錄高達97球。
聯賽積分榜
排名 | 球隊 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼聯 | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | +52 | 91 |
| 2 | 阿仙奴 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 43 | +30 | 73 |
| 3 | 列斯聯 | 38 | 21 | 6 | 11 | 58 | 43 | +15 | 69 |
| 4 | 利物浦 | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | +21 | 67 |
| 5 | 車路士[1] | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 34 | +19 | 65 |
| 6 | 阿士東維拉 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 35 | +11 | 58 |
| 7 | 新特蘭 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 56 | +1 | 58 |
| 8 | 李斯特城[2] | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 55 | 0 | 55 |
| 9 | 韋斯咸 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 55 |
| 10 | 熱刺 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 49 | +8 | 53 |
| 11 | 紐卡素 | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 54 | +9 | 52 |
| 12 | 米杜士堡 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | 52 |
| 13 | 愛華頓 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 49 | +10 | 50 |
| 14 | 高雲地利 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 54 | -7 | 44 |
| 15 | 修咸頓 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 62 | -17 | 44 |
| 16 | 打比郡 | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 57 | -13 | 38 |
| 17 | 布拉德福德 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 68 | -30 | 36 |
| 18 | 溫布頓 | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | -28 | 33 |
| 19 | 錫周三 | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 70 | -32 | 31 |
| 20 | 屈福特 | 38 | 6 | 6 | 26 | 35 | 77 | -42 | 24 |
| 獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯分組賽資格 | |
| 獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯外圍賽第三圈資格 | |
| 獲得參與來屆歐洲足協杯第一圈資格 | |
| 獲得參與來屆歐洲足協圖圖盃第三圈資格 | |
| 獲得參與來屆歐洲足協圖圖盃第二圈資格 | |
| 降班至英格蘭足球甲組(第二級)聯賽 | |
| |
射手榜
進球 | 球員 | 效力球會 |
|---|---|---|
30 | 新特蘭 | |
23 | 紐卡素 | |
20 | 曼聯 | |
19 | 列斯聯 | |
曼聯 |
統計數據
| 總比賽場數 | 380 |
| 總入球數 | 1060 |
| 主隊勝出場數 | 187(49.2%) |
| 客隊勝出場數 | 101(26.6%) |
| 和局場數 | 92(24.2%) |
| 主隊平均入球 | 1.67 |
| 客隊平均入球 | 1.12 |
| 每場平均入球 | 2.79 |
| 入球多於2.5球場數 | 193(50.8%) |
| 入球少於2.5球場數 | 187(49.2%) |
| 平均每週入球數 | 27.89 |
| 入球最多的比賽 | 2月12日韋斯咸5-4布拉德福德 |
| 3月11日熱刺7-2修咸頓 |
| ||||||||||||||

Comments
Post a Comment