奧利弗·馬拉克
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 全名 | 奧利華·馬拉治 Oliver Marach |
|---|---|
| 国家/地区 | |
| 居住地 | 奧地利格拉茨 |
| 出生 | (1980-07-16) 1980年7月16日 奧地利格拉茨 |
| 身高 | 1.85米(6英尺1英寸) |
| 轉職業年 | 1998年 |
| 職業獎金 | 1,208,329美元 |
| 職業戰績 | 19勝31負(單打) 114勝80負(雙打) |
| 最高排名 | 82(2006年8月7日) |
| 澳網 | 男單第一輪(2005,2006) 男雙四強(2009) |
| 法網 | 男單第一輪(2002,2006) 男雙八強(2010) |
| 溫網 | 男單第一輪(2006) 男雙八強(2009) |
| 美網 | 男單第一輪(2006) 男雙八強(2010) |
| 雙打成績 | |
| 最高排名 | 8(2010年10月18日) |
| 現今排名 | 11 |
奧利華·馬拉治(Oliver Marach,1980年7月16日-),奧地利職業網球運動員(1998年—),截至目前最高單打排名為世界第82,雙打排名為第8。
生涯雙打冠軍 (8)
奪得雙打冠軍賽事 |
| 大滿貫賽事(0次冠軍) |
| ATP年終賽(大師盃)/ 世界巡迴總決賽(0次冠軍) |
| ATP大師系列賽/ 世界巡迴大師賽 1000(0次冠軍) |
| ATP黃金國際巡迴賽 / 世界巡迴賽 500 (2次冠軍) |
| ATP國際巡迴賽 / 世界巡迴賽 250(6次冠軍) |
次數 | 日期 | 巡迴賽 | 場地 | 搭擋 | 決賽對手 | 比分 |
| 1. | 2007年9月17日 | 羅馬尼亞布加勒斯特 | 紅土 | 7-62, 7-68 | ||
| 2. | March 1, 2008 | 墨西哥阿卡普尔科 | 紅土 | 6-2, 62-7, [10-7] | ||
| 3. | 2009年4月12日 | 摩洛哥达尔贝达 | 紅土 | 7-64, 3-6, [10-6] | ||
| 4. | 2009年5月10日 | 塞爾維亞貝爾格勒 | 紅土 | 6-2, 7-63 | ||
| 5. | 2009年11月1日 | 奧地利維也納, | 室內硬地 | 2-6, 6-4, [11-9] | ||
| 6. | 2010年2月6日 | 智利聖地亞哥 | 紅土 | 6-4, 6-0 | ||
| 7. | 2010年2月27日 | 墨西哥阿卡普尔科 | 紅土 | 6-0, 6-0 | ||
| 8. | 2010年5月8日 | 德國慕尼黑 | 紅土 | 5-7, 6-3, [16-14] |
參考來源
外部連結
官方网站(英文)(德文)
- 奧利弗·馬拉克的國際男子職業網球總會 英文/西班牙文官方資料
- 奧利弗·馬拉克的國際網球總會 職業/青少年 官方資料(英文)
奧利弗·馬拉克的戴维斯杯官方資料(英文)

Comments
Post a Comment