大專校院籃球運動聯賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
当前赛季、赛事或届次: 中華民國大專校院107學年度籃球運動聯賽 | |
运动 | 籃球 |
---|---|
創立 | 1987年 |
國家 | 中華民國(臺灣) |
应届冠軍 | 男:國立體育大學 (1) 女:中國文化大學 (15) |
奪冠最多 | 男:臺北市立體育學院 (12) 女:中國文化大學 (15) |
電視轉播 | Fox體育台 |
官方網站 | UBA |
大專校院籃球運動聯賽(英文:University Basketball Association,縮寫:UBA)前身為全國大專盃籃球錦標賽,現是中華民國大專院校最高級別的籃球聯賽,由中華民國大專院校體育總會主辦。
目录
1 簡介
2 參賽資格
3 分組方式
3.1 男生組
3.2 女生組
4 賽制
4.1 公開男生組第一級
4.1.1 預賽階段
4.1.2 決賽階段
4.2 公開男生組第二級
4.3 公開女生組第一級
4.4 公開女生組第二級
4.5 一般組
5 公開一級歷屆賽事
6 公開二級歷屆賽事
6.1 甲二級
6.2 公開男二級
7 一般組全國決賽歷屆賽事
8 外部連結
簡介
本賽事於76學年度(1987-88年)在教育部的指導下開始辦理,是仿照全美大學體育協會之組織構想與方式,將原全國大專盃籃球錦標賽改為聯賽方式,並區分為大學院校及專科學校兩個聯盟,各經由分區預賽,再進行複賽、決賽,進而產生各聯盟的年度盟主。女子組賽事於81學年度(1992-93年)才開始舉辦。
由於球隊分級制度不夠健全,導致各隊實力強弱懸殊。大專院校體育總會籃球委員會進行改革,將大學與專科兩組中以球員實力細分為甲、乙兩組。但因大學甲組與專科甲組裡,有少許球隊之球員組成是以國手為主要班底,為了建立起公平及兼具挑戰性之賽制,逐漸改革成目前實行以實力分為三級和依學校所在地分區之制度。
本賽事原由教育部直接委託輔仁大學、中央大學等大專院校承辦,直至88學年度(1999-2000年)改由大專體總主辦。
94學年度(2005-06年)起UBA開始與超級籃球聯賽進行切割,球員只能代表其中一邊出賽。100學年度(2011-12年)起公開女一級也開始逐年與女子超級籃球聯賽切割。
參賽資格
每校公開男生組、公開女生組、一般男生組及一般女生組各以參賽1隊為限。凡曾報名參加SBL或WSBL之球員,無參賽資格。
分組方式
男生組
比賽分級為公開組第一級、公開組第二級與一般組共三個級別,其中公開組第一級與二級存在升降關係。
公開組第一級共有16支球隊,由上一年度之第1名至第12名之球隊與公開組第二級第1名至第4名之球隊所組成。公開組第二級由上一年度之公開組第一級第13名至第16名之球隊、公開組第二級第5名球隊及招收運動績優生或一般組自願升級之球隊組成。
一般組則為未具公開組參賽資格之球隊。
女生組
比賽分級為公開組第一級、公開組第二級與一般組共三個級別,其中公開組第一級與二級存在升降關係。
公開組第一級共有12支球隊,由上一年度之第1名至第10名之球隊與公開組第二級第1名及第2名之球隊所組成。公開組第二級由上一年度之公開組第一級第11名及第12名之球隊、公開組第二級第3名至第5名之球隊及招收運動績優生或一般組自願升級之球隊組成。
一般組則為未具公開組參賽資格之球隊。
賽制
公開男生組第一級
預賽階段
16支球隊進行單循環比賽,取前8名晉級至決賽。9~12名可以保住明年賽季席次;13~16名則會被降到公開二級,與公開二級前4強交換。
決賽階段
- 原定賽制(至105學年度止)
採8強單淘汰賽制。預賽前8名分區,(第一區)第一名對上第八名、(第二區)第二名對上第七名、(第三區)第三名對上第六名、(第四區)第四名對上第五名。第一區勝者vs第四區勝者、第二區勝者vs第三區勝者,贏者進入冠軍賽,敗者進入季軍賽。
- 106學年度
從106學年度起,UBA8強賽比照HBL,採單循環賽制,前4名取得小巨蛋門票。
公開男生組第二級
- 預賽階段:採分區進行單循環比賽,各區以8支隊伍為原則。各區按報名參賽隊數比例取晉級複賽隊數(合計24隊)。另外上一年度之公開組第一級第13名至第16名之球隊、公開組第二級第5名球隊的分佈區域再增額錄取8隊。分組原則如下:
- 第一區(又細分為北一區及北二區):臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。
- 第二區:桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。
- 第三區:臺中市、南投縣、彰化縣。
- 第四區:雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市。
- 第五區:高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣。
- 複賽階段:32支球隊分成甲、乙、丙、丁等四組進行單循環比賽,按預賽各組成績排序編配,並保留預賽成績,取各組前四名晉級至複賽。
- 決賽階段:採單淘汰制,排定方式按各組複賽名次抽籤決定。第一輪負者併列第9名,第二輪負者併列第5名
公開女生組第一級
- 預賽階段:12支球隊分成兩組進行單循環比賽,取各組前四名晉級至複賽。另外各組第5名及第6名之球隊進行第二階段的單循環比賽(外卡賽),此階段保留預賽成績,並取前二名之球隊晉級至複賽。而未晉級之球隊,將以第二階段比賽成績作為決賽成績,依序排名為第11名及第12名。
- 複賽階段:10支球隊進行單循環比賽,並保留預賽成績,取前四名之球隊晉級至決賽。而未晉級之球隊,將以此階段比賽成績作為決賽成績,依序排名為第5名至第10名。
- 決賽階段:複賽第一名對上複賽第四名而複賽第二名對上複賽第三名。勝者晉級至冠軍賽,而敗者至季軍賽。
公開女生組第二級
- 預賽階段:採不分區,分四組進行單循環比賽,取各組前四名晉級至複賽。上一學年度之公開組第一級第11名與第12名及公開組第二級第3名及第4名之球隊為種子球隊,依序排列,公開組第二級並列第5名之球隊,以抽籤方式排定第5至第8。其餘參賽球隊以抽籤方式排定分組。
- 複賽階段:16支球隊分成甲、乙等兩組進行單循環比賽,按預賽各組成績排序編配,並保留預賽成績,取各組前四名晉級至複賽。
- 決賽階段:採單淘汰制,排定方式按各組複賽名次決定。第一輪負者併列第5名。
一般組
- 預賽階段:採分區制,各區參賽隊伍未達3隊,需併區舉行。7隊以下時,採單循環決賽。8隊及8隊以上時,採預賽分組單循環比賽,預賽取各組優勝球隊晉級至分區決賽。參加全國總決賽之隊數,按各區報名參賽隊數比例取參加晉級隊數(合計 16 隊),另外上一年度之前5名之球隊的分佈區域再增額錄取8隊。分區原則如下:
- 第一區:
- 北一區:臺北市。
- 北二區:新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。
- 第二區:桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。
- 第三區:臺中市、南投縣、彰化縣。
- 第四區:雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市。
- 第五區:高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣。
- 第一區:
- 全國總決賽階段:採單淘汰制,排定方式以本學年度之分區冠軍之球隊為種子球隊,其餘晉級之球隊以抽籤方式排定。第一輪負者不計名次,第二輪負者併列第9名,第三輪負者併列第5名。
公開一級歷屆賽事
屆次 | 年分 | 男子組 | 女子組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||
76學年度 | 1987年 | 輔仁大學 | |||||
77學年度 | 1988年 | 輔仁大學 | |||||
78學年度 | 1989年 | 輔仁大學 | |||||
79學年度 | 1990年 | 輔仁大學 | |||||
80學年度 | 1991年 | 文化大學 | |||||
81學年度 | 1992年 | 文化大學 | |||||
82學年度 | 1993年 | 文化大學 | |||||
83學年度 | 1994年 | 輔仁大學 | |||||
84學年度 | 1995年 | 臺北體院 | |||||
85學年度 | 1996年 | 臺北體院 | |||||
86學年度 | 1997年 | 臺北體院 | 臺灣體院 | 臺灣師大 | 文化大學 | 臺北體院 | 輔仁大學 |
87學年度 | 1998年 | 臺北體院 | 輔仁大學 | 臺灣體院 | 文化大學 | 臺北體院 | 世新大學 |
88學年度 | 1999年 | 臺北體院 | 臺灣師大 | 臺灣藝院 | 文化大學 | 臺北體院 | 輔仁大學 |
89學年度 | 2000年 | 臺北體院 | 文化大學 | 臺灣藝院 | 文化大學 | 臺北體院 | 輔仁大學 |
90學年度 | 2001年 | 臺北體院 | 臺灣藝大 | 輔仁大學 | 文化大學 | 輔仁大學 | 臺北體院 |
91學年度 | 2002年 | 臺北體院 | 輔仁大學 | 臺灣師大 | 文化大學 | 臺北體院 | 輔仁大學 |
92學年度 | 2003年 | 臺北體院 | 臺灣師大 | 臺灣藝大 | 文化大學 | 臺灣體院 | 臺北體院 |
93學年度 | 2004年 | 臺北體院 | 臺灣師大 | 輔仁大學 | 臺北體院 | 文化大學 | 輔仁大學 |
94學年度 | 2005年 | 臺北體院 | 輔仁大學 | 臺灣師大 | 文化大學 | 臺北體院 | 輔仁大學 |
95學年度 | 2006年 | 臺北體院 | 輔仁大學 | 臺灣師大 | 臺北體院 | 文化大學 | 國立體院 |
96學年度 | 2007年 | 輔仁大學 | 臺灣師大 | 臺北體院 | 文化大學 | 臺北體院 | 臺灣師大 |
97學年度 | 2008年 | 臺灣師大 | 文化大學 | 輔仁大學 | 文化大學 | 臺灣師大 | 北市教大 |
98學年度 | 2009年 | 臺灣師大 | 輔仁大學 | 文化大學 | 文化大學 | 臺灣師大 | 臺北體院 |
99學年度 | 2010年 | 臺灣師大 | 明道大學 | 輔仁大學 | 文化大學 | 臺灣師大 | 佛光大學 |
100學年度 | 2011年 | 臺灣藝大 | 文化大學 | 醒吾科大 | 臺灣師大 | 文化大學 | 佛光大學 |
101學年度 | 2012年 | 臺灣體大 | 文化大學 | 臺灣師大 | 臺灣師大 | 臺北體院 | 文化大學 |
102學年度 | 2013年 | 臺灣藝大 | 高雄師大 | 輔仁大學 | 臺灣師大 | 佛光大學 | 文化大學 |
103學年度 | 2014年 | 明道大學 | 國立體大 | 高雄師大 | 文化大學 | 臺灣師大 | 佛光大學 |
104學年度 | 2015年 | 醒吾科大 | 明道大學 | 臺灣科大 | 文化大學 | 臺灣師大 | 佛光大學 |
105學年度 | 2016年 | 健行科大 | 臺灣師大 | 輔仁大學 | 文化大學 | 北市大學 | 臺灣師大 |
106學年度 | 2017年 | 國立體大 | 健行科大 | 義守大學 | 文化大學 | 北市大學 | 世新大學 |
公開二級歷屆賽事
甲二級
屆次 | 年分 | 男子組 | 女子組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||
92學年度 | 2003年 | 醒吾學院 | 國北師院 | 台北科大 | 台灣師大 | 成功大學 | 真理大學 |
公開男二級
屆次 | 年分 | 男子組 | 女子組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||
86學年度 | 1997年 | 靜宜大學 | 台灣藝院 | 文化大學 | 台灣師大 | 台北商專 | 國立體院 |
87學年度 | 1998年 | 大葉大學 | 政治大學 | 文化大學 | 國立體院 | 大葉大學 | 實踐大學 |
88學年度 | 1999年 | 成功大學 | 國北師院 | 中興大學 | 真理大學 | 東吳大學 | 東海大學 |
89學年度 | 2000年 | 銘傳大學 | 台灣體院 | 空軍官校 | 高雄師大 | 銘傳大學 | 東海大學 |
90學年度 | 2001年 | 醒吾學院 | 國北師院 | 光武學院 | 成功大學 | 德育醫專 | 東南學院 |
91學年度 | 2002年 | 大葉大學 | 臺南師院 | 台北大學 | 北市師院 | 真理大學 | 實踐大學 |
92學年度 | 2003年 | 國立體院 | 吳鳳學院 | 世新大學 | 北商學院 | 大葉大學 | 實踐大學 |
93學年度 | 2004年 | 高雄師大 | 銘傳大學 | 清華大學 | 實踐大學 | 台灣大學 | 東南學院 |
94學年度 | 2005年 | 醒吾學院 | 臺北大學 | 樹德科大 | 真理大學 | 大葉大學 | 東南學院 |
95學年度 | 2006年 | 世新大學 | 國立體院 | 樹德科大 | 臺北大學 | 世新大學 | 東南學院 |
96學年度 | 2007年 | 雲林科大 | 花蓮師院 | 僑光學院 | 佛光大學 | 蘭陽學院 | 東南科大 |
97學年度 | 2008年 | 明道大學 | 致遠學院 | 世新大學 | 輔仁大學 | 東南科大 | 臺灣科大 |
98學年度 | 2009年 | 世新大學 | 台南大學 | 經國學院 | 臺灣科大 | 經國學院 | 清華大學 |
99學年度 | 2010年 | 東南科大 | 屏東教大 | 中興大學 | 清華大學 | 實踐大學 | 中原大學 |
100學年度 | 2011年 | 實踐大學 | 靜宜大學 | 台灣科大 | 台灣科大 | 台東大學 | 大葉大學 |
101學年度 | 2012年 | 國立體大 | 台北體院 | 成功大學 | 輔仁大學 | 國立體大 | 銘傳大學 |
102學年度 | 2013年 | 屏東教大 | 北市博愛 | 康寧大學 | 東南科大 | 國北教大 | 清華大學 |
103學年度 | 2014年 | 健行科大 | 中州科大 | 北市天母 | 輔仁大學 | 清華大學 | 台北商大 |
104學年度 | 2015年 | 台灣師大 | 義守大學 | 虎尾科大 | 實踐大學 | 中央大學 | 中原大學 |
105學年度 | 2016年 | 中州科大 | 文化大學 | 台灣體大 | 台灣大學 | 成功大學 | 台北商大 |
106學年度 | 2017年 | 醒吾科大 | 萬能科大 | 政治大學 | 台北商大 | 輔仁大學 | 聖約翰科大 |
一般組全國決賽歷屆賽事
屆次 | 年分 | 男子組 | 女子組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||
86學年度 | 1997年 | 台灣大學 | 中山大學 | 中央大學 | 東海大學 | 輔仁大學 | 僑光商專 |
87學年度 | 1998年 | 大仁藥專 | 國北師院 | 南開專校 | 東南工專 | 輔英學院 | 嶺東商專 |
88學年度 | 1999年 | 清華大學 | 宜蘭學院 | 大漢學院 | 高雄師大 | 德育護專 | 中央大學 |
89學年度 | 2000年 | 四海專校 | 黎明工專 | 交通大學 | 大華學院 | 台北大學 | 逢甲大學 |
90學年度 | 2001年 | 台南師院 | 中央大學 | 台北大學 | 永達學院 | 中山大學 | 台南學院 |
91學年度 | 2002年 | ||||||
92學年度 | 2003年 | 陸軍官校 | 台中師院 | 東華大學 | 嶺東學院 | 東吳大學 | 朝陽科大 |
93學年度 | 2004年 | 台灣大學 | 高苑學院 | 清雲科大 | 嶺東學院 | 中興大學 | 東華大學 |
94學年度 | 2005年 | 台灣警專 | 高苑科大 | 第一科大 | 嶺東科大 | 橋光學院 | 東吳大學 |
95學年度 | 2006年 | 聯合大學 | 致理學院 | 陸軍官校 | 嶺東科大 | 嘉南藥大 | 台灣師大 |
96學年度 | 2007年 | 台中學院 | 第一科大 | 中華學院 | 中興大學 | 東吳大學 | 元智大學 |
97學年度 | 2008年 | 朝陽科大 | 東吳大學 | 台中學院 | 東吳大學 | 輔仁大學 | 高雄醫大 |
98學年度 | 2009年 | 台中學院 | 台北科大 | 朝陽科大 | 高雄醫大 | 文化大學 | 東海大學 |
99學年度 | 2010年 | 台中學院 | 朝陽科大 | 長庚大學 | 朝陽科大 | 陽明大學 | 高雄醫大 |
100學年度 | 2011年 | 台中科大 | 朝陽科大 | 輔仁大學 | 朝陽科大 | 高雄醫大 | 嶺東科大 |
101學年度 | 2012年 | 朝陽科大 | 台中科大 | 逢甲大學 | 嶺東科大 | 朝陽科大 | 台北體院 |
102學年度 | 2013年 | 亞東學院 | 台北科大 | 元智大學 | 朝陽科大 | 清華大學 | 台北科大 |
103學年度 | 2014年 | 台北科大 | 亞東學院 | 台中科大 | 東吳大學 | 大漢學院 | 國立體大 |
104學年度 | 2015年 | 亞東學院 | 台灣海大 | 高苑科大 | 台北科大 | 朝陽科大 | 東吳大學 |
105學年度 | 2016年 | 文化大學 | 台中科大 | 臺北大學 | 朝陽科大 | 大漢學院 | 國防醫學 |
106學年度 | 2017年 | 台北科大 | 首府大學 | 輔仁大學 | 大漢學院 | 清華大學 | 國立體大 |
外部連結
- 大專校院籃球運動聯賽
|
Comments
Post a Comment