詹皓晴
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
詹皓晴於2015法國網球公開賽 | |
| 国家/地区 | |
|---|---|
| 居住地 | 台灣臺北市 |
| 出生 | (1993-09-19) 1993年9月19日 |
| 身高 | 1.75米(5英尺9英寸)[1] |
| 轉職業年 | 2010 |
| 持拍 | 右手 (雙手反拍) |
| 職業獎金 | US$1,102,277(2016年8月29日) |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 5–25 |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | 1097 (2013年4月29日) |
| 現今排名 | - |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 209–132 |
| 冠軍頭銜 | 10 WTA, 8 ITF |
| 最高排名 | 5 (2016年6月27日) |
| 現今排名 | 7 (2016年8月29日) |
| 大滿貫雙打成績 | |
| 澳網 | 八強(2016) |
| 法網 | 八強(2016) |
| 溫網 | 亞軍(2017) |
| 美網 | 八強(2015、2017) |
最近更新日期: 2016年8月29日. | |
世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 代表 | ||
| 網球 | ||
1 | 2017年臺北 | 女雙 |
| {{{c2}}} | ||
| {{{c3}}} | ||
| {{{c4}}} | ||
| {{{c5}}} | ||
| {{{c6}}} | ||
| {{{c7}}} | ||
| {{{c8}}} | ||
| {{{c9}}} | ||
| {{{c10}}} | ||
| {{{c11}}} | ||
| {{{c12}}} | ||
| {{{c13}}} | ||
| {{{c14}}} | ||
| {{{c15}}} | ||
| {{{c16}}} | ||
| {{{c17}}} | ||
| {{{c18}}} | ||
詹皓晴(1993年9月19日-)是台灣女子職業網球選手,網球選手詹詠然的妹妹。
目录
1 生平
2 大滿貫
2.1 女子雙打
2.2 混合雙打
3 WTA決賽
3.1 雙打: 9 (4次冠軍, 5次亞軍)
4 WTA挑戰賽決賽
4.1 雙打: 1 (1次冠軍)
5 ITF決賽
5.1 雙打: 9 (6次冠軍)
6 參考資料
7 外部連結
生平
詹皓晴出生於臺中縣東勢鎮,2014年,詹皓晴與搭檔白俄羅斯老將墨尼(Max Mirnyi)一路過關斬將,成為台灣第一位打進溫網混雙決賽的選手。[2]
2017年和姊姊詹詠然一起參加台北舉行的2017年夏季世界大學運動會,在網球的女子雙打項目中奪冠。
大滿貫
女子雙打
| 結果 | 年 | 賽事 | 場地 | 搭檔 | 對手 | 勝方比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞軍 | 2017 | 溫布頓 | 草地 | 6-0、6-0 |
混合雙打
| 結果 | 年 | 賽事 | 場地 | 搭檔 | 對手 | 勝方比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞軍 | 2014 | 溫布頓 | 草地 | 6-4、6-2 | ||
| 亞軍 | 2017 | 美網 | 硬地 | 6-1、4-6、1-0(10-8) |
WTA決賽
雙打: 9 (4次冠軍, 5次亞軍)
|
|
結果 | 編號 | 日期 | 賽事 | 場地 | 搭檔 | 對手 | 比分 |
| Runner-up | 1. | February 12, 2012 | 芭達雅女子網球公開賽 | Hard | 6–3, 1–6, [8–10] | ||
| Runner-up | 2. | March 4, 2012 | 馬來西亞網球公開賽 | Hard (i) | 5–7, 4–6 | ||
| Winner | 1. | January 5, 2013 | 深圳公開賽 | Hard | 6–0, 7–5 | ||
| Winner | 2. | May 4, 2013 | 葡萄牙網球公開賽 | Clay | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| Runner-up | 3. | August 5, 2013 | 南加州網球公開賽 | Hard | 4-6, 1-6 | ||
| Runner-up | 4. | September 28, 2013 | 東麗泛太平洋網球公開賽 | Hard | 6–4, 0–6, [9–11] | ||
| Runner-up | 5. | April 6, 2014 | 家庭生活圈盃網球公開賽 | Clay (green) | 6–7(4–7), 2–6 | ||
| Winner | 3. | 20 April 2014 | 馬來西亞網球公開賽 | Hard | 6-3, 6-4 | ||
| Winner | 4. | 21 June 2014 | 伊斯特本網球公開賽 | Grass | 6-3, 5-7, [10-7] |
WTA挑戰賽決賽
雙打: 1 (1次冠軍)
Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponent in the final | Score in the final |
| Winner | 1. | 4 November 2012 | 台北海碩國際職業女子網球公開賽 | Carpet (i) | 5–7, 6–2, [10–8] |
ITF決賽
雙打: 9 (6次冠軍)
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents in the final | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 3 November 2007 | Hard | 6–1, 2–6, [14–12] | |||
| Runner-up | 2. | 7 August 2010 | Hard | 6–4, 7–5 | |||
| Runner-up | 3. | 9 October 2010 | Hard | 7–6(7–3), 7–5 | |||
| Winner | 4. | 1 May 2011 | Hard | 6–2, 6–3 | |||
| Winner | 5. | 28 May 2011 | Hard | 6–2, 4–6, [11–9] | |||
| Winner | 6. | 4 June 2011 | Hard | 7–5, 6–4 | |||
| Winner | 7. | 5 August 2011 | Hard | 6–2, 6–3 | |||
| Runner-up | 8. | 13 August 2011 | Hard | 6–3, 6–4 | |||
| Winner | 9. | 6 January 2012 | Hard | 4–6, 6–4, [10–7] |
參考資料
^ Hao-Ching Chan. WTA. 2018-03-06.
^ 詹皓晴遇強敵 奪溫網混雙亞軍中央社,103年07月7日
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:詹皓晴 |
詹皓晴 的女子網球聯合會官方資料(英文)
- 詹皓晴的國際網球總會 職業/青少年 官方資料(英文)
Chan Hao-ching profile on Sportsway
詹皓晴 Angel Chan的Facebook專頁

Comments
Post a Comment