非洲國家奧林匹克委員會聯合會
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
Countries members | |
| 成立時間 | 1981年6月28日(1981-06-28) |
|---|---|
| 類型 | 體育總會 |
| 總部 | 奈及利亞阿布加 |
會員 | 54個國家或地區奧林匹克委員會 |
官方語言 | 英語, 法語 |
主席 | |
| 網站 | http://www.africaolympic.org |
非洲國家奧林匹克委員會聯合會(首字母縮略字: ANOCA; 法语:Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, ACNOA) ,總部位於奈及利亞阿布加,由非洲54個成員國家的奧委會組成。
目录
1 成員國
2 賽事
3 参考文献
4 外部連結
成員國
| 國家 | 代碼 | 國家奧林匹克委員會 | 成立 | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ALG | 阿爾及利亞奧林匹克委員會 | 1963/1964 | [1] | |
| ANG | 安哥拉奧林匹克委員會 | 1979/1980 | [2] | |
| BEN | 貝南國家奧林匹克和體育委員會 | 1962 | [3] | |
| BOT | 波札那國家奧林匹克委員會 | 1978/1980 | [4] | |
| BUR | 布基納法索國家奧林匹克和體育委員會 | 1965/1972 | [5] | |
| BDI | 蒲隆地國家奧林匹克委員會 | 1990/1993 | [6] | |
| CMR | 喀麥隆國家奧林匹克和體育委員會 | 1963 | [7] | |
| CPV | 維德角國家奧林匹克委員會 | 1989/1993 | [8] | |
| CAF | 中非國家奧林匹克和體育委員會 | 1964/1965 | [9] | |
| CHA | 查德國家奧林匹克和體育委員會 | 1963/1964 | [10] | |
| COM | 葛摩國家奧林匹克和體育委員會 | 1979/1993 | [11] | |
| CGO | 剛果共和國國家奧林匹克和體育委員會 | 1964 | [12] | |
| CIV | 科特迪瓦國家奧林匹克和體育委員會 | 1962/1963 | [13] | |
| COD | 剛果奧林匹克委員會 | 1963/1968 | [14] | |
| DJI | 吉布地國家奧林匹克委員會 | 1983/1984 | [15] | |
| EGY | 埃及奧林匹克委員會 | 1910 | [16] | |
| GEQ | 赤道幾內亞國家奧林匹克委員會 | 1980/1984 | [17] | |
| ERI | 厄利垂亞國家奧林匹克委員會 | 1996/1999 | [18] | |
| ETH | 衣索比亞國家奧林匹克委員會 | 1948/1954 | [19] | |
| GAB | 加彭國家奧林匹克委員會 | 1965/1968 | [20] | |
| GAM | 甘比亞國家奧林匹克委員會 | 1972/1976 | [21] | |
| GHA | 迦納奧林匹克委員會 | 1952 | [22] | |
| GUI | 幾內亞國家奧林匹克和體育委員會 | 1964/1965 | [23] | |
| GBS | 幾內亞比索奧林匹克委員會 | 1992/1995 | [24] | |
| KEN | 肯亞國家奧林匹克委員會 | 1955 | [25] | |
| LES | 賴索托國家奧林匹克委員會 | 1971/1972 | [26] | |
| LBR | 賴比瑞亞國家奧林匹克委員會 | 1954/1955 | [27] | |
| LBA | 利比亞奧林匹克委員會 | 1962/1963 | [28] | |
| MAD | 馬達加斯加奧林匹克委員會 | 1963/1964 | [29] | |
| MAW | 馬拉威奧林匹克和大英國協協會 | 1968 | [30] | |
| MLI | 馬利國家奧林匹克委員會 | 1962/1963 | [31] | |
| MTN | 茅利塔尼亞國家奧林匹克和體育委員會 | 1962/1979 | [32] | |
| MRI | 模里西斯奧林匹克委員會 | 1971/1972 | [33] | |
| MAR | 摩洛哥奧林匹克委員會 | 1959 | [34] | |
| MOZ | 莫三比克國家奧林匹克委員會 | 1979 | [35] | |
| NAM | 納米比亞國家奧林匹克委員會 | 1990/1991 | [36] | |
| NIG | 尼日奧林匹克和國家體育委員會 | 1964 | [37] | |
| NGR | 奈及利亞奧林匹克委員會 | 1951 | [38] | |
| RWA | 盧安達國家奧林匹克及體育委員會 | 1984 | [39] | |
| STP | 聖多美普林西比奧林匹克委員會 | 1979/1993 | [40] | |
| SEN | 塞內加爾國家奧林匹克及體育委員會 | 1961/1963 | [41] | |
| SEY | 塞席爾奧林匹克和大英國協協會 | 1979 | [42] | |
| SLE | 塞拉利昂國家奧林匹克委員會 | 1964 | [43] | |
| SOM | 索馬利亞奧林匹克委員會 | 1959/1972 | [44] | |
| RSA | 南非體育聯合會暨奧林匹克委員會 | 1991 | [45] | |
| SSD | 南蘇丹奧林匹克委員會 | 2015 | [46] | |
| SUD | 蘇丹奧林匹克委員會 | 1956/1959 | [47] | |
| SWZ | 史瓦濟蘭奧林匹克和大英國協協會 | 1971/1972 | [48] | |
| TAN | 坦尚尼亞奧林匹克委員會 | 1968 | [49] | |
| TOG | 多哥國家奧林匹克委員會 | 1963/1965 | [50] | |
| TUN | 突尼西亞奧林匹克委員會 | 1957 | [51] | |
| UGA | 烏干達奧林匹克委員會 | 1950/1956 | [52] | |
| ZAM | 尚比亞國家奧林匹克委員會 | 1964 | [53] | |
| ZIM | 辛巴威奧林匹克委員會 | 1934/1980 | [54] |
賽事
- 非洲運動會
非洲青年運動會 – 首屆於2010年在摩洛哥拉巴特舉行 (部分在達爾貝達)。[1]
参考文献
^ (法文) Jeux africains de la jeunesse: 33 pays confirment leur participation au Maroc 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-09-29. (trans: African Youth Games: 33 countries confirm their participation in Morocco). Published by lematin.ma on 2010-07-07; retrieved 2010-07-15.
外部連結
- 官方網站
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||

Comments
Post a Comment