白羊座
星座 | |
白羊座恆星列表 | |
| 縮寫 | Ari |
|---|---|
| 所有格 | Arietis |
| 赤經 | 3 |
| 赤緯 | +20 |
| 面積 | 441平方度 (第100位) |
| 流星雨 | 白羊座流星雨 |
| 鄰接 星座 |
|
可以看見的緯度範圍: +85°至−75°之間 最適合觀賞的月份:12月 | |
白羊座(拉丁語:Aries,天文符号:♈)是黄道十二星座之一,位于双鱼座和金牛座之间。面积441.39平方度,占全天面积的1.07%,在全天88个星座中,面积排行第三十九。白羊座亮于5.5等的恒星有28颗,其中2等星1颗,3等星1颗。每年10月30日子夜白羊座的中心经过上中天。白羊座虽然不引人注目,但在古希腊很著名,因为古代春分点就位于白羊座。现在由于岁差的关系,春分点已经移到双鱼座。
白羊座在日本称为牡羊座,即「おひつじ座」,受其影响,在大中华地区也有用牡羊座这个占星學的名称。
目录
1 特征
2 白羊座神話
3 恒星
3.1 重要亮星表
4 深空天体
5 中国星官
6 参考资料
7 外部連結
特征
牧羊座,因為它可以用肉眼看到(帶星座線繪製)。 AlltheSky.com
白羊座的三颗主星α,β,γ组成钝角三角形结构,在没有光污染时非常容易辨认,但它的其他恒星都很黯淡,不易分辨。
白羊座神話
國王阿塔瑪斯和妻子涅斐勒有一段不愉快的婚姻,於是另娶底比斯国王卡德摩斯之女伊諾為妻,可是伊諾虐待阿塔瑪斯的兩個孩子弗里克索斯、赫勒,又將城內的禾稈燒清。阿塔瑪斯請求神諭,然而伊諾從中作梗,令阿塔瑪斯以為必須犧牲兒子弗里克索斯方可消弭惡運。
阿塔瑪斯帶弗里克索斯到拉菲斯丹山頂,準備將他獻給宙斯。前妻涅斐勒差遣金羊克律索马罗斯救弗里克索斯,弗里克索斯逃脫並帶著雙胞胎妹妹赫勒騎上羊身飛向東面的科爾基斯,怎料赫勒一時大意脫手直墜海中。到了科爾基斯,弗里克索斯把金羊送給科爾基斯国王埃厄忒斯,埃厄忒斯也禮尚往來把女兒卡爾基奧佩賜予弗里克索斯。
後來,弗里克索斯父亲的兄弟克瑞透斯之子珀利阿斯奪去侄儿伊阿宋的皇位,弗里克索斯死後,鬼魂回到希臘纏著珀利阿斯,珀利阿斯無可奈何推搪若伊阿宋找到金羊毛,就會讓位。這引致後來伊阿宋乘阿格號之歷險。
17世紀天文學家約翰·赫維留筆下的白羊座
伊阿宋千辛萬苦到達科爾基斯,問埃厄忒斯金羊毛之所在卻被拒諸門外,幸好埃厄忒斯之女美狄亚暗戀伊阿宋。入夜,美狄亚引走看守之巨蛇,伊阿宋則乘機偷走金羊毛,而後來金羊毛就被掛在宙斯之神殿前。
后来宙斯将金羊提升到天上,便成为了白羊星座。
恒星
NGC 772, with a notated supernova.
婁宿二(白羊座γ):1664年英国科学家罗伯特·胡克确认了它是一颗双星。这是人类确认的最早的双星之一。两颗子星都是白色的,亮度相同(星等+4.5),相距7.8弧秒。
白羊座λ:这也是一颗双星,使用稳定的高倍双筒望远镜可以看见它。两颗子星亮度分别为+5和+7.5。
白羊座SX(白羊座56):白羊座SX型变星的代表星,亮度变化于5.67-5.81之间,变光周期为17小时28分9.9秒。
蒂加登星:2003年发现的红矮星,距离地球12光年,是目前已知白羊座离地球最近的恒星。
重要亮星表
拜耳命名法 | 中國星官 | 英文名字 | 英文含意 | 視星等 |
|---|---|---|---|---|
| 白羊座α | 婁宿三 | Hamal | 綿羊頭 | 2.01 |
| 白羊座β | 婁宿一 | Sheratan | 兩個記號 | 2.64 |
| 白羊座γ1 | 婁宿二 | Mesarthim | 部長/肥羊 | 3.88 |
| 白羊座γ2 | 婁宿二 | Mesarthim | 部長/肥羊 | 3.88 |
| 白羊座δ | 天陰四 | Botein | 小腹 | 4.35 |
| 白羊座ζ | 天陰二 | - | - | 4.87 |
| 白羊座μ | 左更二 | - | - | 5.74 |
| 白羊座ν | 左更一 | - | - | 5.45 |
| 白羊座ο | 左更三 | - | - | 5.78 |
| 白羊座π | 左更五 | - | - | 5.26 |
| 白羊座σ | 左更四 | - | - | 5.52 |
| 白羊座τ | 天陰三 | - | - | 5.27 |
| 白羊座35 | 胃一 | - | - | 4.65 |
| 白羊座39 | 胃二 | - | - | 4.52 |
| 白羊座41 | 胃三 | Bharani | - | 3.61 |
| 白羊座62 | 天阿 | - | - | 5.52 |
深空天体
NGC 772:这是白羊座里最亮的一个星系,在黑暗的夜晚,使用6英寸(15厘米)的望远镜可以看见它,按照哈伯星系分类法,是一个典型的棒旋星系。
中国星官
中国古代传统将白羊座座天区划分为娄宿、胃宿、左更、天阴、天阿等星官。
- 娄Bond(娄3):白羊座β、γ2、α
- 左更Official in Charge of the Forest(娄5):白羊座ν、μ、ο、σ、π
- 胃Stomach(胃3):白羊座35、39、41
- 天阴Celestial Yin Force(昴5):白羊座63、65、ζ、τ、δ
- 天阿Celestial River(昴1):白羊座62
参考资料
- AEEA天文教育資訊網黃道十二宮(1):白羊座
- AEEA天文教育資訊網婁宿天區
- AEEA天文教育資訊網胃宿天區
- AEEA天文教育資訊網昴宿天區
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:白羊座 |
- The Deep Photographic Guide to the Constellations: Aries
- NightSkyInfo.com: Constellation Aries
- Star Tales – Aries
| ||||||||||||||||||||||
黃道星座與黃道十二宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
占星術 | 黃道十二宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白羊宮 | 金牛宮 | 雙子宮 | 巨蟹宮 | 獅子宮 | 室女宮 | 天秤宮 | 天蠍宮 | 人馬宮 | 摩羯宮 | 寶瓶宮 | 雙魚宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天文學 | 黄道星座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白羊座 | 金牛座 | 雙子座 | 巨蟹座 | 獅子座 | 室女座 | 天秤座 | 天蠍座 | 人马座 | 摩羯座 | 寶瓶座 | 雙魚座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment