哈大客运专线
| 哈大客运专线 京哈高速线沈哈段、沈大高速线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | 哈尔滨市與大连市之間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站总数 | 24个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級 | 客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 哈尔滨西、长春西、沈阳北、大连北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 904公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 350 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正线间距 | 5.0米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲线半径 | 7000米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大坡度 | 20‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這是本條目的朗讀版本(信息/下载)
哈大客运专线,又稱哈大高鐵[1],是中国黑龙江省哈尔滨市与辽宁省大连市之间的高速铁路,哈尔滨西站至沈阳北站为京哈客运专线的一部分。
目录
1 概况
2 支线
3 歷史
4 运营
5 车站列表
6 列车
7 爭議
8 参见
9 相关参考
10 外部链接
概况
哈大客运专线线路正线全长904公里,途径东北3省4个副省级市和6个地级市,其中辽宁省境内553公里,吉林省境内270公里,黑龙江省境内81公里。哈大客运专线采用复线電氣化鐵路,基础设施按350公里/时速建设,区间运行列车均为动车组,平均时速200公里以上。哈大客运专线经过10座城市,由南向北依次为:大连市、营口市、鞍山市、辽阳市、沈阳市、铁岭市、四平市、长春市、松原市、扶余市、哈尔滨市,是世界首条達到時速300公里的高寒区高铁[2]。哈大客运专线工程将新建火车站18座,改造现有火车站6座。全线有2/3以上的路段在高架桥上,共有162座桥梁,总长663公里。
哈大客运专线项目在项目建议书阶段预计投资是820亿元,到可行性研究报告阶段提升至950亿,而网易声称其开通后实际的造价“远远超过1000亿元人民币”[3],平均每公里造价达1亿元人民币。建设资金来源主要分为铁路建设基金、地方政府资金和银行贷款三部分,具体项目出资比例为:沈阳铁路局77.73%,哈尔滨铁路局8.64%,辽宁哈大高铁投资公司9.02%,吉林省交通投资开发公司3.37%,黑龙江省哈大高铁有限责任公司1.24%。[4]
支线
- 长春联络线: 长春西站与长春站之间。全长20km。速度160km/h。设有杨家粉坊线路所、崔家营线路所。总投资92699万元。施工单位中铁建十三局。
歷史
建设中的哈大客运专线 (2010年6月)
- 2007年8月23日:開工建設。
- 2010年6月28日:開始鋪軌。[5]
- 2010年12月28日:鋪軌完成。[6]
- 2012年10月8日:開始試運行。
- 2012年12月1日:正式通車。採用冬季運行图,時速200公里。[7]
- 2013年4月21日:開始使用夏季運行图,時速300公里。[8]
- 2014年10月15日:沈阳南站便线转正线施工完成。[9]
运营
哈大高铁运营初期,实行冬季和夏季“两张列车运行图”,分别按时速200公里和300公里两个速度等级开行动车组列车,同时实行与两个速度等级相对应的票价。冬季运行图实施阶段为每年12月1日至次年4月20日,共5个月。夏季运行图实施阶段为每年4月21日至11月30日,共7个月[10] 。2015年起,哈大高铁全年按照时速300公里开行动车组列车,即“冬夏一张列车运行图”。[11]
车站列表
哈大客运专线全线共设24个车站。
| 車站名稱 | 所在區域 | 里程(公里)[12] | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘路线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
大連 | 遼寧省 | 大連市 | 中山區 | 0 | 瀋大鐵路、大牡鐵路 | 大連地鐵3號線、大連地鐵5號線 |
大連北 | 甘井子區 | 17 | 丹大快速鐵路、瀋大鐵路 | 大連地鐵1號線、大連地鐵2號線 | ||
普灣 | 普蘭店市 | 58 | ||||
瓦房店西 | 瓦房店市 | 95 | ||||
鮁魚圈 | 營口市 | 鮁魚圈區 | 166 | |||
蓋州西 | 蓋州市 | 195 | ||||
營口東 | 老邊區 | 223 | 盤營客運專線 | |||
海城西 | 鞍山市 | 海城市 | 261 | 盤營客運專線 | ||
鞍山西 | 千山區 | 300 | ||||
遼陽 | 遼陽市 | 白塔區 | 330 | |||
瀋陽南 | 瀋陽市 | 渾南區 | 381 | 瀋丹客運專線、京瀋客運專線、瀋撫城際鐵路 | 瀋陽地鐵4號線、瀋陽地鐵10號線 | |
瀋陽 | 和平區 | 395 | 瀋大鐵路、哈大鐵路、瀋吉鐵路、瀋丹鐵路、瀋山鐵路、瀋撫城際鐵路、京瀋客運專線 | 瀋陽地鐵1號線 | ||
瀋陽北 | 瀋河區 | 400 | 京哈鐵路、瀋吉鐵路、瀋大鐵路、京哈客運專線 | 瀋陽地鐵2號線、瀋陽地鐵4號線 | ||
鐵嶺西 | 鐵嶺市 | 鐵嶺縣 | 454 | |||
開原西 | 開原市 | 501 | ||||
昌圖西 | 昌圖縣 | 529 | ||||
四平東 | 吉林省 | 四平市 | 鐵東區 | 580 | ||
公主嶺南 | 公主嶺市 | 635 | ||||
長春西 | 長春市 | 綠園區 | 698 | 長西聯絡線 | 長春軌道交通2號線 | |
德惠西 | 德惠市 | 782 | ||||
扶餘北 | 松原市 | 扶餘市 | 840 | |||
雙城北 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 雙城區 | 898 | ||
哈爾濱西 | 南崗區 | 938 | 京哈鐵路、哈齊高速鐵路、哈牡客運專線、哈佳鐵路 | 哈爾濱地鐵3號線 | ||
列车
2016年8月15日前及2017年後哈大高铁上所有的高速动车组列车均由CRH380BG担当,图为一组CRH380BG动车组列车进入滨海站
其使用的CRH380B型高寒动车组由长春轨道客车股份有限公司设计制造,具备防雪、抗寒性能,可在零下38摄氏度低温环境下持续运行(可适应最低温度为-40℃)。[2]。
2016年8月15日6时10分,由中国标准动车组担当的G8041次列车,从大连北站出发,沿哈大高铁开往沈阳站,这是中国标准动车组首次载客运行[13]。
爭議
2011年6月,哈大客专公司总经理杜厚智因哈大线基建工程和物资招投标方面的经济问题被免职接受调查[14]。
2012年9月,“21世纪经济报道”声称哈大客运专线路基“发生大面积冻胀”[15]。网易等媒体声称其原因是“投资方和施工方为了节省成本,没有在施工过程中使用高寒地区施工应有的防冻技术”[16][17]。
哈大客运专线原定于2013年4月1日起按照夏季运行图提速至300公里每小时的计划被延迟至2013年4月21日实行,网易声称其原因为此前因高管贪腐而引发的“工程偷工减料的质量问题尚未得到根本性的整改”。[18]也有意见认为延迟是因为铁道部改制。
参见
- 哈大铁路
- 哈齐客运专线
- 京沈客运专线
- 京哈客运专线
- 中国高速铁路
相关参考
^ 哈大高鐵今日正式營運 系世界首條高寒區高鐵
^ 2.02.1 哈大高铁今日全线试运行 为世界首条高寒区高铁. 人民网. 2012-10-08.
^ [1]
^ 哈大铁路拉动铁道建设市场 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-01-08.
^ 哈大客运专线开始铺轨 纵贯东北2011年底前开通
^ 哈大高速铁路全线铺通 沈阳到大连将只需一小时
^ 哈大高鐵開通 我國“四縱四橫”鐵路網主骨架獲重要進展
^ [2]
^ 沈阳新南站转线全国最大道岔 怎么搬?. 新华网. (原始内容存档于2015-04-02).
^ 铁道部:哈大高铁12月1日开通运营 冬夏速度不同. 中国网. 2012-11-24 [2012-11-24]. [永久失效連結]
^ 哈大盘营两高铁明起 实行冬夏一张运行图. 经济日报. 2015-11-30 [2016-08-13].
^ 京广高铁里程表
^ 中国标准动车组首次载客运行. 新华网.
^ 哈大铁路客运专线总经理杜厚智被免职接受调查. 21世纪经济报道. 2011年7月13日 [2012-11-24].
^ 存档副本. [2012-11-24]. (原始内容存档于2012-09-19).
^ [3]
^ [4]
^ [5]
外部链接
- 中国铁道部
- 哈大高铁时速350公里
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维基共享资源中相关的多媒体资源:哈大客运专线 |

Comments
Post a Comment